Насос многоступенчатый погружной из нержавеющей стали серии HCA 85л/мин 70м
85л/мин 70м
| Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертикальный |
| Тип крыльчатки | Зкрытая | |
| Корпус | чугун | |
| Улитка | нерж. сталь | |
| Вал | нерж. сталь | |
| Крыльчатка | нерж. сталь | |
| Механическое уплотнение | C - SiC - Viton | |
| Трубное соединение | G 1 | |
| Hмакс (м) | 72 / 60 | |
| Qмакс (л/м) | 85 / 150 | |
| Двигатель | Мощность (кВ) | 0.37 - 1.1 |
| Степень защиты | IP 55 | |
| Ксласс изоляции | F | |
| Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...30 mm2/s |
| Температура | 0...80 oC | |
| Размер частиц - max (мм) | 2 | |
| СОЖ | + | |
| Шлифовальные масла | + | |
| Охлаждающие жидкости | + | |
| Вода | o | |
| Применение | Резка | + |
| Расточка, сверление | + | |
| Токарная работа (вращение) | + | |
| Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
| Шлифовка | o | |
| Системы фильтрации | + | |
| Циркуляционные системы | + |
Уровень шума макс. 72 дБ
Размеры и технические характеристики
| Тип | Глубина погружения | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Обороты |
| *h mm | kg | kW | V(∆/Υ) Hz | A | rpm | ||
| HCA-02 | 143 | 12.1 | 0.37 | 230/400 | 50 | 1.73/1.0 | 2800 |
| HCA-03 | 143 | 12.4 | 0.55 | 230/400 | 50 | 2.32/1.34 | 2780 |
| HCA-04 | 164 | 12.7 | 0.55 | 230/400 | 50 | 2.32/1.34 | 2780 |
| HCA-05 | 185 | 13.0 | 0.75 | 230/400 | 50 | 3.4/2.0 | 2790 |
| HCA-06 | 206 | 13.3 | 0.75 | 230/400 | 50 | 3.4/2.0 | 2790 |
| HCA-07 | 227 | 13.7 | 0.90 | 230/400 | 50 | 4.58/2.65 | 2825 |

производитель
MIKSAN
Если вы хотите купить насос многоступенчатый погружной из нержавеющей стали серии HCA , вы можете:
Позвонить:

