Насос центробежный погружной пластиковый тип DР150 160 л/мин 28 м
160 л/мин 28 м
Cерия пластиковых насосов DP используется также как и чугунные насосы. Но кроме того, он идеально подходит для чистой воды и химических растворов благодаря материалу деталейПартлист насоса DP
| Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертик. |
| Тип крыльчатки | Открытая | |
| Корпус | PPS | |
| Улитка | PPS | |
| Вал | нерж. сталь | |
| Крыльчатка | PPS | |
| Механическое уплотнение | - | |
| Трубное соединение | G 1" | |
| Hмакс (м) | 28 | |
| Qмакс (л/м) | 160 | |
| Двигатель | Мощность (кВ) | 0.18 - 0.55 |
| Степень защиты | IP 55 | |
| Ксласс изоляции | F | |
| Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...12 mm2/s |
| Температура | 0...60 °C | |
| Размер частиц - max (мм) | 4 | |
| СОЖ | + | |
| Шлифовальные масла | + | |
| Охлаждающие жидкости | + | |
| Вода | + | |
| Краска/чернила | + | |
| Химические жидкости | + | |
| Применение | Резка | + |
| Расточка, сверление | + | |
| Токарная работа (вращение) | + | |
| Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
| Печатное дело | + | |
| Циркуляционные системы | + | |
| Системы охлаждения | + |
Технические характеристики и размеры
| ТИП | Глубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Скорость вращения |
| h (mm) | мм | мм | мм | kg | kW | V( A/Y) | Hz | A | rpm | |
| DP 151/120 | 120 | 113 | 216 | 87 | 3.8 | 0,18 | 230/400 | 50 | 0.85/0.49 | 2820 |
| DP 151/170 | 170 | 3.9 | ||||||||
| DP 151/220 | 220 | 4.0 | ||||||||
| DP 151/270 | 270 | 4.1 | ||||||||
| DP 152/160 | 160 | 124 | 240 | 104 | 4.9 | 0,37 | 230/400 | 50 | 1.9/1.1 | 2820 |
| DP 152/210 | 210 | 5.0 | ||||||||
| DP 152/260 | 260 | 5.1 | ||||||||
| DP 152/310 | 310 | 5.2 | ||||||||
| DP 153/200 | 200 | 138 | 265 | 112 | 7.0 | 0,55 | 230/400 | 50 | 2.32/1.34 | 2780 |
| DP 153/250 | 250 | 7.1 | ||||||||
| DP 153/300 | 300 | 7.2 | ||||||||
| DP 153/350 | 350 | 7.3 | ||||||||
| DP 154/240 | 240 | 138 | 265 | 112 | 7.1 | 0,55 | 230/400 | 50 | 2.32/1.34 | 2780 |
| DP 154/290 | 290 | 7.2 | ||||||||
| DP 154/340 | 340 | 7.3 | ||||||||
| DP 154/390 | 390 | 7.4 |

производитель
Miksan
Если вы хотите купить насос центробежный погружной пластиковый тип DР150 , вы можете:
Позвонить:

