Насос центробежный погружной пластиковый тип DР60 60 л/мин 24 м
60 л/мин 24 м
Cерия пластиковых насосов DP используется также как и чугунные насосы. Но кроме того, он идеально подходит для чистой воды и химических растворов благодаря материалу деталей.Благодаря наличию дополнительной аксиальной крыльчаки допускается неполное погружение насосной части.
Партлист насоса DP
| серия пластиковых насосов DP можно использовать традиционные станкам приложений. Но кроме того, он идеально подходит для чистой воды и химических растворов из-за материалов насоса.характеристики насоса | Монтажное положение | Вертик. |
| Тип крыльчатки | Открытая | |
| Корпус | PPS | |
| Улитка | PPS | |
| Вал | нерж. сталь | |
| Крыльчатка | PPS | |
| Механическое уплотнение | - | |
| Трубное соединение | G 1 | |
| Hмакс (м) | 24 | |
| Qмакс (л/м) | 60 | |
| Двигатель | Мощность (кВ) | 0.09 - 0.28 |
| Степень защиты | IP 55 | |
| Ксласс изоляции | F | |
| Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...12 mm2/s |
| Температура | 0...60 °C | |
| Размер частиц - max (мм) | 4 | |
| СОЖ | + | |
| Шлифовальные масла | + | |
| Охлаждающие жидкости | + | |
| Вода | + | |
| Краска/чернила | + | |
| Химические жидкости | + | |
| Применение | Резка | + |
| Расточка, сверление | + | |
| Токарная работа (вращение) | + | |
| Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
| Печатное дело | + | |
| Циркуляционные системы | + | |
| Системы охлаждения | + |
Технические характеристики и размеры
| ТИП | Глубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Скорость вращения |
| h (mm) | мм | мм | мм | kg | kW | V( A/Y) | Hz | A | rpm | |
| DP 61/120 DP 61/170 DP 61/220 DP 61/270 | 120 170 220 270 | 113 | 216 | 87 | 3.2 3.3 3.4 3.5 | 0,09 | 230/400 | 50 | 0.48/0.28 | 2830 |
| DP 62/160 | 160 | 113 | 216 | 87 | 3.9 | 0,15 | 230/400 | 50 | 0.8/0.46 | 2850 |
| DP 62/210 | 210 | 4.0 | ||||||||
| DP 62/260 | 260 | 4.1 | ||||||||
| DP 62/310 | 310 | 4.2 | ||||||||
| DP 63/200 | 200 | 124 | 240 | 104 | 4.6 | 0,25 | 230/400 | 50 | 1.2/0.7 | 2770 |
| DP 63/250 | 250 | 4.7 | ||||||||
| DP 63/300 | 300 | 4.8 | ||||||||
| DP 63/350 | 350 | 4.9 | ||||||||
| DP 64/240 | 240 | 124 | 240 | 104 | 5.3 | 0,28 | 230/400 | 50 | 1.73/1.0 | 2820 |
| DP 64/290 | 290 | 5.4 | ||||||||
| DP 64/340 | 340 | 5.5 | ||||||||
| DP 64/390 | 390 | 5.6 |

производитель
Miksan
Если вы хотите купить насос центробежный погружной пластиковый тип DР60 , вы можете:
Позвонить:

