Насос центробежный погружной пластиковый тип DР100 110 л/мин 24 м
110 л/мин 24 м
Cерия пластиковых насосов DP используется также как и чугунные насосы. Но кроме того, он идеально подходит для чистой воды и химических растворов благодаря материалу деталейПартлист насоса DP
| Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертик. |
| Тип крыльчатки | Открытая | |
| Корпус | PPS | |
| Улитка | PPS | |
| Вал | нерж. сталь | |
| Крыльчатка | PPS | |
| Механическое уплотнение | - | |
| Трубное соединение | G 1" | |
| Hмакс (м) | 24 | |
| Qмакс (л/м) | 110 | |
| Двигатель | Мощность (кВ) | 0.12 - 0.37 |
| Степень защиты | IP 55 | |
| Ксласс изоляции | F | |
| Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...12 mm2/s |
| Температура | 0...60 °C | |
| Размер частиц - max (мм) | 4 | |
| СОЖ | + | |
| Шлифовальные масла | + | |
| Охлаждающие жидкости | + | |
| Вода | + | |
| Краска/чернила | + | |
| Химические жидкости | + | |
| Применение | Резка | + |
| Расточка, сверление | + | |
| Токарная работа (вращение) | + | |
| Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
| Печатное дело | + | |
| Циркуляционные системы | + | |
| Системы охлаждения | + |
Технические характеристики и размеры
| ТИП | Глубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Скорость вращения |
| h (mm) | мм | мм | мм | kg | kW | V( A/Y) | Hz | A | rpm | |
| DP 101/120 | 120 | 113 | 216 | 87 | 3.5 | 0,12 | 230/400 | 50 | 0.61/0.35 | 2880 |
| DP 101/170 | 170 | 3.6 | ||||||||
| DP 101/220 | 220 | 3.7 | ||||||||
| DP 101/270 | 270 | 3.8 | ||||||||
| DP 102/160 | 160 | 113 | 216 | 87 | 4.0 | 0,18 | 230/400 | 50 | 0.85/0.49 | 2820 |
| DP 102/210 | 210 | 4.1 | ||||||||
| DP 102/260 | 260 | 4.2 | ||||||||
| DP 102/310 | 310 | 4.3 | ||||||||
| DP 103/200 | 200 | 124 | 240 | 104 | 4.7 | 0,25 | 230/400 | 50 | 1.2/0.7 | 2770 |
| DP 103/250 | 250 | 4.8 | ||||||||
| DP 103/300 | 300 | 4.9 | ||||||||
| DP 103/350 | 350 | 5.0 | ||||||||
| DP 104/240 | 240 | 124 | 240 | 104 | 5.4 | 0,37 | 230/400 | 50 | 1.9/1.1 | 2820 |
| DP 104/290 | 290 | 5.5 | ||||||||
| DP 104/340 | 340 | 5.6 | ||||||||
| DP 104/390 | 390 | 5.7 |

производитель
Miksan
Если вы хотите купить насос центробежный погружной пластиковый тип DР100 , вы можете:
Позвонить:

