Насос центробежный погружной многоступенчатый с дополнительной аксиальной крыльчаткой. Тип IPA, IPF 600 л/мин 62м
600 л/мин 62м
Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертикальный |
Тип крыльчатки | Открытая (+ Осевая) | |
Корпус | чугун | |
Улитка | чугун | |
Вал | Конструкционная сталь | |
Крыльчатка | Литая сталь | |
Механическое уплотнение | - | |
Трубное соединение | G 1 1/2 | |
Hмакс (м) | 105 | |
Qмакс (л/м) | 630 | |
Двигатель | Мощность (кВ) | 1.1 - 11.0 |
Степень защиты | IP 55 | |
Ксласс изоляции | F | |
Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...90 mm2/s |
Температура | 0...80 oC | |
Размер частиц - max (мм) | 8 | |
СОЖ | + | |
Шлифовальные масла | + | |
Охлаждающие жидкости | + | |
Вода | o | |
Применение | Резка | + |
Расточка, сверление | + | |
Токарная работа (вращение) | + | |
Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
Шлифовка | + | |
Системы фильтрации | + | |
Циркуляционные системы | + |
Технические характеристики и размеры
ТИП | Глубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток |
h (mm) | мм | мм | мм | kg | kW | V( A/Y) | Hz | A | |
IPA(F) /210 | 210 | 157 | 320 | 110 | 20 | 1.1 | 230/400 | 50 | 4.8/2.8 |
IPA(F) /280 | 280 | 21 | |||||||
IPA(F) /360 | 360 | 22 | |||||||
IPA(F) /450 | 450 | 23 | |||||||
IPA(F) /550 | 550 | 24 | |||||||
IPA(F)-2/210 | 210 | 176 | 364 | 122 | 29 | 2.2 | 230/400 | 50 | 8.4/4.8 |
IPA(F)-2/270 | 270 | 30 | |||||||
IPA(F)-2/340 | 340 | 31 | |||||||
IPA(F)-2/420 | 420 | 32 | |||||||
IPA(F)-2/510 | 510 | 33 | |||||||
IPA(F) 2/620 | 620 | 34 | |||||||
IPA(F)-3/270 | 270 | 194 | 398 | 145 | 36 | 3.0 | 230/400 | 50 | 11.9/6.9 |
IPA(F)-3/330 | 330 | 37 | |||||||
IPA(F)-3/400 | 400 | 38 | |||||||
IPA(F)-3/480 | 480 | 39 | |||||||
IPA(F)-3/570 | 570 | 40 | |||||||
IPA(F) -3/680 | 680 | 41 | |||||||
IPA(F)-4/330 | 330 | 218 | 420 | 168 | 42 | 4.0 | 230/400 | 50 | 13.0/7.5 |
IPA(F)-4/390 | 390 | 43 | |||||||
IPA(F)-4/460 | 460 | 44 | |||||||
IPA(F)-4/540 | 540 | 45 | |||||||
IPA(F) -4/630 | 630 | 46 | |||||||
IPA(F)-4/740 | 740 | 47 | |||||||
IPA(F)-5/390 | 390 | 218 | 420 | 168 | 48 | 5.5 | 230/400 | 50 | 18.0/10.4 |
IPA(F) -5/450 | 450 | 49 | |||||||
IPA(F)-5/520 | 520 | 50 | |||||||
IPA(F)-5/600 | 600 | 51 | |||||||
IPA(F)-5/690 | 690 | 52 | |||||||
IPA(F)-7/510 | 510 | 258 | 458 | 198 | 70 | 7.5 | 400Д | 50 | 13.5 |
IPA(F)-7/570 | 570 | 71 | |||||||
IPA(F) -7/640 | 640 | 72 | |||||||
IPA(F) -7/720 | 720 | 73 | |||||||
IPA(F)-7/810 | 810 | 74 | |||||||
IPA(F)-9/630 | 630 | 258 | 496 | 198 | 86 | 11.0 | 400Д | 50 | 19.5 |
IPA(F)-9/690 | 690 | 87 | |||||||
IPA(F) -9/760 | 760 | 88 |
Насосы серий IPF подходят для работы с вакуумными фильтрами и работают под давлением 0,4 ~ 0,5 бар, снабжены специальным уплотнительным кольцом. Применяются в станках с очень точными операциями.
В исполнении IPA насосы комплектуются дополнительной стальной крыльчаткой, что позволяет использовать насос с жидкостью, засоренной металлической стружкой.
производитель
Miksan
Если вы хотите купить насос центробежный погружной многоступенчатый с дополнительной аксиальной крыльчаткой. тип ipa, ipf , вы можете:
Позвонить: