Насос многоступенчатый погружной из нержавеющей стали серии HDB 150л/мин 250м
150л/мин 250м
HCB/HDB | ||
Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертик. |
Тип крыльчатки | Зкрытая | |
Корпус | чугун | |
Улитка | нерж. сталь | |
Вал | нерж. сталь | |
Крыльчатка | нерж. сталь | |
Механическое уплотнение | C - SiC - Viton | |
Трубное соединение | G 1 | |
Hмакс (м) | 250 | |
Qмакс (л/м) | 85 / 150 | |
Hопт (м) | ||
Qопт (л/м) | ||
Двигатель | Мощность (кВ) | 0.74 - 5.5 |
Степень защиты | IP 55 | |
Ксласс изоляции | F | |
Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...30 mm2/s |
Температура | 0...80 oC | |
Размер частиц - max (мм) | 2 | |
СОЖ | + | |
Шлифовальные масла | + | |
Охлаждающие жидкости | + | |
Вода | o | |
Применение | Резка | + |
Расточка, сверление | + | |
Токарная работа (вращение) | + | |
Фрезеровка (вальцевание, дробление) | + | |
Шлифовка | o | |
Сверление глубоких отверстий | + | |
Системы фильтрации | + | |
Циркуляционные системы | + |
Уровень шума макс. 72 дБ
Размеры и технические характеристики
Тип | Грубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Обороты |
*h mm | мм | мм | мм | kW | V(∆/Υ) Hz | A | rpm | |||
HDB 06 | 206 | ø157 | 314 | 118 | 18.0 | 1.1 | 230/400 | 50 | 4.94/2.85 | 2800 |
HDB 08 | 248 | ø176 | 368 | 124 | 21.1 | 1.5 | 230/400 | 50 | 6.44/3.72 | 2860 |
HDB 10 | 291 | ø176 | 368 | 124 | 23.2 | 2.2 | 230/400 | 50 | 8.36/4.83 | 2850 |
HDB 12 | 333 | ø194 | 395 | 145 | 25.5 | 3 | 230/400 | 50 | 11.9/6.9 | 2860 |
HDB 15 | 396 | ø194 | 395 | 145 | 26.5 | 3 | 230/400 | 50 | 11.9/6.9 | 2860 |
HDB 17 | 438 | ø218 | 410 | 157 | 32.6 | 4 | 400 ∆ | 50 | 8.0 | 2860 |
HDB 20 | 501 | ø218 | 410 | 157 | 33.5 | 4 | 400 ∆ | 50 | 8.0 | 2860 |
HDB 22 | 543 | ø218 | 410 | 157 | 39.5 | 5.5 | 400 ∆ | 50 | 11.0 | 2880 |
HDB 25 | 606 | ø218 | 410 | 157 | 40.4 | 5.5 | 400 ∆ | 50 | 11.0 | 2880 |
производитель
MIKSAN
Если вы хотите купить насос многоступенчатый погружной из нержавеющей стали серии hdb , вы можете:
Позвонить: