Минигидростанция МРР-294 100 бар, 3,5 л/мин
100 бар, 3,5 л/мин

Благодаря последовательной схеме подключения разгрузка насоса происходит без применения дополнительного клапана.
Производительность | л/мин |
Максимальная производительность насоса | 3,5 |
Давление | МПа |
Рабочее давление, МПа | 10 |
Электродвигатель | |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 3000 |
Тип – переменного тока | 380В |
Мощность, кВт | 0,75 |
Ёмкость гидробака | л |
Ёмкость гидробака | 8 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (глубина) | 250 |
ширина | 800 |
Высота | 300 |
Условия эксплуатации | |
температура окр. среды, оС | -5… +40 |

производитель
GPA
Если вы хотите купить минигидростанция МРР-294 , вы можете:
Позвонить: