Насос центробежный погружной взрывозащищенное исполнение для краски тип CP Ex 110 л/мин 6 м
110 л/мин 6 м
| Технические характеристики насоса | Монтажное положение | Вертик. |
| Тип крыльчатки | Открытая | |
| Корпус | чугун | |
| Улитка | чугун | |
| Вал | Конструкционная сталь | |
| Крыльчатка | латунь | |
| Механическое уплотнение | - | |
| Трубное соединение | G 3/4 | |
| Hмакс (м) | 6.7 | |
| Qмакс (л/м) | 105 | |
| Hопт (м) | 2.2 - 5.7 | |
| Qопт (л/м) | 74 - 30 | |
| Двигатель | Мощность (кВ) | 0.37 |
| Степень защиты | IP 55 | |
| Ксласс изоляции | F | |
| Технические характеристики жидкости | Кинематическая вязкость | 1...90 mm2/s |
| Температура | 0...60 °C | |
| Размер частиц - max (мм) | 6 | |
| Краска/чернила | + | |
| Системы фильтрации | + | |
| Печатное дело | + | |
| Циркуляционные системы | + | |
| ТИП | Глубина погружения | a | b | c | Масса | Мощность | Напряжение | Частота | Ток | Скорость вращения |
| h (mm) | мм | мм | мм | kg | kW | V( A/Y) | Hz | A | rpm | |
| CP Ex 12 | 130 | 146 | 276 | 129 | 22,6 | 0.37 | 230/400 | 50 | 0.9 | 2840 |
| CP Ex 17 | 180 | 22,9 | ||||||||
| CP Ex 22 | 230 | 23,2 | ||||||||
| CP Ex 27 | 280 | 23,5 | ||||||||
| CP Ex 35 | 350 | 24,1 |


производитель
Miksan
Если вы хотите купить насос центробежный погружной взрывозащищенное исполнение для краски тип CP Ex , вы можете:
Позвонить:

