Насосы шестеренные 3 группа ALP3 250 бар, 20 - 87 см3 ЕВРО
250 бар, 20 - 87 см3
ЕВРО
тип | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ | РАСХОД при1500 об/мин | Максимальное давление, бар | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | Размеры, мм | |||||||
см3 | литр | PI | PC | PP | об/мин | L | M | d | D | h | H | |
ALP3-D-30 | 20 | 29 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 64 | 129,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-33 | 22 | 31 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 64,5 | 130,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-40 | 26 | 37 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 66 | 133,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-50 | 33 | 48 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 68,5 | 138,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-60 | 39 | 56 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 70,5 | 142,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-66 | 44 | 62 | 210 | 230 | 250 | 2800 | 72 | 145,5 | 27 | 27 | 51 | 51 |
ALP3-D-80 | 52 | 74 | 200 | 215 | 230 | 2400 | 75 | 151,5 | 27 | 27 | 56 | 56 |
ALP3-D-94 | 61 | 87 | 190 | 205 | 220 | 2800 | 78 | 157,5 | 33 | 27 | 62 | 51 |
ALP3-D-110 | 71 | 101 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 81,5 | 164,5 | 33 | 27 | 62 | 51 |
ALP3-D-120 | 78 | 112 | 160 | 175 | 190 | 2300 | 84 | 169,5 | 33 | 27 | 62 | 51 |
ALP3-D-135 | 87 | 124 | 140 | 155 | 170 | 2000 | 87 | 175,5 | 33 | 27 | 62 | 51 |
Если вы хотите купить насосы шестеренные 3 группа alp3 , вы можете:
Позвонить: