Шестеренные насосы с алюминиевыми крышками Евро 1-2-3 гр. 5,7-42,6 см3 250 бар
1-2-3 гр. 5,7-42,6 см3 250 бар

Группа 10

Технические характеристики:
Код | 027 | 036 | 048 | 060 | 072 | 084 | 096 | 12 | |
Рабочий объем | cm3 | 1.22 | 1.63 | 2.18 | 2.72 | 3.27 | 3.81 | 4.36 | 5.7 |
Номинальное давление | Bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 125 |
Максимальное давление | Bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 150 | 150 |
Мин. частота вращения | Min -1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Макс. частота вращения | Min -1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |

...Х фланцевые порты
...ХТ BSP резьбовые порты
...ХТМ метрические резьбовые порты
Рабочий объем | A | В | Всасывание | Нагнетание | |||||||||
E | d | F | M | G | E | d | F | M | G | ||||
cm3 | mm | mm | " | mm | " | ||||||||
A(C)027X... | 1,22 | 31 | 69 | 30,2 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)036X... | 1,36 | 32 | 71 | 30,2 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)048X... | 2,18 | 32 | 71 | 30,2 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)060X... | 2,72 | 32 | 71 | 30,2 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)072X... | 3,27 | 36 | 78 | 30,2 | M6 | 13 | M20X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)084X... | 3,81 | 36 | 78 | 30.2 | M6 | 13 | M20X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1.5 | G 3/8 |
A(C)096X... | 4,36 | 36 | 78 | 30,2 | M6 | 13 | M20X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
A(C)12X... | 5,7 | 40,8 | 87,8 | 30,2 | M6 | 13 | M20X1,5 | G 3/8 | 35 | M6 | 13 | M16X1,5 | G 3/8 |
Группа 20

Код | 10 | 14 | 18 | 25 | 33 | 42 | |
Рабочий объем | cm3 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 11.3 | 15 | 19 |
Номинальное давление | Bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | 105 |
Максимальное давление | Bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 130 |
Мин. частота вращения | Min -1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Макс. частота вращения | Min -1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |

...Х фланцевые порты
...ХТ BSP резьбовые порты
...ХТМ метрические резьбовые порты
Рабочий объем | A | В | Всасывание | Нагнетание | |||||||||
E | d | F | M | G | E | d | F | M | G | ||||
cm3 | mm | mm | " | mm | " | ||||||||
A(C)10X... | 4.5 | 42 | 91 | 30,2 | M6 | 13,1 | M20X1.5 | G 1/2 | 30,2 | M6 | 13,1 | M16X1,5 | G 1/2 |
A(C)14X... | 6.3 | 42 | 91 | 30,2 | M6 | 13,1 | M20X1,5 | G 1/2 | 30,2 | M6 | 13,1 | M16X1,5 | G 1/2 |
A(C)18X... | 8,2 | 42 | 91 | 30,2 | M6 | 13,1 | M20X1,5 | G 1/2 | 30,2 | M6 | 13,1 | M16X1,5 | G 1/2 |
A(C)25X... | 11,3 | 48 | 102 | 39,7 | M6 | 19 | M20X1,5 | G 1/2 | 30,2 | M6 | 14,2 | M16X1,5 | G 1/2 |
A(C)33X... | 15 | 48 | 102 | 39,7 | M6 | 19 | M20X1,5 | G 1/2 | 30,2 | M6 | 14,2 | M16X1,5 | G 1/2 |
A(C)42X... | 19 | 51 | 109 | 39.7 | M6 | 19 | M20X1.5 | G 1/2 | 30.2 | M6 | 14.2 | M16X1.5 | G 1/2 |
Группа 30


...Х фланцевые порты
...ХТ BSP резьбовые порты
...ХТМ метрические резьбовые порты
Рабочий объем | A | A1 | Всасывание | Нагнетание | |||||||||
F1 | d | E | F2 | F2 | F1 | d | E | F2 | F2 | ||||
cm3 | mm | " | mm | " | mm | ||||||||
А(С)43X | 19.5 | 106 | 52 | 19 | M8 | 39.7 | G1/2 | M27[1.5 | 19 | M8 | 39.7 | G1/2 | M16x1.5 |
A(C)54X... | 24,5 | 106 | 52 | 19 | M8 | 39,7 | G1/2 | M27X1,5 | 19 | M8 | 39,7 | G1/2 | M16X1.5 |
A(C)72X... | 32,7 | 122 | 60 | 27 | M10 | 50,8 | G1 | M33X1,5 | 19 | M8 | 39,7 | G3/4 | |
A(C)94X... | 42,6 | 122 | 60 | 27 | M10 | 50,8 | G1 | M33X1,5 | 19 | M8 | 39,7 | G3/4 |
производитель
Hidros
Если вы хотите купить шестеренные насосы с алюминиевыми крышками евро , вы можете:
Позвонить: