Насосы шестеренные (группа 2) X016H 250 бар, 4,5-36 см3
250 бар, 4,5-36 см3

Тип | Объем | Расход | Давление | макс. обороты | Размеры | ||||||||
при 1500 об/мин | при макс. оборотах | ном. | A | B | всасывание | нагнетание | |||||||
cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | M | G | G1 | M | G | G1 | |
20A(C)4,5X016... | 4,5 | 6,14 | 14,33 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | М20х1,5 | G1/2 | ||||
20A(C)6,3X016... | 6,3 | 8,69 | 20,29 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | ||||||
20A(C)8,2X016... | 8,2 | 11,32 | 26,40 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | ||||||
20A(C)10X016... | 10 | 13,95 | 32,55 | 250 | 3500 | 47 | 89 | G3/4 | M16x1,5 | ||||
20A(C)11X016... | 11,3 | 15,76 | 36,78 | 250 | 3500 | 48 | 91,1 | ||||||
20A(C)12X016... | 12 | 16,92 | 39,48 | 250 | 3500 | 48,6 | 92,3 | G1/2 | |||||
20A(C)14X016... | 14 | 19,95 | 46,55 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 | ||||||
20A(C)15X016... | 15 | 21,60 | 36,00 | 250 | 2500 | 51 | 96,9 | ||||||
20A(C)16X016... | 16 | 23,04 | 38,40 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 | ||||||
20A(C)19X016... | 19 | 27,36 | 45,60 | 200 | 2500 | 54 | 103,5 | M20x1,5 | |||||
20A(C)22X016... | 22 | 31,68 | 42,24 | 180 | 2000 | 57 | 108,5 | G1 | G3/4 | ||||
20A(C)25X016... | 25 | 36,00 | 48,00 | 160 | 2000 | 59,2 | 113,4 | ||||||
20A(C)14X016H | 14 | 20,16 | 47,04 | 250 | 3500 | 55,3 | 105,7 | M20x1,5 | G3/4 | ||||
20A(C)15X016H... | 15 | 21,60 | 43,20 | 250 | 3000 | 56 | 107,2 | ||||||
20A(C)16X016H... | 16 | 23,04 | 46,08 | 250 | 3000 | 56,9 | 108,8 | M16x1,5 | |||||
20A(C)17,3X016H | 17,3 | 24,91 | 49,82 | 230 | 3000 | 58 | 110,9 | G1/2 | |||||
20A(C)18,2X016H | 18,2 | 26,21 | 52,42 | 210 | 3000 | 58,8 | 112,5 | ||||||
20A(C)19X016H... | 19 | 27,36 | 54,72 | 200 | 3000 | 59,4 | 113,8 | ||||||
20A(C)22X016H... | 22 | 31,68 | 52,80 | 180 | 2500 | 61,9 | 118,8 | ||||||
20A(C)25X016H... | 25 | 36,00 | 60,00 | 160 | 2500 | 64,3 | 123,7 | ||||||
20A(C)28X016H... | 28 | 40,32 | 67,20 | 130 | 2500 | 66,8 | 128,5 | M27x2 | M20x1,5 | G3/4 | |||
20A(C)32X016H... | 32 | 46,08 | 61,44 | 120 | 2000 | 70 | 134,8 | G1 | |||||
20A(C)36X016H... | 36 | 51,84 | 69,12 | 100 | 2000 | 73,2 | 141,4 |

производитель
Гидропак
Если вы хотите купить насосы шестеренные (группа 2) x016h , вы можете:
Позвонить: