Гидромоторы героллерные серии BMT 160-800 см3, до 1665 Нм
160-800 см3, до 1665 Нм

BMT - серия гидромоторов, использующая героллерную шестеренную передачу с дисковым распределением потока и высоким давлением.
Характерные особенности:
- Гидромотор обеспечивает плавную, надежную работу и высокую эффективность, так как использует низкое давление при пуске,
- Выходной вал оснащен коническими роликовыми подшипниками, которые позволяют выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки. Могут обеспечивать возможности для высокого давления и крутящего момента в широком спектре применений.
- Передовой дизайн дискового распределения потока, который автоматически компенсирует работу при высокой эффективности объема и длительном сроке службы, обеспечивая плавную и надежную работу.
Тип | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геометрический объем (см³/об.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Макс. скорость (об/мин) | непр. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
период. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | непр. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
период. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
макс. | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Макс. выходная мощность (кВт) | непр. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22,2 |
период. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26,8 | |
Макс. падение давления (МПа) | непр. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
период. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
макс. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Макс. поток (л/мин) | непр. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
период. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Макс. входное давление (МПа) | непр. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
период. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
макс. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Вес (кг) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Если вы хотите купить гидромоторы героллерные серии bmt , вы можете:
Позвонить: