Минигидростанции Hawe
| Компактные гидравлические станции | NPC |
| Компактные гидравлические станции | HС, HCW |
| Компактные гидравлические станции | KA, KAW |
| Компактные гидравлические станции | МР, MPN |
| Компактные гидравлические станции | HK, HKF, HKL |
| Соединительные блоки | A, B, C |
| Блок клапанов | BA |
| Блок клапанов | BVH |
| Компактные гидравлические станции | ||||
| Тип | Номенклатура | Исполнение | pмакс | Qмакс. |
| NPC | Радиально-поршневой насос ■ Со встроенным электродвигателем ■ Питание: постоянный ток | Компактная гидравлическая станция для кратковременной работы | 750 атм | ок. 1,36 л/мин |
| HC, HCW | Радиально-поршневой или шестеренный насос ■ Со встроенным электродвигателем ■ Питание: трехфазный переменный ток | Компактная гидравлическая станция для периодической работы | Радиаль-но-поршневой насос 700 атм Шестеренный насос 180 атм | ок. 4,4 л/мин ок. 3,4 л/мин |
| KA, KAW | Радиально-поршневой или шестеренный насос ■ Со встроенным электродвигателем ■ Питание: трехфазный или однофазный ток | Компактная гидравлическая станция для периодической работы | Радиаль-но-поршневой насос 700 атм Шестеренный насос 180 атм | ок. 7 л/мин ок. 24,1 л/мин |
| MP, MPN | Радиально-поршневой и/или шестеренный насос ■ Со встроенным двигателем ■ Одно- или двухконтурный насос | Компактная гидравлическая станция для кратковременной или периодической работы | Радиаль-но-поршневой насос 700 атм Шестеренный насос 220 атм | 13,1 л/мин 135 л/мин |
| HK, HKF, HKL | Радиально-поршневой и/или шестеренный насос ■ Со встроенным двигателем ■ Версия для питания от трехфазного тока | Компактная гидравлическая станция для непрерывной и периодической работы | Радиаль-но-поршневой насос 700 атм | ок. 13 л/мин |
| Шестеренный насос 180 атм | 16 л/мин | |||
| Соединительные блоки | / навесные клапаны | |||
| Тип | Номенклатура | Исполнение | P макс | Q макс. |
| A, B, C | Соединительные блоки ■ Для комплектации гидравлических станций | Блок клапанов для трубного монтажа или установки на гидравлическую станцию | 700 атм | ок. 20 л/мин |
| BA | Блок клапанов ■ Седельный клапан ■ С нулевой утечкой | Блок клапанов для трубного монтажа Управление: Электромагнитное, управляемое давлением или ручное, механическое | 400 атм | 20 л/мин |
| BVH | Блок клапанов ■ Седельный клапан ■ С нулевой утечкой | Блок клапанов для трубного монтажа | 400 атм | 20 л/мин |
производитель
HAWE Hydraulik SE
Если вы хотите купить минигидростанции Hawe , вы можете:
Позвонить:

