Угловое резьбовое регулируемое соединение (с накидной гайкой) метрическая наруж. 24°, метрическая внутр
метрическая наруж. 24°, метрическая внутр


Part n° | 0D1 | Serie | Working Pressure (bar) | L | L1 | HEX 1 | HEX 2 |
STA EEL 6 TLM | 6 | L | 500 | 19 | 26 | 14 | 12 |
STA EEL 8 TLM | 8 | L | 500 | 21 | 27,5 | 17 | 12 |
STA EEL 10 TLM | 10 | L | 500 | 22 | 29 | 19 | 14 |
STA EEL 12 TLM | 12 | L | 400 | 24 | 29,5 | 22 | 17 |
STA EEL 15 TLM | 15 | L | 400 | 28 | 32,5 | 27 | 19 |
STA EEL 18 TLM | 18 | L | 315 | 31 | 35,5 | 32 | 24 |
STA EEL 22 TLM | 22 | L | 250 | 35 | 38,5 | 36 | 27 |
STA EEL 28 TLM | 28 | L | 250 | 38 | 41,5 | 41 | 36 |
STA EEL 35 TLM | 35 | L | 250 | 45 | 51 | 50 | 41 |
STA EEL 42 TLM | 42 | L | 160 | 51 | 56 | 60 | 50 |
STA EES 6 TLM | 6 | S | 630 | 23 | 27 | 17 | 12 |
STA EES 8 TLM | 8 | S | 630 | 24 | 27,5 | 19 | 14 |
STA EES 10 TLM | 10 | S | 630 | 25 | 30 | 22 | 17 |
STA EES 12 TLM | 12 | S | 630 | 29 | 31 | 24 | 17 |
STA EES 14 TLM | 14 | S | 630 | 30 | 35 | 27 | 19 |
STA EES 16 TLM | 16 | S | 420 | 33 | 36,5 | 30 | 24 |
STA EES 20 TLM | 20 | S | 420 | 37 | 44,5 | 36 | 27 |
STA EES 25 TLM | 25 | S | 420 | 42 | 50 | 46 | 36 |
STA EES 30 TLM | 30 | S | 420 | 49 | 63 | 50 | 41 |
Если вы хотите купить угловое резьбовое регулируемое соединение (с накидной гайкой) , вы можете:
Позвонить: