Сверхмощные гидродомкраты одностороннего действия со стопорной гайкой серия SJL 50-800 тонн, ход 50-300 мм
50-800 тонн, ход 50-300 мм
Особенности гидродомкратов серии SJL
• Грузоподъемность 50-800 тонн
• Ход штока 50-300 мм
• Давление масла 700 бар
• Встроенный клапан переполнения ограничивает ход.
• Эксклюзивное направляющее кольцо принимает на себя радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
• Съемные седла с закаленными пазами
• Специальная окраска для увеличения коррозионной стойкости.
• Пыльник штока уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра.
• Специальное полимерное покрытие уменьшает трение и увеличивает коррозионную стойкость.
• Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами с защитной крышкой.
Технические данные и размеры:
• Грузоподъемность 50-800 тонн
• Ход штока 50-300 мм
• Давление масла 700 бар
• Встроенный клапан переполнения ограничивает ход.
• Эксклюзивное направляющее кольцо принимает на себя радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
• Съемные седла с закаленными пазами
• Специальная окраска для увеличения коррозионной стойкости.
• Пыльник штока уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра.
• Специальное полимерное покрытие уменьшает трение и увеличивает коррозионную стойкость.
• Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами с защитной крышкой.
Технические данные и размеры:
Грузоподъемность | Ход | Модель | Площадь поршня | Объем масла | A | B | C | D | E | F | H | R | S | Масса |
ton | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
50 | 50 | SJL50-50 | 78.5 | 392 | 160 | 210 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 18 |
100 | SJL50-100 | 78.5 | 784 | 215 | 315 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 25 | |
150 | SJL50-1S0 | 78.5 | 1176 | 275 | 425 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 33 | |
200 | SJL50-200 | 78.5 | 1568 | 347 | 547 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 41 | |
300 | SJL50-300 | 78.5 | 2352 | 447 | 747 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 53 | |
100 | 50 | SJL100-50 | 153.9 | 770 | 170 | 220 | 180 | 140 | Trl39x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 34 |
100 | SJL100-100 | 153.9 | 1510 | 257 | 35/ | 180 | 14 0 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5" | 40 | 50 | |
150 | SJL100-150 | 153.9 | 2310 | 312 | 162 | 180 | 140 | Ir 139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 61 | |
200 | SJL100-200 | 153.9 | 3080 | 370 | 570 | 180 | 140 | Trl39x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 73 | |
300 | SJL100-300 | 153.9 | 4620 | 470 | 770 | 180 | 140 | Trl39x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 93 | |
150 | 50 | SJL150-50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 210 | 160 | Trl59x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 56 |
100 | SJL150-100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 210 | 160 | Trl59x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 70 | |
150 | SJL150-150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 210 | 160 | Trl59x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 83 | |
200 | SJL150-200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 210 | 160 | Trl59x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 97 | |
300 | SJL150-300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 210 | 160 | Trl59x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 124 | |
200 | 50 | SJL200-50 | 314 | 1570 | 243 | 293 | 250 | 200 | Trl99x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 93 |
150 | SJL200-150 | 314 | 4712 | 343 | 493 | 250 | 200 | Trl99x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 131 | |
300 | SJL200-300 | 314 | 9423 | 493 | 793 | 250 | 200 | Trl99x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 189 | |
320 | 50 | SJL300-50 | 490.6 | 2453 | 295 | 345 | 315 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 179 |
150 | SJL300-150 | 490.6 | 7359 | 395 | 545 | 315 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 240 | |
300 | SJL300-300 | 490.6 | 14718 | 545 | 845 | 315 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 331 | |
400 | 50 | SJL400-50 | 572.3 | 2861 | 335 | 385 | 355 | 270 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 266 |
150 | SJL400-150 | 572.3 | 8583 | 435 | 585 | 355 | 270 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 345 | |
300 | SJL400-300 | 572.3 | 17169 | 585 | 885 | 355 | 270 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 464 | |
500 | 50 | SJL500-50 | 803.8 | 4019 | 375 | 425 | 395 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 358 |
150 | SJL500-150 | 803.8 | 12057 | 475 | 625 | 395 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 454 | |
300 | SJL500-300 | 803.8 | 24114 | 625 | 925 | 395 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 597 | |
600 | 50 | SJL600-50 | 1017.4 | 5087 | 395 | 445 | 450 | 360 | Tr359x6 | 85 | 346 | 5° | 85 | 490 |
150 | _________ SJL600-150 | 1017.4 | 15261 | 495 | 645 | 450 | 360 | Ir339x6 | 85 | 34 6 | 5° | 85 | 614 | |
300 | SJL600-300 | 1017.4 | 30522 | 645 | 945 | 450 | 360 | Tr359x6 | 85 | 346 | 5° | 85 | 800 | |
800 | 50 | SJL800-50 | 1256 | 6280 | 455 | 505 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 843 |
150 | SJL800-150 | 125b | 18840 | 555 | 705 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 1028 | |
300 | SJL800-300 | 1256 | 37698 | 705 | 1005 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 1306 |
Если вы хотите купить сверхмощные гидродомкраты одностороннего действия со стопорной гайкой серия sjl , вы можете:
Позвонить: