Гидродомкраты с гидравлическим возвратом серии TDC 5-100 тонн, ход до 300 мм
5-100 тонн, ход до 300 мм

Ход штока 150-300 мм
Максимальное давление 700 бар
Присоединение TBC 381F(PT3/8)
Более быстрый возврат в исходное состояние благодаря гидравлическому усилию.
Структура условного обозначения:

Размеры:

Модель | Усилие, тонн | Ход, мм | Площадь поршня, см2 | Вместимость масла | A | В | С | D | E | F | G | H | I | Масса, кг | Насос |
TDC-515 | 5 | 150 | 9.6 | 144 | 285 | 435 | 45 | 35 | 25 | M45XP1.5 | 25 | M20XP1.5 | 25 | 3.3 | |
TDC-530 | 300 | 288 | 433 | 733 | 30 | 4.8 | |||||||||
TDC-1015 | 10 | 150 | 15 | 228 | 314 | 464 | 62 | 44 | 30 | M60XP2.0 | 30 | M28XP2 | 30 | 4.5 | 1B-Double |
TDC-1030 | 300 | 456 | 464 | 764 | 9 | ||||||||||
TDC-2015 | 20 | 150 | 33.2 | 497.7 | 363 | 513 | 88 | 65 | 45 | M85XP2.5 | 50 | M40XP2 | 36 | 13.5 | |
TDC-2030 | 300 | 995.4 | 513 | 813 | 20 | 1С | |||||||||
TDC-3015 | 30 | 150 | 44.2 | 662.6 | 398 | 548 | 105 | 75 | 55 | M100XP2.5 | 55 | M50XP2 | 40 | 24 | Double |
TDC-3030 | 300 | 1325.2 | 548 | 848 | 33 | ||||||||||
TDC-5015 | 50 | 150 | 70.8 | 1063 | 343 | 493 | 128 | 95 | 65 | M1Z7XP2.5 | 45 | M40XP2 | 45 | 30 | 3A- |
TDC-5030 | 300 | 2126 | 493 | 793 | 50 | Double | |||||||||
TDC-10015 | 100 | 150 | 132.7 | 1990 | 352 | 502 | 178 | 130 | 100 | M175XP3 | 50 | M65XP3 | 45 | 64 | |
TDC-10030 | 300 | 3980 | 502 | 802 | 83 | ||||||||||
TDC-15015 | 150 | 150 | 213.8 | 3207 | 381 | 531 | 218 | 165 | 120 | M215XP3.5 | 55 | M70XP4 | 50 | 95 | |
TDC-15030 | 300 | 6414 | 531 | 831 | 127 | ||||||||||
TDC-20015 | 200 | 150 | 283.5 | 4253 | 400 | 550 | 248 | 190 | 135 | M245XP4 | 60 | M80XP4 | 55 | 129 | 3B-Double |
TDC-20030 | 300 | 8506 | 550 | 850 | 169 | ||||||||||
TDC-30015 | 300 | 150 | 433.7 | 6506 | 433 | 583 | 315 | 235 | 170 | M315XP4 | 70 | M80XP4 | 55 | 230 | |
TDC-30030 | 300 | 13012 | 583 | 883 | 298 | ||||||||||
TDC-50015 | 500 | 150 | 706.8 | 10603 | 475 | 625 | 405 | 300 | 215 | M90XP4 | 75 | 490 | 3HP- | ||
TDC-50030 | 300 | 21206 | 625 | 925 | 590 | Double | |||||||||
TDC-80015 | 800 | 150 | 1164.2 | 17462 | 550 | 700 | 525 | 385 | 100 | 782 | 5HP- | ||||
TDC-80030 | 300 | 34924 | 700 | 1000 | 989 | Double | |||||||||
TDC-100015 | 1000 | 150 | 1452.2 | 21783 | 610 | 760 | 585 | 430 | 1216 | 5HP- | |||||
TDC-100030 | 300 | 43566 | 760 | 1060 | 1533 | Double |
производитель
TECPOS
Если вы хотите купить гидродомкраты с гидравлическим возвратом серии tdc , вы можете:
Позвонить: