Гидравлические цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом серия SSA 5-95 тонн, ход 25-362 мм
5-95 тонн, ход 25-362 мм
Гидравлические цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом предназначены для создания толкающего усилия до 95 тонн.
Особенности гидравлических цилиндров серии SSA:
• Грузоподъемность 5-95 тонн
• Ход штока 25-362 мм
• Давление масла 700 бар
• Пружинный возврат
• Твердые хромированные стальные поршни высокого качества.
• Направляющее кольцо принимает на себя радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
• Съемные седла с закаленными пазами
• Специальная окраска для увеличения коррозионной стойкости.
• Пыльник штока уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра.
• Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами с защитной крышкой.
Таблица подбора гидроцилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом:
Размеры:
Особенности гидравлических цилиндров серии SSA:
• Грузоподъемность 5-95 тонн
• Ход штока 25-362 мм
• Давление масла 700 бар
• Пружинный возврат
• Твердые хромированные стальные поршни высокого качества.
• Направляющее кольцо принимает на себя радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
• Съемные седла с закаленными пазами
• Специальная окраска для увеличения коррозионной стойкости.
• Пыльник штока уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра.
• Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами с защитной крышкой.
Таблица подбора гидроцилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом:
Усилие, тонн | Ход, мм | Модель | Объем масла | A | B | C | D | E | масса |
см3 | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||
5 | 25 | SSA5-25 | 18 | 110 | 135 | 40 | 30 | 25 | 1 |
76 | SSA5-76 | 54 | 165 | 241 | 40 | 30 | 25 | 1.6 | |
127 | SSA5-127 | 90 | 215 | 342 | 40 | 30 | 25 | 2 | |
177 | SSA5-177 | 125 | 273 | 450 | 40 | 30 | 25 | 2.6 | |
232 | SSA5-232 | 164 | 323 | 555 | 40 | 30 | 25 | 3.1 | |
10 | 54 | SSA10-54 | 86 | 121 | 175 | 59 | 45 | 35 | 2.3 |
105 | SSA10-105 | 167 | 171 | 276 | 59 | 45 | 35 | 3 | |
156 | SSA10-156 | 248 | 247 | 403 | 59 | 45 | 35 | 4.1 | |
203 | SSA10-203 | 323 | 298 | 501 | 59 | 45 | 35 | 5.8 | |
257 | SSA10-257 | 409 | 349 | 606 | 59 | 45 | 35 | 6.6 | |
304 | SSA10-304 | 483 | 400 | 707 | 59 | 45 | 35 | 7.5 | |
356 | SSA10-356 | 566 | 450 | 806 | 59 | 45 | 35 | 8.3 | |
15 | 25 | SSA15-25 | 53 | 124 | 149 | 70 | ;>2 | 42 | 3.5 |
51 | SSA15-51 | 108 | 149 | 200 | 70 | 52 | 42 | 4 | |
101 | SSA15-101 | 214 | 200 | 301 | 70 | 52 | 42 | 5 | |
152 | SSA15-152 | 323 | 271 | 423 | 70 | 52 | 42 | 7 | |
203 | SSA15-203 | 431 | 322 | 525 | 70 | ;>2 | 42 | 8 | |
254 | SSA15-254 | 539 | 373 | 627 | 70 | 52 | 42 | 9 | |
305 | SSA15-305 | 647 | 423 | 728 | 70 | 52 | 42 | 10 | |
356 | SSA15-356 | 756 | 474 | 830 | 70 | 52 | 42 | 11 | |
25 | 26 | SSA25-26 | 86 | 139 | 165 | 85 | 65 | 56 | 6 |
50 | SSA25-50 | 166 | 165 | 215 | 85 | 65 | 56 | 7 | |
102 | SSA25-102 | 338 | 215 | 317 | 85 | 65 | 56 | 8 | |
158 | SSA25-158 | 524 | 273 | 431 | 85 | 65 | 56 | 10 | |
210 | SSA25-210 | 696 | 323 | 533 | 85 | 65 | 56 | 12 | |
261 | SSA25-261 | 866 | 374 | 635 | 85 | 65 | 56 | 14 | |
311 | SSA25-311 | 1031 | 425 | 736 | 85 | 65 | 56 | 15 | |
362 | SSA25-362 | 1201 | 476 | 838 | 85 | 65 | 56 | 17 | |
30 | 50 | SSA30-50 | 209 | 228 | 278 | 101 | 73 | 60 | 13 |
100 | SSA30-100 | 418 | 278 | 378 | 101 | 73 | 60 | 16 | |
209 | SSA30-209 | 874 | 387 | 596 | 101 | 73 | 60 | 19 | |
300 | SSA30-300 | 1255 | 478 | 778 | 101 | 73 | 60 | 27 | |
50 | 51 | SSA50-51 | 361 | 176 | 206 | 127 | 95 | 80 | 15 |
101 | SSA50-101 | 716 | 227 | 307 | 127 | 95 | 80 | 19 | |
159 | SSA50-159 | 1126 | 282 | 422 | 127 | 95 | 80 | 23 | |
337 | SSA50-337 | 2388 | 460 | 797 | 127 | 95 | 80 | 37 | |
75 | 156 | SSA75-156 | 1620 | 285 | 441 | 150 | 115 | 100 | 33 |
333 | SSA75-333 | 3457 | 492 | 825 | 150 | 115 | 100 | 54 | |
95 | 168 | SSA100-168 | 2229 | 357 | 525 | 177 | 130 | 112 | 59 |
260 | SSA100-260 | 3449 | 449 | 709 | 177 | 130 | 112 | 72 |
Размеры:
модель | F | H | J | K | L | O | P | W | X | Y |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||||
SSA5-25 | 22 | 25 | 6 | 1/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 6 | 1 1/2"-16 | 28 |
SSA5-76 | 22 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 6 | 1 1/2"-16 | 28 |
SSA5-127 | 22 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 6 | 1 1/2"-16 | 28 |
SSA5-177 | 22 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 6 | 1 1/2"-16 | 28 |
SSAS-232 | 22 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 6 | 1 1/2"-16 | 28 |
SSA10-54 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-105 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-156 | 20 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-203 | 22 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-257 | 22 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-304 | 22 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA10-356 | 22 | 35 | 9 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14 | 28 |
SSA15-25 | 20 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-51 | 20 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-101 | 20 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 4/ | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-152 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4""-16 | 30 |
SSA15-203 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-254 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-305 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA15-356 | 25 | 38 | 10 | 1"-8UN | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16 | 30 |
SSA25-26 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-50 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-102 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-6UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-158 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-210 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-261 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-311 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA25-362 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12 | 49 |
SSA30-50 | 36 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 70 | 1/2"-13UN | 19 | 3 7/8"-12 | 49 |
SSA30-100 | 36 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 70 | 1/2"-13UN | 19 | 3 7/8"-12 | 49 |
SSA30-209 | 36 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 70 | 1/2"-13UN | 19 | 3 7/8"-12 | 49 |
SSA30-300 | 36 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 70 | 1/2"-13UN | 19 | 3 7/8"-12 | 49 |
SSA50-51 | 33 | \ | \ | \ | \ | 95 | 1/2"-13UN | 18 | 5"-12 | 55 |
SSA50-101 | 33 | \ | \ | \ | \ | 95 | 1/2"-13UN | 18 | 5"-12 | 55 |
SSA50-159 | 33 | \ | \ | \ | \ | 95 | 1/2"-13UN | 18 | 5" 12 | 55 |
SSA50-337 | 33 | \ | \ | \ | \ | 95 | 1/2"-13UN | 18 | 5"-12 | 55 |
SSA75-156 | 41 | \ | \ | \ | \ | 110 | 1/2"-13UN | 15 | 5 1/4"'-12 | 44 |
SSA75-333 | 41 | \ | \ | \ | \ | 110 | 1/2"-13UN | 15 | 5 1/4"-12 | 44 |
SSA100-168 | 41 | \ | \ | \ | \ | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 6 7/8" 12 | 44 |
SSA100-260 | 41 | \ | \ | \ | \ | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 67/8"-12 | 44 |
Если вы хотите купить гидравлические цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом серия ssa , вы можете:
Позвонить: