Гидромоторы героллерные серии BMSY 80.6-475 см3, до 990 Нм
80.6-475 см3, до 990 Нм
BMSY - серия гидромоторов, использующая героллерную шестеренную передачу с дисковым распределением потока и высоким давлением.
Характерные особенности:
- Гидромотор обеспечивает плавную, надежную работу и высокую эффективность, так как использует низкое давление при пуске,
- Выходной вал оснащен коническими роликовыми подшипниками, которые позволяют выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки. Корпус обеспечивает возможности для высокого давления и высокого крутящего момента в широком спектре применений.
- Передовой дизайн дискового распределения потока, который автоматически компенсирует работу при высокой эффективности объема и обеспечивает длительный срок службы, обеспечивая плавную и надежную работу.
- Новая серия моторов подходит для транспортных средств с большими нагрузками и падением давления.
Тип | BMSY 80 | BMSY 100 | BMSY 125 | BMSY 160 | BMSY 200 | BMSY 250 | BMSY 315 | BMSY 400 | BMSY 475 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геометрический объем (см3/об.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Макс. скорость (об/мин) | непр. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
период. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | непр. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
период. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Макс. выходная мощность (кВт) | непр. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
период. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Макс. падение давления (МПа) | непр. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
период. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
макс. | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17,5 | |
Макс. поток (л/мин) | непр. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
период. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. входное давление (МПа) | непр. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
период. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Вес (кг) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Если вы хотите купить гидромоторы героллерные серии bmsy , вы можете:
Позвонить: