Гидромоторы героллерные серии BME2 66.8-370 см3, до 613 Нм
66.8-370 см3, до 613 Нм
BME2 - героллерная серия гидромоторов с высокоскоростным распределением потока и высоким давлением, обеспечивая хорошую стабильность при низких скоростях и сохранение высокой эффективности объема.
Характерные особенности:
- Выходной вал оснащен игольчатыми роликовыми подшипниками, которые позволяют выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки. Корпус обеспечивает возможности для высокого давления и крутящего момента в широком спектре применений.
- Передовой дизайн высокоскоростного распределения потока, который автоматически компенсирует работу с высокой эффективностью объема и длительным сроком службы, обеспечивая плавную и надежную работу.
- Наименьший уровень утечек, самые точные методы управления. Коммутатор вращается в 6 раз быстрее скорости вала. Это обеспечивает распределение с высокой точностью, снижает затраты на жизненный цикл, поддерживает высокую эффективность объема и может работать очень плавно на низких скоростях, без необходимости в передаче.
Тип | BME2 65 | BME2 80 | BME2 100 | BME2 125 | BME2 160 | BME2 200 | BME2 230 | BME2 250 | BME2 295 | BME2 315 | BME2 375 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геометрический объем (см³/об.) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
Макс. скорость (об/мин) | непр. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
период. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | непр. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
период. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Макс. выходная мощность (кВт) | непр. | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
период. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
Макс. давление (МПа) | непр. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
период. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
макс. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Макс. поток (л/мин) | непр. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
период. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Если вы хотите купить гидромоторы героллерные серии bme2 , вы можете:
Позвонить: