Угловое соединение банжо с накидной гайкой и обжимным кольцом BSP наруж. - метрическая наруж. 24°
BSP наруж. - метрическая наруж. 24°
Соединение1 | Метрическая наружная цилиндрическая резьба | |
Уплотнение1 | Внутренний конус 24° | |
Соединение2 | Наружная резьба BSP,цилиндрическая | |
Уплотнение 2 | Кольцо медное или резина - металл | |
Модель | Ввертное резьбовое соединение | |
Конструкция | прямые | |
Стандарт | DIN 2353, ISO 8434-1 | |
Материал | Сталь | |
Защита поверхности | CrIII |
0 | Серия | 1 | Рабочее давление (bar) | L | LI | L2 | HEX 1 | HEX 2 | CHI | В | |
WSVLL 6 R 1/8 | 6 | LL | 1/8" BSP | 100 | 24 | 24 | 10,5 | 12 | 17 | 17 | 8 |
WSVLL 8 R 1/8 | 8 | LL | 1/8" BSP | 100 | 24 | 25 | 10,5 | 14 | 17 | 17 | 8 |
WSVL 6 R 1/8 | 6 | L | 1/8" BSP | 315 | 24 | 27 | 10,5 | 14 | 17 | 17 | 8 |
WSVL 8 R 1/4 | 8 | L | 1/4" BSP | 315 | 32 | 29,5 | 14 | 17 | 19 | 22 | 12 |
WSVL 10 R 1/4 | 10 | L | 1/4" BSP | 315 | 32 | 30,5 | 14 | 19 | 19 | 22 | 12 |
WSVL 12 R 1/4 | 12 | L | 1/4" BSP | 315 | 35 | 33 | 16,5 | 22 | 24 | 12 | 12 |
WSVL 12 R 3/8 | 12 | L | 3/8" BSP | 315 | 38,5 | 33 | 16,5 | 22 | 24 | 27 | 12 |
WSVL 15 R 1/2 | 15 | L | 1/2" BSP | 315 | 46,5 | 37 | 21,5 | 27 | 30 | 32 | 14 |
WSVL 18 R 1/2 | 18 | L | 1/2" BSP | 315 | 46,5 | 38 | 21,5 | 32 | 30 | 32 | 14 |
WSVL 22 R 3/4 | 22 | L | 3/4" BSP | 160 | 54 | 43 | 24 | 36 | 36 | 41 | 16 |
WSVL 28 R 1 | 28 | L | 1" BSP | 160 | 66,5 | 47,5 | 30,5 | 41 | 46 | 50 | 18 |
WSVL 35 R 1 1/4 | 35 | L | l"l/4 BSP | 160 | 80 | 56,5 | 35,5 | 50 | 55 | 60 | 20 |
WSVL 42 R 1 1/2 | 42 | L | l"l/2 BSP | 160 | 90 | 62,5 | 40,5 | 60 | 60 | 70 | 22 |
WSVS 6 R 1/4 | 6 | S | 1/4" BSP | 400 | 32 | 31,5 | 14 | 17 | 19 | 22 | 12 |
WSVS 8 R 1/4 | 8 | S | 1/4" BSP | 400 | 32 | 31,5 | 14 | 19 | 19 | 22 | 12 |
WSVS 10 R 3/8 | 10 | S | 3/8" BSP | 630 | 38,5 | 35 | 16,5 | 22 | 24 | 27 | 12 |
WSVS 12 R 3/8 | 12 | S | 3/8" BSP | 630 | 38,5 | 35 | 16,5 | 24 | 24 | 27 | 12 |
WSVS 14 R 1/2 | 14 | S | 1/2" BSP | 630 | 46,5 | 41 | 21,5 | 27 | 30 | 32 | 14 |
WSVS 16 R 1/2 | 16 | S | 1/2" BSP | 400 | 46,5 | 41 | 21,5 | 30 | 30 | 32 | 14 |
WSVS 20 R 3/4 | 20 | S | 3/4" BSP | 400 | 54 | 47 | 24 | 36 | 36 | 41 | 16 |
WSVS 25 R 1 | 25 | S | 1" BSP | 400 | 66,5 | 54,5 | 30,5 | 46 | 46 | 50 | 18 |
WSVS 30 R 1 1/4 | 30 | S | l"l/4 BSP | 250 | 80 | 62,5 | 35,5 | 50 | 55 | 60 | 20 |
WSVS 38 R 1 1/2 | 38 | S | l"l/2 BSP | 250 | 90 | 71,5 | 40,5 | 60 | 60 | 70 | 22 |
производитель
Dicsa
Если вы хотите купить угловое соединение банжо с накидной гайкой и обжимным кольцом , вы можете:
Позвонить: