Прямые трубные адаптеры BSP наруж. - метрическая наруж. 24°
BSP наруж. - метрическая наруж. 24°

Соединение1 | Метрическая наружная цилиндрическая резьба | |
Уплотнение1 | Внутренний конус 24° | |
Соединение2 | Наружная резьба BSP,цилиндрическая | |
Уплотнение 2 | Кольцо медное или резина - металл | |
Модель | Ввертное резьбовое соединение | |
Конструкция | прямые | |
Стандарт | DIN 2353, ISO 8434-1 | |
Материал | Сталь | |
Защита поверхности | CrIII |

Артикул | ⌀D1 | Серия | Соед.1 | R1 | Давление, бар | L | L1 | L2 | HEX 1 |
STA AL 6 R 1/8 | 6 | L | М12х1,5 | 1/8 BSP | 315 | 23,5 | 8 | 8,5 | 14 |
STA AL 6 R 1/4 | 6 | L | М12х1,5 | 1/4 BSP | 315 | 29 | 12 | 10 | 19 |
STA AL 6 R 3/8 | 6 | L | М12х1,5 | 3/8 BSP | 315 | 30,5 | 12 | 11,5 | 22 |
STA AL 6 R 1/2 | 6 | L | М12х1,5 | 1/2 BSP | 315 | 33 | 14 | 12 | 27 |
STA AL 8 R 1/8 | 8 | L | М14х1,5 | 1/8" BSP | 315 | 24,5 | 8 | 9 | 14 |
STA AL 8 R 1/4 | 8 | L | М14х1,5 | 1/4" BSP | 315 | 29 | 12 | 10 | 19 |
STA AL 8 R 3/8 | 8 | L | М14х1,5 | 3/8" BSP | 315 | 30,5 | 12 | 11,5 | 22 |
STA AL 8 R 1/2 | 8 | L | М14х1,5 | 1/2" BSP | 315 | 33 | 14 | 12 | 27 |
STA AL 10 R 1/8 | 10 | L | М16х1,5 | 1/8" BSP | 315 | 25,5 | 8 | 10,5 | 17 |
STA АL 10 R 1/4 | 10 | L | М16х1,5 | 1/4" BSP | 315 | 30 | 12 | 11 | 19 |
STA AL 10 R3/8 | 10 | L | М16х1,5 | 3/8" BSP | 315 | 31,5 | 12 | 12,5 | 22 |
STA AL 10 R 1/2 | 10 | L | М16х1,5 | 1/2" BSP | 315 | 34 | 14 | 13 | 27 |
STAAL 12 R 1/4 | 12 | L | М18х1,5 | 1/4" BSP | 315 | 31 | 12 | 12 | 19 |
STA AL 12 R3/8 | 12 | L | М18х1,5 | 3/8" BSP | 315 | 31,5 | 12 | 12,5 | 22 |
STAAL 12 R 1/2 | 12 | L | М18х1,5 | 1/2" BSP | 315 | 34 | 14 | 13 | 27 |
STA AL 12 R3/4 | 12 | L | М18х1,5 | 3/4" BSP | 315 | 37 | 16 | 14 | 32 |
STA AL 15 R3/8 | 15 | L | М22х1,5 | 3/8" BSP | 250 | 32,5 | 12 | 14 | 24 |
STAAL 15 R 1/2 | 15 | L | М22х1,5 | 1/2"BSP | 250 | 35 | 14 | 14 | 27 |
STA AL 15 R3/4 | 15 | L | М22х1,5 | 3/4" BSP | 315 | 38 | 16 | 15 | 32 |
STA AL 18 R 1/2 | 18 | L | М26х1,5 | 1/2" BSP | 250 | 36 | 14 | 14,5 | 27 |
STA AL 18 R3/4 | 18 | L | М26х1,5 | 3/4" BSP | 250 | 38 | 16 | 14,5 | 32 |
STA AL 18 R3/8 | 18 | L | М26х1,5 | 3/8"BSP | 250 | 33,5 | 12 | 14 | 27 |
STA AL 22 R 1/2 | 22 | L | М30х2,0 | 1/2" BSP | 160 | 38 | 14 | 16,5 | 32 |
STA AL 22 R3/4 | 22 | L | М30х2,0 | 3/4" BSP | 160 | 40 | 16 | 16,5 | 32 |
STA AL 22 R 1 | 22 | L | М30х2,0 | 1" BSP | 160 | 43 | 18 | 17,5 | 41 |
STA AL 28 R 3/4 | 28 | L | М36х2,0 | 3/4" BSP | 160 | 41 | 16 | 17,5 | 41 |
STA AL 28 R 1 | 28 | L | М36х2,0 | 1" BSP | 160 | 43 | 18 | 17,5 | 41 |
STA AL 35 R 1 | 35 | L | М45х2,0 | 1" BSP | 160 | 46 | 18 | 18,5 | 46 |
STA AL 35 R 1 1/4 | 35 | L | М45х2,0 | 1 1/4" BSP | 160 | 48 | 20 | 17,5 | 50 |
STA AL 42 R 1 1/2 | 42 | L | М52х2,0 | 1 1/2" BSP | 160 | 52 | 22 | 19 | 55 |
STA AS 6 R 1/4 | 6 | S | М14х1,5 | 1/4" BSP | 400 | 32 | 12 | 13 | 19 |
STA AS 8 R 1/4 | 8 | S | М16х1,5 | 1/4" BSP | 400 | 34 | 12 | 15 | 19 |
STA AS 8 R 3/8 | 8 | S | М16х1,5 | 3/8" BSP | 400 | 34,5 | 12 | 15,5 | 22 |
STA AS 10 R 1/4 | 10 | S | М18х1,5 | 1/4" BSP | 400 | 34 | 12 | 14,5 | 19 |
STA AS 10 R 3/8 | 10 | S | М18х1,5 | 3/8" BSP | 400 | 34,5 | 12 | 15 | 22 |
STA AS 10 R 1/2 | 10 | S | М18х1,5 | 1/2" BSP | 400 | 39 | 14 | 17,5 | 27 |
STA AS 12 R 1/4 | 12 | S | М20х1,5 | 1/4" BSP | 400 | 36 | 12 | 16,5 | 22 |
STA AS 12 R3/8 | 12 | S | М20х1,5 | 3/8" bsp | 400 | 36,5 | 12 | 17 | 22 |
STA AS 12 R 1/2 | 12 | S | М20х1,5 | 1/2" BSP | 400 | 39 | 14 | 17,5 | 27 |
STA AS 14 R 3/8 | 14 | S | М22х1,5 | 3/8" BSP | 400 | 38,5 | 12 | 18,5 | 24 |
STA AS 14 R 1/2 | 14 | S | М22х1,5 | 1/2" BSP | 400 | 41 | 14 | 19 | 27 |
STA AS 16 R 3/8 | 16 | S | М24х1,5 | 3/8" BSP | 400 | 38,5 | 12 | 18 | 27 |
STA AS 16 R 1/2 | 16 | S | М24х1,5 | 1/2" BSP | 400 | 41 | 14 | 18,5 | 27 |
STA AS 16 R 3/4 | 16 | S | М24х1,5 | 3/4" BSP | 400 | 45 | 16 | 20,5 | 32 |
STA AS 20 R 1/2 | 20 | S | М30х2,0 | 1/2" BSP | 400 | 45 | 14 | 20,5 | 32 |
STA AS 20 R 3/4 | 20 | S | М30х2,0 | 3/4" BSP | 400 | 47 | 16 | 20,5 | 32 |
STA AS 25 R 3/4 | 25 | S | М36х2,0 | 3/4" BSP | 250 | 51 | 16 | 23 | 41 |
STA AS 25 R 1 | 25 | S | М36х2,0 | 1" BSP | 250 | 53 | 18 | 23 | 41 |
STA AS 30 R 1 | 30 | S | М42х2,0 | 1" BSP | 160 | 55 | 18 | 23,5 | 46 |
STA AS 30 R 1 1/4 | 30 | S | М42х2,0 | 1 1/4 | 160 | 57 | 20 | 23,5 | 50 |
STA AS 38 R 1 1/4 | 38 | S | М52х2,0 | 1 1/4 | 160 | 62 | 20 | 26 | 55 |
STA AS 38 R 1 1/2 | 38 | S | М52х2,0 | 1 1/2 | 160 | 64 | 22 | 26 | 55 |
производитель
Dicsa
Если вы хотите купить прямые трубные адаптеры , вы можете:
Позвонить: