Габаритные и присоединительные размеры минигидростанций с баком до 12 литров


Однофазные асинхронные моторы. | W | VM | L | V* | |||||||||||||||||
1-2л | 4-12л | 20-30л | 4-8л Пластик | 1л | 2л | 4л | 6л | 8л | 10л | 12л | 20л | 30л | 4л Пластик | 6л Пластик | 8л Пластик | 1-2л | 4-12л | 20-30л | 4-8л Пластик | ||
0.37 kw | 164 | 214 | 250 | 206 | 179 | 393 | 484 | 423 | 483 | 543 | 608 | 673 | 732 | 917 | 473 | 533 | 588 | 183 | 232 | 260 | 225 |
0.55 kw | 181 | 220 | 247 | 212 | 187 | 410 | 501 | 440 | 500 | 560 | 625 | 690 | 749 | 934 | 490 | 550 | 605 | ||||
0.75 kw | 181 | 220 | 247 | 212 | 187 | 410 | 501 | 440 | 500 | 560 | 625 | 690 | 749 | 934 | 190 | 550 | 605 | ||||
1,1 kw | 201 | 240 | 263 | 232 | 193 | 444 | 535 | 4/4 | 534 | 594 | 659 | 724 | 783 | 968 | 524 | 584 | 639 | ||||
1.5 kw | 205 | 244 | 267 | 236 | 197 | 481 | 572 | 511 | 571 | 631 | 696 | 761 | 820 | 1002 | 561 | 621 | 679 | ||||
2.2 kw | 205 | 244 | 267 | 236 | 197 | 481 | 572 | 511 | 571 | 631 | 696 | 761 | 820 | 1002 | 561 | 621 | 679 | ||||
3kw | 209 | 248 | 271 | 240 | 255 | 493 | 584 | 523 | 583 | 643 | 708 | 773 | 832 | 1014 | 573 | 633 | 688 | ||||
Трехфазные асинхронные моторы | |||||||||||||||||||||
0.37 kw | 168 | 207 | 247 | 199 | 179 | 395 | 486 | 425 | 485 | 545 | 610 | 675 | 734 | 919 | 475 | 535 | 590 | 183 | 232 | 260 | 225 |
0.55 kw | 168 | 207 | 247 | 199 | 179 | 395 | 486 | 425 | 485 | 545 | 610 | 675 | 734 | 919 | 475 | 535 | 590 | ||||
0.75 kw | 168 | 207 | 247 | 199 | 182 | 415 | 506 | 445 | 505 | 565 | 630 | 695 | 754 | 939 | 495 | 555 | 610 | ||||
1.1 kw | 186 | 225 | 24/ | 21/ | 197 | 441 | 532 | 4/1 | 531 | 591 | 656 | 721 | 780 | 965 | 521 | 581 | 636 | ||||
1.5 kw | 186 | 225 | 247 | 217 | 197 | 466 | 557 | 496 | 556 | 616 | 681 | 746 | 805 | 981 | 546 | 606 | 661 | ||||
2.2 kw | 186 | 225 | 247 | 217 | 197 | 466 | 557 | 496 | 556 | 616 | 681 | 746 | 805 | 981 | 546 | 606 | 661 | ||||
3kw | 209 | 248 | 271 | 240 | 206 | 495 | 586 | 525 | 585 | 645 | 710 | 771 | 834 | 1006 | 575 | 635 | 690 | ||||
4kw | 224 | 268 | 287 | 255 | 220 | 505 | 596 | 535 | 595 | 655 | 720 | 781 | 844 | 1016 | 585 | 645 | 700 | ||||
Мотор постоянного тока 12В | |||||||||||||||||||||
0.5 kw | 151 | 200 | 247 | 184 | 149 | 341 | 432 | 371 | 431 | 491 | 556 | 621 | 680 | 865 | 421 | 481 | 536 | 183 | 232 | 260 | 225 |
0.8 kw | 151 | 200 | 247 | 184 | 149 | 341 | 432 | 371 | 431 | 491 | 556 | 621 | 680 | 865 | 421 | 481 | 536 | ||||
1.6 kw | 175 | 214 | 247 | 207 | 167 | 350 | 440 | 380 | 440 | 500 | 565 | 630 | 689 | 874 | 430 | 490 | 545 | ||||
2 kw | 175 | 214 | 247 | 207 | 167 | 350 | 441 | 380 | 440 | 500 | 565 | 630 | 689 | 874 | 430 | 490 | 545 | ||||
2.5 kw | 182 | 221 | 247 | 214 | 173 | 439 | 530 | 469 | 529 | 589 | 654 | 719 | 778 | 963 | 519 | 579 | 634 | ||||
3 kw | 182 | 221 | 247 | 214 | 173 | 439 | 530 | 469 | 529 | 589 | 654 | 719 | 778 | 963 | 519 | 579 | 634 | ||||
Мотор постоянного тока 24В | |||||||||||||||||||||
0.5 kw | 151 | 200 | 247 | 184 | 149 | 341 | 432 | 371 | 431 | 491 | 556 | 621 | 680 | 865 | 421 | 481 | 536 | 183 | 232 | 260 | 225 |
0.8 kw | 151 | 200 | 247 | 184 | 149 | 341 | 432 | 371 | 431 | 491 | 556 | 621 | 680 | 865 | 421 | 481 | 536 | ||||
2 kw | 175 | 214 | 247 | 207 | 167 | 359 | 450 | 389 | 449 | 509 | 574 | 639 | 698 | 883 | 439 | 499 | 554 | ||||
2.2 kw | 176 | 215 | 250 | 207 | 167 | 340 | 431 | 370 | 430 | 490 | 555 | 620 | 679 | 864 | 420 | 480 | 535 | ||||
3 kw | 183 | 222 | 247 | 214 | 173 | 386 | 477 | 416 | 476 | 536 | 601 | 666 | 725 | 910 | 466 | 526 | 581 | ||||
4.5 kw | 195 | 234 | 255 | 226 | 187 | 469 | 560 | 499 | 559 | 619 | 684 | 749 | 808 | 993 | 549 | 609 | 664 |
Кронштейн крепления вариант 1

Кронштейн крепления вариант 2

Приварной адаптер для комплектации нестандартных баков вариант 2:

производитель
GPA
Если вы хотите купить габаритные и присоединительные размеры минигидростанций с баком до 12 литров , вы можете:
Позвонить: