Переносной фильтровально-заправочный агрегат тип UFM 050 50 л/мин, 10 бар
50 л/мин, 10 бар
Заливочно-фильтрующие станции, служит для заливки и доливки отфильтрованных гидравлических и смазочных материалов.Расход 50 л/мин.
Максимальное давление 10 бар.
Однофазный или трёхфазный электродвигатель.
Можно использовать с системой контроля загрязнений ICM.
Доступны в трех конфигурациях:
A с визуальным индикатором загрязнения
B с электровизуальным индикатором и автоматическим отключением мотора
C с электровизуальным индикатором и автоматическим отключением мотора, фазовым инвертером и с системой контроля загрязнений ICM
UFM 050 применяется для наполнения и слива гидравлических и смазывающих жидкостей. Можно подключать к баку как дополнительный модуль очистки жидкости (максимальный рекомендуемый объем 500/750 л.) При длительных включениях рекомендуем трехфазный мотор.
Гидросхема:

Технические данные:
| Насос | Шестеренный насос |
| Мотор | 1,5 Kw 230 однофазеый 1,55 Kw 400/230 трехфазный |
| Расход (l/min) | 50 l/min |
| Давление макс. | 10 bar |
| Диапазон вязкости | Минимальная 10 cSt максимальная 200 cSt Max. только при холодном старте 800 cSt |
| Всасывающий фильтр | тип Y фильтрация 400 μm |
| Тонкость фильтрации | 1/3/6/10/16/25 μm β>1000 flow through the element Out/In |
| Клапан байпасс | Rating 3,5 bar (без байпасса по запросу) |
| Диапазон температур жидкости | от -10° до +80°C |
| Диапазон окружающей температуры | от -20° до +45°C |
| Класс защиты | IP 55 |
| Уплотнение | NBR |
| Фильтруемые жидкости | Минеральное масло - остальное по запросу |
| Всасывающий рукав | 1 1/4" длина 3000 mm - DN35 длина 700 mm |
| Pressure hose | 1" длина 3000 mm - DN30 длина 700 mm |
| Масса | 70 kg. |
| Индикатор | •Визуальный индикатор засоренности • Электро-визуальный индикатор засоренности • In line Particle Counter ICM + Differential Clogging indicator - Electrical/Visual |
Фильтроэлементы - стандартная длина, материал микрофибра
| CU 400 5 A01 A N P01 | 1 µm absolute |
| CU 400 5 A03 A N P01 | 3 µm absolute |
| CU 400 5 A06 A N P01 | 6 µm absolute |
| CU 400 5 A10 A N P01 | 10 µm absolute |
| CU 400 5 A16 A N P01 | 16 µm absolute |
| CU 400 5 A25 A N P01 | 25 µm absolute |
| нержавеющая металлическая сетка | |
| CU 400 5 M25 A N P01 | 25 µm |
| CU 400 5 M60 A N P01 | 60 µm |
Фильтроэлементы - увеличенные, материал микрофибра
| CU 400 6 A01 A N P01 | 1 µm absolute |
| CU 400 6 A03 A N P01 | 3 µm absolute |
| CU 400 6 A06 A N P01 | 6 µm absolute |
| CU 400 6 A10 A N P01 | 10 µm absolute |
| CU 400 6 A16 A N P01 | 16 µm absolute |
| CU 400 6 A25 A N P01 | 25 µm absolute |
| нержавеющая металлическая сетка | |
| CU 400 6 M25 A N P01 | 25 µm |
| CU 400 6 M60 A N P01 | 60 µm |
Размеры:

Код для заказа:

производитель
MPfiltri
Если вы хотите купить переносной фильтровально-заправочный агрегат тип UFM 050 , вы можете:
Позвонить:

