Переносной фильтровально-заправочный агрегат тип GRF 015 15 л/мин, 5 бар
15 л/мин, 5 бар
GRF 015 представляет собой портативный агрегат для перекачки/фильтрации масла в гидросистемах.Расход 15 л/мин. Максимальное давление 5 бар.
Однофазный электродвигатель.
Очень легкий и компактный агрегат.
Гидросхема:

Технические данные:
| Насос | Шестеренный насос |
| Мотор | 0,18 Kw 230 Вольт однофазный |
| Расход (l/min) | 15 l/min |
| Давление макс. | 5 bar |
| Диапазон вязкости | Минимальная 10 cSt максимальная 200 cSt Max. только при холодном старте 400 cSt |
| Всасывающий фильтр | тип Y фильтрация 300 μm |
| Тонкость фильтрации | 1/3/6/10/25 μm β>1000 flow through the element In/Out |
| Клапан байпасс | Rating 2,5 bar |
| Диапазон температур жидкости | From -10° to +80°C |
| Диапазон окружающей температуры | From -20° to +45°C |
| Класс защиты | IP 55 |
| Уплотнение | NBR |
| Фильтруемые жидкости | Минеральное масло - остальное по запросу |
| Всасывающий рукав | 3/4" длина 2500 mm - DN18 длина 400 mm |
| Pressure hose | 3/4" длина 2500 mm - DN18 длина 400 mm |
| Масса | 14,8 kg. |
| Индикатор | Визуальный индикатор засоренности |
Фильтроэлементы - стандартная длина, материал микрофибра
| CS 100 A01 A P01 | 1 µm абсолютная |
| CS 100 A03 A P01 | 3 µm абсолютная |
| CS 100 A06 A P01 | 6 µm абсолютная |
| CS 100 A10 A P01 | 10 µm абсолютная |
| CS 100 A25 A P01 | 25 µm абсолютная |
| нержавеющая металлическая сетка | |
| CS 100 M25 A P01 | 25 µm |
| CS 100 M60 A P01 | 60 µm |
Фильтроэлементы - увеличенные, материал микрофибра
| CS 150 A01 A P01 | 1 µm абсолютная |
| CS 150 A03 A P01 | 3 µm абсолютная |
| CS 150 A06 A P01 | 6 µm абсолютная |
| CS 150 A10 A P01 | 10 µm абсолютная |
| CS 150 A25 A P01 | 25 µm абсолютная |
| нержавеющая металлическая сетка | |
| CS 150 M25 A P01 | 25 µm |
| CS 150 M60 A P01 | 60 µm |
Размеры:

производитель
MPfiltri
Если вы хотите купить переносной фильтровально-заправочный агрегат тип GRF 015 , вы можете:
Позвонить:

