Переносной фильтровально-заправочный агрегат тип UFM 040 33 л/мин, 5 бар
33 л/мин, 5 бар
Заливочно-фильтрующие станции, служит для заливки и доливки отфильтрованных гидравлических и смазочных материалов. Расход 33 л/мин.
Максимальное давление 5 бар.
Однофазный или трёхфазный электродвигатель.
Гидросхема:
Технические характеристики:
Фильтроэлементы, материал микрофибра
Размеры:
Код для заказа:
Максимальное давление 5 бар.
Однофазный или трёхфазный электродвигатель.
Гидросхема:
Технические характеристики:
Насос | Шестеренный насос |
Мотор | 0,75 Kw 230 однофазеый 0,75 Kw 400/230 трехфазный |
Расход (l/min) | 33 l/min |
Давление макс. | 5 bar |
Диапазон вязкости | Минимальная 10 cSt максимальная 200 cSt Max. только при холодном старте 800 cSt |
Всасывающий фильтр | тип Y фильтрация 300 μm |
Тонкость фильтрации | 1/3/6/10/16/25 μm β>1000 flow through the element In/Out |
Клапан байпасс | Rating 2,5 bar |
Диапазон температур жидкости | From -10° to +80°C |
Диапазон окружающей температуры | From -20° to +45°C |
Класс защиты | IP 55 |
Уплотнение | NBR |
Фильтруемые жидкости | Минеральное масло - остальное по запросу |
Всасывающий рукав | 1" длина 2500 mm - DN35 длина 700 mm |
Pressure hose | 3/4" длина 3000 mm - DN28 длина 700 mm |
Масса | 45 kg. |
Индикатор | Визуальный индикатор засоренности |
Фильтроэлементы, материал микрофибра
MR 250 4 A01 A P01 | 1 µm absolute |
MR 250 4 A03 A P01 | 3 µm absolute |
MR 250 4 A06 A P01 | 6 µm absolute |
MR 250 4 A10 A P01 | 10 µm absolute |
MR 250 4 A16 A P01 | 16 µm absolute |
MR 250 4 A25 A P01 | 25 µm absolute |
нержавеющая металлическая сетка | |
MR 250 4 M25 A P01 | 25 µm |
MR 250 4 M60 A P01 | 60 µm |
Размеры:
Код для заказа:
производитель
MPfiltri
Если вы хотите купить переносной фильтровально-заправочный агрегат тип ufm 040 , вы можете:
Позвонить: