Пневмоцилиндры стандарта ISO 21287
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
| Технические характеристики | |
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 bar (цилиндры двойного действия) 2 ÷ 10 bar (односторонние цилиндры) |
| Рабочая температура | -20 ÷ +80°C (сухой воздух) -10 ÷ +150°C (сухой воздух и VITON уплотнения) |
| Исполнения | Одностороннего действия (на растяжение либо на сжатие, обратный ход пружина) Двойного действия; С защитой от вращения; С двойным штоком; С двойным штоком и защитой от вращения |
| Диаметр поршня | Ø 020-025-032-040-050-063-080-100 |
| Ход поршня | см. таблицу стандартных ходов |
| рабочая среда | сжатый воздух, очищенный, без смазки. |
| Материалы | |
| Крышки | Анодированный алюминий |
| Гильза | Анодированный алюминий |
| Шток | наржавеющая сталь AISI 303 |
| Поршень | Алюминий, литье под давлением |
| Магнит | Ø 020 ÷ 050 неодимовый магнит, Ø 063 ÷ 100 пластоферрит, эластичный магнит |
| Уплотнения | полиуретан (поршень+шток) nbr (остальные уплотнения) |
| Втулка | сталь + флоропласт (PTFE) |
| Винты | сталь |
| Пружина | сталь |
| Демпфирование | упругий демпфер (каучук, резина) |

Примеры монтажа

Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитом


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37* | 39* | 44* | 45* | 45* | 49* | 54* | 67* |
| ZB+ | 43,5* | 45* | 50,5* | 52* | 53* | 57* | 63* | 77* |
+= добавить ход штока (мм)
*для штока 035-040-050-060
для PSM 020 добавить +10 мм
для PSM 025-032-040-050-063 добавить +20 мм
для PSM 080-100 добавить +30 мм
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с увеличенным штоком с магнитом


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37* | 39* | 44* | 45* | 45* | 49* | 54* | 67* |
| ZB+ | 43,5* | 45* | 50,5* | 52* | 53* | 57* | 63* | 77* |
+= добавить ход штока (мм)
*для штока 035-040-050-060
для PSEM 020-025-032-040-050-063 добавить +10 мм
для PSEM 080-100 добавить +20 мм
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Пневмоцилиндр двойного действия с магнитом


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37 | 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 67 |
| ZB+ | 43,5 | 45 | 50,5 | 52 | 53 | 57 | 63 | 77 |
+= добавить ход штока (мм)
| Для исполнений V и Z | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 18 | 22 | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| K | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| KK | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 |
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 070 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 080 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 300 | x | x | x | x | x | x | ||
| 350 | x | x | x | x | x | x | ||
| 400 | x | x | x | x | x | x | ||
Пневмоцилиндр двойного действия с магнитом с защитой от вращения


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| ØD6 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 30 |
| ØD7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| D8 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| ØD9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| ØD10 | 17 | 22 | 28 | 33 | 42 | 50 | 65 | 80 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| H+ | 38 | 39,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 50 | 56 | 66,5 |
| H3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L4 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 |
| L5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| S1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37 | 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 67 |
| ZB+ | 43,5 | 45 | 50,5 | 52 | 53 | 57 | 63 | 77 |
+= добавить ход штока (мм)
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 070 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 080 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | ||
| 300 | x | x | x | x | x | x | ||
| 350 | x | x | x | x | x | x | ||
| 400 | x | x | x | x | x | x | ||
Пневмоцилиндр двойного действия с магнитом с двойным штоком


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| WH+ | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37 | 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 67 |
| ZB+ | 43,5 | 45 | 50,5 | 52 | 53 | 57 | 63 | 77 |
+= добавить ход штока (мм)
| Для исполнений V и Z | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 22 | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| K | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| KF | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| KK | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 |
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 070 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 080 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 300 | x | x | x | x | x | x | ||
| 350 | x | x | x | x | x | x | ||
| 400 | x | x | x | x | x | x | ||
Пневмоцилиндр двойного действия с магнитом с защитой от вращения


| Размеры | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ØD | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| ØD5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| ØD6 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 30 |
| ØD7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| D8 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| ØD9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| ØD10 | 17 | 22 | 28 | 33 | 42 | 50 | 65 | 80 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L4 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 |
| L5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| S1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| WH+ | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+ | 37 | 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 67 |
| ZB+ | 43,5 | 45 | 50,5 | 52 | 53 | 57 | 63 | 77 |
+= добавить ход штока (мм)
| Стандартные длинны хода штока | ||||||||
| Ø | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 |
| 005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 015 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 040 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 070 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 080 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | ||
| 300 | x | x | x | x | x | x | ||
| 350 | x | x | x | x | x | x | ||
| 400 | x | x | x | x | x | x | ||
.
Если вы хотите купить пневмоцилиндры стандарта ISO 21287 , вы можете:
Позвонить:

