Гидроцилиндры двухстороннего действия M250 HMB 210 бар
210 бар

Максимальная скорость хода 0,5 м/с
Температура окружающей среды -20°С—+110°С
При заказе менее 10- шт рекомендуем серию HMC

Код | K | Z | kg | E-BSP | ØP | H | V | M | H1 | V1 | M1 | Код | K | Z | kg |
ØD 42 ØAL32 | ØS20 | ||||||||||||||
HMB032200050 | 50 | 225 | 1,80 | ||||||||||||
HMB032200100 | 100 | 275 | 2,10 | ||||||||||||
HMB032200150 | 150 | 325 | 2,45 | ||||||||||||
HMB032200200 | 200 | 375 | 2,80 | ||||||||||||
HMB032200250 | 250 | 425 | 3,20 | 1/4" | 16 | 46 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 35 | ||||
HMB032200300 | 300 | 475 | 3,50 | ||||||||||||
HMB032200400 | 400 | 575 | 4,20 | ||||||||||||
HMB032200500 | 500 | 675 | 4,90 | ||||||||||||
ØD 50 ØAL40 | ØS20 | ØD50 | ØAL40 | ØS25 | |||||||||||
HMB1200100 | 100 | 300 | 2,77 | HMB1250100 | 100 | 300 | 3,00 | ||||||||
HMB1200150 | 150 | 350 | 3,17 | HMB1250150 | 150 | 350 | 3,45 | ||||||||
HMB1200200 | 200 | 400 | 3,55 | HMB1250200 | 200 | 400 | 3,89 | ||||||||
HMB1200250 | 250 | 450 | 3,95 | HMB1250250 | 250 | 450 | 4,35 | ||||||||
HMB1200300 | 300 | 500 | 4,35 | HMB1250300 | 300 | 500 | 4,82 | ||||||||
HMB1200350 | 350 | 550 | 4,77 | 1/4" | 16 | 46 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 35 | HMB1250350 | 350 | 550 | 5,29 |
HMB1200400 | 400 | 600 | 5,15 | HMB1250400 | 400 | 600 | 5,76 | ||||||||
HMB1200450 | 450 | 650 | 5,58 | HMB1250450 | 450 | 650 | 6,22 | ||||||||
HMB1200500 | 500 | 700 | 5,99 | HMB1250500 | 500 | 700 | 6,70 | ||||||||
HMB1250550 | 550 | 750 | 7,10 | ||||||||||||
HMB1250600 | 600 | 800 | 7,63 | ||||||||||||
ØD 60 ØAL | 50 | ØS25 | ØD60 | ØAL50 | ØS30 | ||||||||||
HMB2250100 | 100 | 316 | 3,94 | ||||||||||||
HMB2250150 | 150 | 366 | 4,48 | HMB2300150 | 150 | 366 | 4,76 | ||||||||
HMB2250200 | 200 | 416 | 4,99 | HMB2300200 | 200 | 416 | 5,39 | ||||||||
HMB2250250 | 250 | 466 | 5,50 | HMB2300250 | 250 | 466 | 6,00 | ||||||||
HMB2250300 | 300 | 516 | 6,00 | HMB2300300 | 300 | 516 | 6,62 | ||||||||
HMB2250350 | 350 | 566 | 6,59 | HMB2300350 | 350 | 566 | 7,20 | ||||||||
HMB2250400 | 400 | 616 | 7,05 | HMB2300400 | 400 | 616 | 7,85 | ||||||||
HMB2250450 | 450 | 666 | 7,95 | HMB2300450 | 450 | 666 | 8,45 | ||||||||
HMB2250500 | 500 | 716 | 8,08 | HMB2300500 | 500 | 716 | 9,07 | ||||||||
HMB2250550 | 550 | 766 | 8,71 | HMB2300550 | 550 | 766 | 9,69 | ||||||||
HMB2250600 | 600 | 816 | 9,11 | HMB2300600 | 600 | 816 1 | 0,29 | ||||||||
HMB2300700 | 700 | 916 1 | 1,50 | ||||||||||||
HMB2250800 | 800 | 1016 | 11,36 | HMB2300800 | 800 | 1016 | 2,75 | ||||||||
HMB2251000 | 1000 | 1216 | 13,52 | HMB2301000 | 1000 | 1216 | 5,22 | ||||||||
ØD 70 ØAL60 | ØS30 | ØD70 | ØAL60 | ØS35 | |||||||||||
HMB3300100 | 100 | 350 | 5,85 | HMB3350100 | 100 | 350 | 6,10 | ||||||||
HMB3300150 | 150 | 400 | 6,58 | HMB3350150 | 150 | 400 | 6,88 | ||||||||
HMB3300200 | 200 | 450 | 7,23 | HMB3350200 | 200 | 450 | 7,63 | ||||||||
HMB3300250 | 250 | 500 | 7,90 | HMB3350250 | 250 | 500 | 8,43 | ||||||||
HMB3300300 | 300 | 550 | 8,58 | HMB3350300 | 300 | 550 | 9,18 | ||||||||
HMB3300350 | 350 | 600 | 9,23 | HMB3350350 | 350 | 600 | 9,97 | ||||||||
HMB3300400 | 400 | 650 | 9,93 | 3/8" | 25 | 64 | 20 | 45 | 55 | 23 | 45 | HMB3350400 | 400 | 650 | 0,75 |
HMB3300450 | 450 | 700 | 10,56 | HMB3350450 | 450 | 700 | 1,50 | ||||||||
HMB3300500 | 500 | 750 | 11,28 | HMB3350500 | 500 | 750 | 2,28 | ||||||||
HMB3300550 | 550 | 800 | 11,89 | HMB3350550 | 550 | 800 | 3,03 | ||||||||
HMB3300600 | 600 | 850 | 12,63 | HMB3350600 | 600 | 850 | 3,84 | ||||||||
HMB3300800 | 800 | 1050 | 15,29 | HMB3350800 | 800 | 1050 1 | 6,90 | ||||||||
HMB3301000 | 1000 | 1250 | 18,03 | HMB3351000 | 1000 | 1250 | 9,96 | ||||||||
Код | K | Z | kg | E BSP | ØP | H | V | M | H1 | V1 | M1 | Код | K | Z | kg |
ØD 70 ØAL60 | ØS40 | ØD73 | ØAL63 | ØS40 | |||||||||||
HMB3400200 | 200 | 450 | 8,28 | HMB063400200 | 200 | 450 | 8,64 | ||||||||
HMB3400250 | 250 | 500 | 9,17 | HMB063400250 | 250 | 500 | 9,54 | ||||||||
HMB3400300 | 300 | 550 | 10,06 | HMB063400300 | 300 | 550 | 10,44 | ||||||||
HMB3400350 | 350 | 600 | 10,93 | HMB063400350 | 350 | 600 | 11,34 | ||||||||
HMB3400400 | 400 | 650 | 11,82 | HMB063400400 | 400 | 650 | 12,24 | ||||||||
HMB3400450 | 450 | 700 | 12,67 | 3/8" | 25 | 64 | 20 | 45 | 55 | 23 | 45 | HMB063400450 | 450 | 700 | 13,14 |
HMB3400500 | 500 | 750 | 13,55 | HMB063400500 | 500 | 750 | 14,04 | ||||||||
HMB3400550 | 550 | 800 | 14,48 | HMB063400550 | 550 | 800 | 14,94 | ||||||||
HMB3400600 | 600 | 850 | 15,33 | HMB063400600 | 600 | 850 | 15,84 | ||||||||
HMB3400800 | 800 | 1050 | 18,85 | HMB063400800 | 800 | 1050 | 19,54 | ||||||||
HMB3401000 | 1000 | 1250 | 22,43 | HMB063401000 | 1000 | 1250 | 23,14 | ||||||||
ØD 80 ØAL70 | ØS35 | ØD 80 | ØAL 70 | ØS40 | |||||||||||
HMB4350100 | 100 | 350 | 7,13 | ||||||||||||
HMB4350150 | 150 | 400 | 7,99 | ||||||||||||
HMB4350200 | 200 | 450 | 8,78 | HMB4400200 | 200 | 450 | 9,32 | ||||||||
HMB4350250 | 250 | 500 | 9,64 | HMB4400250 | 250 | 500 | 10,30 | ||||||||
HMB4350300 | 300 | 550 | 10,44 | HMB4400300 | 300 | 550 | 11,28 | ||||||||
HMB4350350 | 350 | 600 | 11,30 | HMB4400350 | 350 | 600 | 12,24 | ||||||||
HMB4350400 | 400 | 650 | 12,04 | 3/8" | 25 | 64 | 20 | 45 | 55 | 23 | 45 | HMB4400400 | 400 | 650 | 13,84 |
HMB4350450 | 450 | 700 | 12,92 | HMB4400450 | 450 | 700 | 14,15 | ||||||||
HMB4350500 | 500 | 750 | 13,64 | HMB4400500 | 500 | 750 | 15,05 | ||||||||
HMB4350550 | 550 | 800 | 14,70 | HMB4400550 | 550 | 800 | 16,14 | ||||||||
HMB4350600 | 600 | 850 | 15,24 | HMB4400600 | 600 | 850 | 17,03 | ||||||||
HMB4350800 | 800 | 1050 | 18,60 | HMB4400800 | 800 | 1050 | 20,77 | ||||||||
HMB4351000 | 1000 | 1250 | 22,30 | HMB4401000 | 1000 | 1250 | 24,55 | ||||||||
ØD 92 ØAL80 | ØS40 | ØD92 | ØAL80 | ØS50 | |||||||||||
HMB5400200 | 200 | 482 | 12,67 | HMB5500200 | 200 | 482 | 13,94 | ||||||||
HMB5400250 | 250 | 532 | 13,81 | HMB5500250 | 250 | 532 | 15,32 | ||||||||
HMB5400300 | 300 | 582 | 14,94 | HMB5500300 | 300 | 582 | 16,74 | ||||||||
HMB5400400 | 400 | 682 | 17,15 | HMB5500400 | 400 | 682 | 19,54 | ||||||||
HMB5400500 | 500 | 782 | 19,36 | HMB5500500 | 500 | 782 | 22,30 | ||||||||
HMB5400600 | 600 | 882 | 21,57 | HMB5500600 | 600 | 882 | 25,59 | ||||||||
HMB5400800 | 800 | 1082 | 26,09 | HMB5500800 | 800 | 1082 | 31,09 | ||||||||
HMB5401000 | 1000 | 1282 | 30,51 | HMB5501000 | 1000 | 1282 | 36,59 | ||||||||
ØD 105 ØAL90 | ØS50 | ||||||||||||||
HMB090500300 | 300 | 624 | 23,26 | ||||||||||||
HMB090500400 | 400 | 724 | 26,60 | ||||||||||||
HMB090500500 | 500 | 824 | 29,93 | ||||||||||||
HMB090500600 | 600 | 924 | 33,26 | 1/2" | 40 | 92 | 28 | 69 | 100 | 35 | 69 | ||||
HMB090500800 | 800 | 1124 | 39,93 | ||||||||||||
HMB090501000 | 1000 | 1324 | 46,60 | ||||||||||||
ØD 115 ØAL100 | ØS50 | ØD115 | ØAL100 | ØS60 | |||||||||||
HMB6500200 | 200 | 548 | 23,47 | ||||||||||||
HMB6500250 | 250 | 598 | 25,47 | ||||||||||||
HMB6500300 | 300 | 648 | 26,97 | HMB6600300 | 300 | 648 | 29,47 | ||||||||
HMB6500400 | 400 | 748 | 30,47 | HMB6600400 | 400 | 748 | 33,47 | ||||||||
HMB6500500 | 500 | 848 | 33,97 | 1/2" | 40 | 92 | 28 | 69 | 100 | 35 | 69 | HMB6600500 | 500 | 848 | 37,47 |
HMB6500600 | 600 | 948 | 37,47 | HMB6600600 | 600 | 948 | 41,47 | ||||||||
HMB6500800 | 800 | 1148 | 44,47 | HMB6600800 | 800 | 1148 | 49,97 | ||||||||
HMB6501000 | 1000 | 1348 | 51,47 | HMB6601000 | 1000 | 1348 | 58,47 |
Коды для заказа проушин
Диаметр поршня | Проушина штока | Проушина задняя |
32 | CSTS016C00 | CSTS016N00 |
40 | CSTS016C00 | CSTS016N00 |
50 | CSTS020C00 | CSTS020N00 |
60 | CSTS025C00 | CSTS025N00 |
70 | CSTS025C00 | CSTS025N00 |
80 | CSTS030C00 | CSTS030N00 |
90 | CSTS040C00 | CSTS040N00 |
100 | CSTS040C00 | CSTS040N00 |
Если вы хотите купить гидроцилиндры двухстороннего действия m250 hmb , вы можете:
Позвонить: