Гидроцилиндры двухстороннего действия M250 HMC 210 бар
210 бар
Гидроцилиндры серии HMС на давление 210 бар.
Максимальная скорость хода 0,5 м/с
Температура окружающей среды -20°С—+110°С
Максимальная скорость хода 0,5 м/с
Температура окружающей среды -20°С—+110°С
Обозначение | K (Ход) | Z (Межосевое расстояние) | E-BSP (Резьба) | ØP (Диаметр ШС) | H=H1 (Диаметр проушины) | V=V1 (Ширина проушины) | M=M1 |
ØD (Диаметр гильзы) = 50 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 40 мм, ØS (Диаметр штока) = 20 мм | |||||||
HMC1200100 | 100 | 280 | 1/4" | 20 | 50 | 20 | 25 |
HMC1200150 | 150 | 330 | |||||
HMC1200200 | 200 | 380 | |||||
HMC1200250 | 250 | 430 | |||||
HMC1200300 | 300 | 480 | |||||
HMC1200350 | 350 | 530 | |||||
HMC1200400 | 400 | 580 | |||||
HMC1200450 | 450 | 630 | |||||
HMC1200500 | 500 | 680 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 60 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 50 мм, ØS (Диаметр штока) = 25 мм | |||||||
HMC2250100 | 100 | 309 | 3/8" | 20 | 50 | 20 | 25 |
HMC2250150 | 150 | 359 | |||||
HMC2250200 | 200 | 409 | |||||
HMC2250250 | 250 | 459 | |||||
HMC2250300 | 300 | 509 | |||||
HMC2250350 | 350 | 559 | |||||
HMC2250400 | 400 | 609 | |||||
HMC2250450 | 450 | 659 | |||||
HMC2250500 | 500 | 709 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 60 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 50 мм, ØS (Диаметр штока) = 32 мм | |||||||
HMC2300100 | 100 | 309 | 3/8" | 25 | 64 | 25 | 32 |
HMC2300150 | 150 | 359 | |||||
HMC2300200 | 200 | 409 | |||||
HMC2300250 | 250 | 459 | |||||
HMC2300300 | 300 | 509 | |||||
HMC2300350 | 350 | 559 | |||||
HMC2300400 | 400 | 609 | |||||
HMC2300450 | 450 | 659 | |||||
HMC2300500 | 500 | 709 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 73 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 63 мм, ØS (Диаметр штока) = 32 мм | |||||||
HMC3300100 | 100 | 329 | 3/8" | 25 | 64 | 25 | 32 |
HMC3300150 | 150 | 379 | |||||
HMC3300200 | 200 | 429 | |||||
HMC3300250 | 250 | 479 | |||||
HMC3300300 | 300 | 529 | |||||
HMC3300350 | 350 | 579 | |||||
HMC3300400 | 400 | 629 | |||||
HMC3300450 | 450 | 679 | |||||
HMC3300500 | 500 | 729 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 73 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 63 мм, ØS (Диаметр штока) = 40 мм | |||||||
HMC063400200 | 200 | 429 | 3/8" | 25 | 64 | 25 | 32 |
HMC063400250 | 250 | 479 | |||||
HMC063400300 | 300 | 529 | |||||
HMC063400350 | 350 | 579 | |||||
HMC063400400 | 400 | 629 | |||||
HMC063400450 | 450 | 679 | |||||
HMC063400500 | 500 | 729 | |||||
HMC063400550 | 550 | 779 | |||||
HMC063400600 | 600 | 829 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 90 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 80 мм, ØS (Диаметр штока) = 40 мм | |||||||
HMC5400200 | 200 | 474 | 1/2" | 40 | 90 | 36 | 45 |
HMC5400250 | 250 | 524 | |||||
HMC5400300 | 300 | 574 | |||||
HMC5400400 | 400 | 674 | |||||
HMC5400500 | 500 | 774 | |||||
HMC5400600 | 600 | 874 | |||||
HMC5400700 | 700 | 974 | |||||
HMC5400800 | 800 | 1074 | |||||
HMC5401000 | 1000 | 1274 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 90 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 80 мм, ØS (Диаметр штока) = 50 мм | |||||||
HMC5500200 | 200 | 474 | 1/2" | 40 | 90 | 36 | 45 |
HMC5500250 | 250 | 524 | |||||
HMC5500300 | 300 | 574 | |||||
HMC5500400 | 400 | 674 | |||||
HMC5500500 | 500 | 774 | |||||
HMC5500600 | 600 | 874 | |||||
HMC5500700 | 700 | 974 | |||||
HMC5500800 | 800 | 1074 | |||||
HMC5501000 | 1000 | 1274 | |||||
ØD (Диаметр гильзы) = 115 мм, ØAL (Диаметр поршня) = 100 мм, ØS (Диаметр штока) = 50 мм | |||||||
HMC6500200 | 200 | 530 | 1/2" | 50 | 105 | 40 | 52,5 |
HMC6500250 | 250 | 580 | |||||
HMC6500300 | 300 | 630 | |||||
HMC6500400 | 400 | 730 | |||||
HMC6500500 | 500 | 830 | |||||
HMC6500600 | 600 | 930 | |||||
HMC6500700 | 700 | 1030 | |||||
HMC6500800 | 800 | 1130 | |||||
HMC6501000 | 1000 | 1330 |
Если вы хотите купить гидроцилиндры двухстороннего действия m250 hmc , вы можете:
Позвонить: