Гидроцилиндры двухстороннего действия M250 HM0 210 бар
210 бар
Гидроцилиндры серии HM0 на давление 210 бар.
Максимальная скорость хода 0,5 м/с
Температура окружающей среды -20°С—+110°С
Максимальная скорость хода 0,5 м/с
Температура окружающей среды -20°С—+110°С
1 | Труба | Сталь: St 52.3 DIN 2393 ISO H9 |
2 | Хромированный шток | Сталь: UNI C45 - SAE 1045 Хром: 25 Micron ±5 Rating 9/120 h ISO 10289 - 1999/ISO 9227-NSS |
3 | Передняя направляющая крышка | гидравлический чугун: UNI 5007-G25 |
4 | Поршень | Сталь: 9SMn28 |
5 | Задняя крышка | Сталь: S355J0 (Fe510C) - S355JR (A105) |
6 | Бобышка | Сталь: 9SMn28 |
7 | Фиксирующая гайка | Сталь: UNI 7473 - 7474 |
8 | Уплотнение 8 O-RING | NBR 70 SHORE |
9 | Уплотнение 9 "GHK" | Полиуретан |
10 | Уплотнение 10 "TSE-TTS-TTI/L" | NBR+ткань - NBR "TTS-TTI/L": Полиуретан |
11 | Уплотнение 11 O-RING | NBR 70 SHORE |
12 | Уплотнение 12 "TPM" | NBR+POM+Полиэстр |
13 | Уплотнение 13 O-RING | NBR 70 SHORE |
Код | K | Z | kg | E-BSP | L | L1 | C | Код | K | Z | kg |
ØD 35 | ØAL25 | ØS16 | |||||||||
HM0025160050 | 50 | 135 | 0,70 | 1/4" | 33 | 15 | 17 | ||||
HM0025160100 | 100 | 185 | 0,95 | ||||||||
HM0025160150 | 150 | 235 | 1,25 | ||||||||
HM0025160200 | 200 | 285 | 1,50 | ||||||||
ØD 42 | ØAL32 | ØS20 | |||||||||
HM0032200050 | 50 | 155 | 1,30 | 1/4" | 33 | 20 | 16 | ||||
HM0032200100 | 100 | 205 | 1,60 | ||||||||
HM0032200150 | 150 | 255 | 1,95 | ||||||||
HM0032200200 | 200 | 305 | 2,30 | ||||||||
HM0032200250 | 250 | 355 | 2,70 | ||||||||
HM0032200300 | 300 | 405 | 3,00 | ||||||||
HM0032200400 | 400 | 505 | 3,70 | ||||||||
HM0032200500 | 500 | 605 | 4,40 | ||||||||
ØD 50 | ØAL40 | ØS20 | ØD50 | ØAL40 | ØS25 | ||||||
HM01200100 | 100 | 230 | 2,27 | 1/4" | 40 | 23 | 22 | HM01250100 | 100 | 230 | 2,5 |
HM01200150 | 150 | 280 | HM01250150 | 150 | 280 | 2,95 | |||||
HM01200200 | 200 | 330 | HM01250200 | 200 | 330 | 3,39 | |||||
HM01200250 | 250 | 380 | HM01250250 | 250 | 380 | 3,85 | |||||
HM01200300 | 300 | 430 | 3,85 | HM01250300 | 300 | 430 | 4,32 | ||||
HM01200350 | 350 | 480 | 4,27 | HM01250350 | 350 | 480 | 4,79 | ||||
HM01200400 | 400 | 530 | 4,65 | HM01250400 | 400 | 530 | 5,26 | ||||
HM01200450 | 450 | 580 | 5,08 | HM01250450 | 450 | 580 | 5,72 | ||||
HM01200500 | 500 | 630 | 5,49 | HM01250500 HM01250550 HM01250600 | 500 | 630 | 6,20 | ||||
550 | 680 | 6,60 | |||||||||
600 | 730 | 7,13 | |||||||||
ØD 60 | ØAL50 | ØS25 | ØD60 | ØAL50 | ØS30 | ||||||
HM02250100 | 100 | 240 | 3,29 | 3/8" | 43 | 26 | 22 | ||||
HM02250150 HM02250200 | 150 200 | 290 340 | 3,83 4,34 | HM02300150 HM02300200 HM02300250 HM02300300 | 150 200 | 290 340 | 4,11 4,74 | ||||
HM02250250 | 250 | 390 | 4,85 | 250 | 390 | 5,35 | |||||
HM02250300 | 300 | 440 | 5,35 | 300 | 440 | 5,97 | |||||
HM02250350 | 350 | 490 | 5,94 | HM02300350 | 350 | 490 | 6,55 | ||||
HM02250400 | 400 | 540 | 6,40 | HM02300400 | 400 | 540 | 7,20 | ||||
HM02250450 | 450 | 590 | 7,30 | HM02300450 | 450 | 590 | 7,80 | ||||
HM02250500 | 500 | 640 | 7,43 | HM02300500 | 500 | 640 | 8,42 | ||||
HM02250550 | 550 | 690 | 8,06 | HM02300550 | 550 | 690 | 9,04 | ||||
HM02250600 | 600 | 740 | 8,46 | HM02300600 | 600 | 740 | 9,64 | ||||
HM02300700 | 700 | 840 | 10,85 | ||||||||
HM02250800 | 800 | 940 | 10,71 | HM02300800 | 800 | 940 | 12,10 | ||||
HM02251000 | 1000 | 1140 | 12,87 | HM02301000 | 1000 | 1140 | 14,57 | ||||
ØD 70 | ØAL60 | ØS30 | ØD70 | ØAL60 | ØS35 | ||||||
HM03300100 | 100 | 260 | 4,82 | 3/8" | 50 | 30 | 23 | HM03350100 | 100 | 260 | 5,07 |
HM03300150 | 150 | 310 | 5,55 | HM03350150 | 150 | 310 | 5,85 | ||||
HM03300200 | 200 | 360 | 6,20 | HM03350200 | 200 | 360 | 6,60 | ||||
HM03300250 | 250 | 410 | 6,87 | HM03350250 | 250 | 410 | 7,40 | ||||
HM03300300 | 300 | 460 | 7,55 | HM03350300 | 300 | 460 | 8,15 | ||||
HM03300350 | 350 | 510 | 8,20 | HM03350350 | 350 | 510 | 8,94 | ||||
HM03300400 | 400 | 560 | 8,90 | HM03350400 | 400 | 560 | 9,72 | ||||
HM03300450 | 450 | 610 | 9,53 | HM03350450 | 450 | 610 | 10,47 | ||||
HM03300500 | 500 | 660 | 10,25 | HM03350500 | 500 | 660 | 11,25 | ||||
HM03300550 | 550 | 710 | 10,86 | HM03350550 | 550 | 710 | 12,00 | ||||
HM03300600 | 600 | 760 | 11,60 | HM03350600 | 600 | 760 | 12,81 | ||||
HM03300800 | 800 | 960 | 14,26 | HM03350800 | 800 | 960 | 15,87 | ||||
HM03301000 | 1000 | 1160 | 17,00 | HM03351000 | 1000 | 1160 | 18,93 | ||||
HM03400200 | 200 | 360 | 7,25 | HM0063400200 | 200 | 360 | 7,60 | ||||
HM03400250 | 250 | 410 | 8,14 | HM0063400250 | 250 | 410 | 8,50 | ||||
HM03400300 | 300 | 460 | 9,03 | HM0063400300 | 300 | 460 | 9,40 | ||||
HM03400350 | 350 | 510 | 9,90 | HM0063400350 | 350 | 510 | 10,30 | ||||
HM03400400 | 400 | 560 | 10,79 | HM0063400400 | 400 | 560 | 11,20 | ||||
HM03400450 | 450 | 610 | 11,64 | HM0063400450 | 450 | 610 | 12,10 | ||||
HM03400500 | 500 | 660 | 12,52 | HM0063400500 | 500 | 660 | 13,00 | ||||
HM03400550 | 550 | 710 | 13,45 | HM0063400550 | 550 | 710 | 13,9 | ||||
HM03400600 | 600 | 760 | 14,3 | HM0063400600 | 600 | 760 | 14,8 | ||||
HM03400800 | 800 | 960 | 17,82 | HM0063400800 | 800 | 960 | 18,50 | ||||
HM03401000 | 1000 | 1160 | 21,40 | HM0063401000 | 1000 | 1160 | 22,10 | ||||
ØD 80 | ØAL70 | ØS35 | ØD80 | ØAL70 | ØS40 | ||||||
HM04350100 | 100 | 260 | 6,09 | 3/8" | 50 | 33 | 23 | ||||
HM04350150 | 150 | 310 | 6,95 | ||||||||
HM04350200 | 200 | 360 | 7,74 | HM04400200 | 200 | 360 | 8,28 | ||||
HM04350250 | 250 | 410 | 8,60 | HM04400250 | 250 | 410 | 9,26 | ||||
HM04350300 | 300 | 460 | 9,40 | HM04400300 | 300 | 460 | 10,24 | ||||
HM04350350 | 350 | 510 | 10,26 | HM04400350 | 350 | 510 | 11,20 | ||||
HM04350400 | 400 | 560 | 11,00 | HM04400400 | 400 | 560 | 12,80 | ||||
HM04350450 | 450 | 610 | 11,88 | HM04400450 | 450 | 610 | 13,11 | ||||
HM04350500 | 500 | 660 | 12,60 | HM04400500 | 500 | 660 | 14,01 | ||||
HM04350550 HM04350600 | 550 600 | 710 760 | 13,66 14,20 | HM04400550 HM04400600 | 550 600 | 710 760 | 15,10 15,99 | ||||
HM04350800 | 800 | 960 | 17,56 | HM04400800 | 800 | 960 | 19,73 | ||||
HM04351000 | 1000 | 1160 | 21,26 | HM04401000 | 1000 | 1160 | 23,51 | ||||
ØD 92 | ØAL80 | ØS40 | ØD 92 | ØAL80 | ØS50 | ||||||
HM05400200 | 200 | 380 | 11,08 | 1/2" | 60 | 35 | 25 | HM05500200 | 200 | 380 | 12,35 |
HM05400250 | 250 | 430 | 12,22 | HM05500250 | 250 | 430 | 13,73 | ||||
HM05400300 | 300 | 480 | 13,35 | HM05500300 | 300 | 480 | 15,15 | ||||
HM05400400 | 400 | 580 | 15,56 | HM05500400 | 400 | 580 | 17,95 | ||||
HM05400500 | 500 | 680 | 17,77 | HM05500500 | 500 | 680 | 20,71 | ||||
HM05400600 | 600 | 780 | 19,98 | HM05500600 | 600 | 780 | 24,00 | ||||
HM05400800 | 800 | 980 | 24,50 | HM05500800 | 800 | 980 | 29,50 | ||||
HM05401000 | 1000 | 1180 | 28,92 | HM05501000 | 1000 | 1180 | 35,00 | ||||
ØD 105 | ØAL90 | ØS50 | |||||||||
HM0090500300 | 300 | 486 | 19,30 | 1/2" | 60 | 40 | 23 | ||||
HM0090500400 | 400 | 586 | 22,64 | ||||||||
HM0090500500 | 500 | 686 | 25,97 | ||||||||
HM0090500600 | 600 | 786 | 29,30 | ||||||||
HM0090500800 | 800 | 986 | 35,97 | ||||||||
ØD 115 | ØAL100 | ØS50 | ØD115 | ØAL100 | ØS60 | ||||||
HM06500200 HM06500250 | 200 | 410 | 19,50 | 1/2" | 82 | 38 | 25 | ||||
250 | 460 | 21,50 | |||||||||
HM06500300 | 300 | 510 | 23,00 | HM06600300 | 300 | 510 | 25,50 | ||||
HM06500400 | 400 | 610 | 26,50 | HM06600400 | 400 | 610 | 29,50 | ||||
HM06500500 | 500 | 710 | 30,00 | HM06600500 | 500 | 710 | 33,50 | ||||
HM06500600 | 600 | 810 | 33,50 | HM06600600 | 600 | 810 | 37,50 | ||||
HM06500800 | 800 | 1010 | 40,50 | HM06600800 | 800 | 1010 | 46,00 | ||||
HM06501000 | 1000 | 1210 | 47,50 | HM06601000 | 1000 | 1210 | 54,50 |
Если вы хотите купить гидроцилиндры двухстороннего действия m250 hm0 , вы можете:
Позвонить: