Фильтры сливные тип ФС40, ФС50 1" - 1 1/2" до 480 л/мин
1" - 1 1/2" до 480 л/мин
Фильтры сливные серии ФС предназначены для фильтрации гидравлической жидкости в широком спектре гидросистем.
Конструктивно фильтр наполовину встраиваемый, что позволяет его компактно размещать на гидробаке
Технические данные:
Конструкция:алюминиевая головка, корпус нейлон
Уплотнительнитрил
Максимальное рабочее давление 8 бар
Рабочая температура -10°C~ +100°C
Жидкость Минеральные масла
Номинальный расход 260~480 л/мин.
Давление открытия байпаса 1,5 бар ± 0,3 бар
Диапазон фильтрации 25 мк/60 мк (проконсультируйтесь по поводу другого мк)
Соединение G1"-G 1 1/4"-G1 1/2"
Эффективность фильтрации 98% для 25 мкм - 99% для 60 мкм
см. также индикатор засоренности
Размеры:
Модель | Расход л/мин | G | A | B | C |
ФС40-25 | 260 | 1" | 235 | 321 | 250 |
ФС40-60 | 340 | 1" | 235 | 321 | 250 |
ФС41-25 | 260 | 1 1/4" | 235 | 321 | 250 |
ФС41-60 | 340 | 1 1/4" | 235 | 321 | 250 |
ФС43-25 | 260 | 1 1/2" | 235 | 321 | 250 |
ФС43-60 | 340 | 1 1/2" | 235 | 321 | 250 |
ФС50-25 | 360 | 1 1/4" | 445 | 531 | 460 |
ФС50-60 | 480 | 1 1/4" | 445 | 531 | 460 |
ФС51-25 | 360 | 1 1/2" | 445 | 531 | 460 |
ФС51-60 | 480 | 1 1/2" | 445 | 531 | 460 |
Фильтроэлементы
Код элемента | Тонкость фильтрации мкм | Площадь фильтрации, см |
ФСЭ40-25 | 25μ | 3900 |
ФСЭ40-60 | 60μ | 2250 |
ФСЭ40-25 | 25μ | 3900 |
ФСЭ40-60 | 60μ | 2250 |
ФСЭ40-25 | 25μ | 3900 |
ФСЭ40-60 | 60μ | 2250 |
ФСЭ50-25 | 25μ | 7700 |
ФСЭ50-60 | 60μ | 4600 |
ФСЭ50-25 | 25μ | 7700 |
ФСЭ50-60 | 60μ | 4600 |
Если вы хотите купить фильтры сливные тип фс40, фс50 , вы можете:
Позвонить: