Шаровый кран трехходовой из нержавеющей или углеродистой стали GL3 1/8"-1 1/2", 500 бар
1/8"-1 1/2", 500 бар
Трехходовые шаровые краны высокого давления типа GL3 из нержавеющей или углеродистой стали.
Применяются в сельскохозяйственных и строительных машинах, дорожной технике и промышленной гидравлике для переключения рабочей жидкости между магистралями. Переключение можно производить под давлением.
Выпускаются в типоразмерах от 1/8 до 2 1/2"
Возможны различные варианты уплотнений.
Различные варианты крепления (см. каталог)
Скачать размеры, подробные характеристики.
Размеры GL3 DIN/ISO 228 BSP
Применяются в сельскохозяйственных и строительных машинах, дорожной технике и промышленной гидравлике для переключения рабочей жидкости между магистралями. Переключение можно производить под давлением.
Выпускаются в типоразмерах от 1/8 до 2 1/2"
Возможны различные варианты уплотнений.
Различные варианты крепления (см. каталог)
Скачать размеры, подробные характеристики.
Размеры GL3 DIN/ISO 228 BSP
Тип | PN | DN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | L | ØM | CH | SW | ØLW | KG | Код углеродистая сталь | Код Нержавеющая сталь | |
GL3 G1/8 | 40 MPa | 4 | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 91,5 | 11 | G1/8 | 24 | 9 | 4 | 0,558 | GL3GGT04011A000 | GL3GGT04044A000 | |
GL3 G1/4 | 40 MPa | 6 | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 91,5 | 15,5 | G1/4 | 24 | 9 | 6 | 0,536 | GL3GGT14011A000 | GL3GGT14044A000 | |
GL3 G3/8 | 40 MPa | 10 | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 96,5 | 15,5 | G3/8 | 30 | 9 | 10 | 0,695 | GL3GGT24011A000 | GL3GGT24044A000 | |
GL3 G1/2 | 35 MPa | 13 | 43 | 18 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 99,5 | 17 | G1/2 | 32 | 9 | 13 | 0,825 | GL3GGT33011A000 | GL3GGT33044A000 | |
GL3 G3/4 | 35 MPa | 20 | 57 | 23,4 | 95 | 62,5 | 14 | 73,5 | 49 | 75 | 180 | 106,5 | 21 | G3/4 | 41 | 14 | 20 | 1,583 | GL3GGT43011A000 | GL3GGT43044A000 | |
GL3 G 1 | 35 MPa | 25 | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 116,5 | 24 | G 1 | 50 | 14 | 25 | 2,421 | GL3GGT53011A000 | GL3GGT53044A000 | |
GL3 G11/4R | 35 MPa | 25 | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 116,5 | 24 | G11/4 | 55 | 14 | 25 | 2,601 | GL3GGR63011A000 | GL3GGR63044A000 | |
GL3 G11/2R | 35 MPa | 25 | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 116,5 | 24 | G11/2 | 60 | 14 | 25 | 2,756 | GL3GGR73011A000 | GL3GGR73044A000 |
Если вы хотите купить шаровый кран трехходовой из нержавеющей или углеродистой стали gl3 , вы можете:
Позвонить: