Кран шаровый трехходовой RAS3 1/8"-1 1/2" 400 бар
1/8"-1 1/2"
400 бар

Сделано в Италии.
Технические данные:
вязкость гидравлической жидкости | 10-500 мм2/c |
Необходимая тонкость фильтрации | Класс 4 SAE или выше |
Рабочая температура | -20 - +80С |
Температура окружающей среды | -20 - +50С |




Технические характеристики | |||||||||||||||
Модель | A | Макс. расход л/мин | Макс. давл., бар | B | C | E | F | G | H | L | M | N | R | S | Масса, кг. |
RAS3180 | BSPP1/8 | 15 | 400 | 42 | 30 | 110 | 35 | 14,5 | 5,2 | 91,5 | 71 | 48,5 | 4,5 | 34 | 0,6 |
RAS3140 | BSPP1/4 | 25 | 400 | 42 | 30 | 110 | 35 | 14,5 | 5,2 | 91,5 | 71 | 48,5 | 4,5 | 34 | 0,6 |
RAS3380 | BSPP3/8 | 35 | 400 | 44 | 35 | 110 | 40 | 17,5 | 5,2 | 96,5 | 73 | 54,5 | 5 | 36 | 0,7 |
RAS3120 | BSPP1/2 | 60 | 350 | 48 | 37 | 110 | 43 | 18 | 5,2 | 99,5 | 83 | 58,5 | 6 | 50 | 0,8 |
RAS3340 | BSPP3/4 | 100 | 350 | 62,5 | 45 | 180 | 55 | 23,5 | 6,2 | 106,5 | 95 | 75 | 6 | 50 | 1,6 |
RAS3100 | BSPP1 | 150 | 350 | 66,5 | 55 | 180 | 65 | 29,5 | 6,2 | 116,5 | 112 | 87,5 | 6 | 50 | 2,4 |
RAS3114 | BSPP1-1/4 | 150 | 350 | 66,5 | 55 | 180 | 65 | 29,5 | 6,2 | 116,5 | 120 | 87,5 | 6 | 50 | 2,6 |
RAS3112 | BSPP1-1/2 | 150 | 350 | 66,5 | 55 | 180 | 65 | 29,5 | 6,2 | 116,5 | 124 | 87,5 | 6 | 50 | 2,8 |
производитель
OLEOWEB
Если вы хотите купить кран шаровый трехходовой ras3 , вы можете:
Позвонить: