Подшипник бронзовый WB702
Подшипники WB702 с фланцем или без предназначены для радиальных и осевых движений. Подшипники изготовлены из гомогенизированной бронзы холодного формования, которая за счет этого дает исключительные потребительские свойства. Вариант с фланцем позволяет использовать его для осевых нагрузок.Стандартные исполнения оснащены ромбовидными смазывающими выемками на поверхности скольжения. Эти выемки служат смазочными резервуарами, чтобы быстро создать смазочную пленку в момент старта и уменьшает стартовое трение.
Свойства материала подшипника WB702, вместе с конструкцией и калибровкой, делают этот тип
особенно подходящим для изделий со средними и высокими нагрузками, и относительно медленных скоростей.
Смазывание:
Дополнительное смазывание должно быть сделано через валы или через радиальное
отверстие. Могут использоваться все общепринятые смазки с добавками графита или сульфидом молибдена.
Преимущества:
• Высокая нагрузочная способность
• Может использоваться в сложных условиях
• Хорошие смазывающие свойства за счет выемок
• Высокий уровень теплопроводности
• Широкий диапазон размеров
• Возможность смазывания в 6-8 раз реже традиционных систем скольжения
Особые исполнения:
• Изготовление по чертежам заказчика
• Выемки смазывания внутри или снаружи подшипника
• Другие допуски
• Плоская или сферическая упорная шайба
Типичное применение:
• Автопогрузчики
• Лесные погрузчики
• Самосвалы
• Сельскохозяйственные машины
• Погрузчики на тракторах
| МАТЕРИАЛ | CuSn8P (DIN 17662) |
| Уд. нагрузочная способность, стат. | ≤ 250 [ Н/мм² ] |
| Уд. нагрузочная способность, динам. | ≤ 40 [ Н/мм² ] при макс. скорости скольжения 2.0 м/с |
| Скорость скольжения | ≤ 2,5 [ м/с ] |
| Коэффициент трения | от 0,1 до 0,25 [ µ ], в зависимости от смазки |
| Допустимая температурная нагрузка | от -100 до +200 [ °C ] |
| Макс. величина Pv | 2,8 [ Н/мм² x м/с ] |
| ОПУСК | |
| Отверстие в корпусе – Ø | H7 |
| Втулка после монтажа | H9 |
| Допуск вала | от f7 до f8 |
| МАТЕРИАЛ ВАЛА | Сталь, закалённая или незакалённая, высота неровностей профиля ≤ Rz 6,3 |
| МОНТАЖ | |
| Отверстие в корпусе – Ø | Mонтажная фаска, мин. 1,5 мм x 15-45° |
| Вал | Mонтажная фаска, 5 мм x 15°, кромки закруглённые |
Размеры WB702

| d | D | L | ___ | d | D | L | ||||||||
| 15/ | 17x | 15 | WB702 | 15 | 17 | 15 | 60/ | 65x | 30 | WB702 | 60 | 65 | 30 | |
| 15/ | 17x | 25 | WB702 | 15 | 17 | 25 | 60/ | 65x | 35 | WB702 | 60 | 65 | 35 | |
| 16/ | 18x | 15 | WB702 | 16 | 18 | 15 | 60/ | 65x | 40 | WB702 | 60 | 65 | 40 | |
| 16/ | 18x | 20 | WB702 | 16 | 18 | 20 | 60/ | 65x | 50 | WB702 | 60 | 65 | 50 | |
| 16/ | 18x | 25 | WB702 | 16 | 18 | 25 | 60/ | 65x | 60 | WB702 | 60 | 65 | 60 | |
| 18/ | 21x | 15 | WB702 | 18 | 21 | 15 | 65/ | 70x | 40 | WB702 | 65 | 70 | 40 | |
| 18/ | 21x | 20 | WB702 | 18 | 21 | 20 | 65/ | 70x | 60 | WB702 | 65 | 70 | 60 | |
| 18/ | 21x | 25 | WB702 | 18 | 21 | 25 | 70/ | 75x | 40 | WB702 | 70 | 75 | 40 | |
| 20/ | 23x | 15 | WB702 | 20 | 23 | 15 | 70/ | 75x | 50 | WB702 | 70 | 75 | 50 | |
| 20/ | 23x | 20 | WB702 | 20 | 23 | 20 | 70/ | 75x | 60 | WB702 | 70 | 75 | 60 | |
| 20/ | 23x | 25 | WB702 | 20 | 23 | 25 | 70/ | 75x | 80 | WB702 | 70 | 75 | 80 | |
| 20/ | 23x | 30 | WB702 | 20 | 23 | 30 | 75/ | 80x | 40 | WB702 | 75 | 80 | 40 | |
| 22/ | 25x | 15 | WB702 | 22 | 25 | 15 | 75/ | 80x | 80 | WB702 | 75 | 80 | 80 | |
| 22/ | 25x | 20 | WB702 | 22 | 25 | 20 | 80/ | 85x | 40 | WB702 | 80 | 85 | 40 | |
| 22/ | 25x | 25 | WB702 | 22 | 25 | 25 | 80/ | 85x | 50 | WB702 | 80 | 85 | 50 | |
| 22/ | 25x | 30 | WB702 | 22 | 25 | 30 | 80/ | 85x | 60 | WB702 | 80 | 85 | 60 | |
| 25/ | 28x | 15 | WB702 | 25 | 28 | 15 | 80/ | 85x | 80 | WB702 | 80 | 85 | 80 | |
| 25/ | 28x | 20 | WB702 | 25 | 28 | 20 | 85/ | 90x | 40 | WB702 | 85 | 90 | 40 | |
| 25/ | 28x | 25 | WB702 | 25 | 28 | 25 | 85/ | 90x | 80 | WB702 | 85 | 90 | 80 | |
| 25/ | 28x | 30 | WB702 | 25 | 28 | 30 | 90/ | 95x | 40 | WB702 | 90 | 95 | 40 | |
| 25/ | 28x | 50 | WB702 | 25 | 28 | 50 | 90/ | 95x | 60 | WB702 | 90 | 95 | 60 | |
| 28/ | 31x | 15 | WB702 | 28 | 31 | 15 | 90/ | 95x | 90 | WB702 | 90 | 95 | 90 | |
| 28/ | 31x | 25 | WB702 | 28 | 31 | 25 | 100/ | 105x | 40 | WB702 | 100 | 105 | 40 | |
| 28/ | 31x | 30 | WB702 | 28 | 31 | 30 | 100/ | 105x | 50 | WB702 | 100 | 105 | 50 | |
| 30/ | 34x | 15 | WB702 | 30 | 34 | 15 | 100/ | 105x | 60 | WB702 | 100 | 105 | 60 | |
| 30/ | 34x | 20 | WB702 | 30 | 34 | 20 | 100/ | 105x | 70 | WB702 | 100 | 105 | 70 | |
| 30/ | 34x | 25 | WB702 | 30 | 34 | 25 | 100/ | 105x | 95 | WB702 | 100 | 105 | 95 | |
| 30/ | 34x | 30 | WB702 | 30 | 34 | 30 | 110/ | 115x | 50 | WB702 | 110 | 115 | 50 | |
| 30/ | 34x | 40 | WB702 | 30 | 34 | 40 | 110/ | 115x | 95 | WB702 | 110 | 115 | 95 | |
| 32/ | 36x | 20 | WB702 | 32 | 36 | 20 | 110/ | 115x | 100 | WB702 | 110 | 115 | 100 | |
| 32/ | 36x | 30 | WB702 | 32 | 36 | 30 | 120/ | 125x | 50 | WB702 | 120 | 125 | 50 | |
| 32/ | 36x | 40 | WB702 | 32 | 36 | 40 | 120/ | 125x | 95 | WB702 | 120 | 125 | 95 | |
| 35/ | 39x | 20 | WB702 | 35 | 39 | 20 | 125/ | 130x | 100 | WB702 | 125 | 130 | 100 | |
| 35/ | 39x | 30 | WB702 | 35 | 39 | 30 | 130/ | 135x | 60 | WB702 | 130 | 135 | 60 | |
| 35/ | 39x | 40 | WB702 | 35 | 39 | 40 | 130/ | 135x | 100 | WB702 | 130 | 135 | 100 | |
| 35/ | 39x | 50 | WB702 | 35 | 39 | 50 | 140/ | 145x | 60 | WB702 | 140 | 145 | 60 | |
| 40/ | 44x | 20 | WB702 | 40 | 44 | 20 | 140/ | 145x | 100 | WB702 | 140 | 145 | 100 | |
| 40/ | 44x | 25 | WB702 | 40 | 44 | 25 | 150/ | 155x | 60 | WB702 | 150 | 155 | 60 | |
| 40/ | 44x | 30 | WB702 | 40 | 44 | 30 | 150/ | 155x | 100 | WB702 | 150 | 155 | 100 | |
| 40/ | 44x | 40 | WB702 | 40 | 44 | 40 | 160/ | 165x | 60 | WB702 | 160 | 165 | 60 | |
| 40/ | 44x | 50 | WB702 | 40 | 44 | 50 | 160/ | 165x | 100 | WB702 | 160 | 165 | 100 | |
| 45/ | 50x | 20 | WB702 | 45 | 50 | 20 | 170/ | 175x | 60 | WB702 | 170 | 175 | 60 | |
| 45/ | 50x | 30 | WB702 | 45 | 50 | 30 | 170/ | 175x | 100 | WB702 | 170 | 175 | 100 | |
| 45/ | 50x | 40 | WB702 | 45 | 50 | 40 | 180/ | 185x | 60 | WB702 | 180 | 185 | 60 | |
| 45/ | 50x | 50 | WB702 | 45 | 50 | 50 | 180/ | 185x | 100 | WB702 | 180 | 185 | 100 | |
| 45/ | 50x | 60 | WB702 | 45 | 50 | 60 | 185/ | 190x | 100 | WB702 | 185 | 190 | 100 | |
| 50/ | 55x | 30 | WB702 | 50 | 55 | 30 | 190/ | 195x | 60 | WB702 | 190 | 195 | 60 | |
| 50/ | 55x | 40 | WB702 | 50 | 55 | 40 | 190/ | 195x | 100 | WB702 | 190 | 195 | 100 | |
| 50/ | 55x | 50 | WB702 | 50 | 55 | 50 | 200/ | 205x | 60 | WB702 | 200 | 205 | 60 | |
| 50/ | 55x | 60 | WB702 | 50 | 55 | 60 | 200/ | 205x | 100 | WB702 | 200 | 205 | 100 | |
| 55/ | 60x | 40 | WB702 | 55 | 60 | 40 | 250/ | 255x | 100 | WB702 | 250 | 255 | 100 | |
| 55/ | 60x | 50 | WB702 | 55 | 60 | 50 | ||||||||
| 55/ | 60x | 60 | WB702 | 55 | 60 | 60 | ||||||||
| 60/ | 65x | 25 | WB702 | 60 | 65 | 25 |
Размеры WF-WB702

| d | D | D2 | L | |||||
| 20/ | 23/ | 30x | 16 | WF-WB702 | 20 | 23 | 30 | 16 |
| 20/ | 23/ | 30x | 20 | WF-WB702 | 20 | 23 | 30 | 20 |
| 25/ | 28/ | 35x | 25 | WF-WB702 | 25 | 28 | 35 | 25 |
| 30/ | 34/ | 45x | 20 | WF-WB702 | 30 | 34 | 45 | 20 |
| 30/ | 34/ | 45x | 30 | WF-WB702 | 30 | 34 | 45 | 30 |
| 35/ | 39/ | 50x | 20 | WF-WB702 | 35 | 39 | 50 | 20 |
| 35/ | 39/ | 50x | 35 | WF-WB702 | 35 | 39 | 50 | 35 |
| 40/ | 44/ | 55x | 25 | WF-WB702 | 40 | 44 | 55 | 25 |
| 40/ | 44/ | 55x | 40 | WF-WB702 | 40 | 44 | 55 | 40 |
| 45/ | 50/ | 60x | 30 | WF-WB702 | 45 | 50 | 60 | 30 |
| 45/ | 50/ | 60x | 45 | WF-WB702 | 45 | 50 | 60 | 45 |
| 50/ | 55/ | 65x | 30 | WF-WB702 | 50 | 55 | 65 | 30 |
| 50/ | 55/ | 65x | 50 | WF-WB702 | 50 | 55 | 65 | 50 |
| 55/ | 60/ | 70x | 30 | WF-WB702 | 55 | 60 | 70 | 30 |
| 55/ | 60/ | 70x | 50 | WF-WB702 | 55 | 60 | 70 | 50 |
| 60/ | 65/ | 75x | 25 | WF-WB702 | 60 | 65 | 75 | 25 |
| 60/ | 65/ | 75x | 35 | WF-WB702 | 60 | 65 | 75 | 35 |
| 60/ | 65/ | 75x | 60 | WF-WB702 | 60 | 65 | 75 | 60 |
| 65/ | 70/ | 80x | 60 | WF-WB702 | 65 | 70 | 80 | 60 |
| 70/ | 75/ | 85x | 35 | WF-WB702 | 70 | 75 | 85 | 35 |
| 70/ | 75/ | 85x | 70 | WF-WB702 | 70 | 75 | 85 | 70 |
| 75/ | 80/ | 90x | 40 | WF-WB702 | 75 | 80 | 90 | 40 |
| 75/ | 80/ | 90x | 70 | WF-WB702 | 75 | 80 | 90 | 70 |
| 80/ | 85/ | 95x | 40 | WF-WB702 | 80 | 85 | 95 | 40 |
| 80/ | 85/ | 95x | 80 | WF-WB702 | 80 | 85 | 95 | 80 |
| 90/ | 95/ | 110x | 50 | WF-WB702 | 90 | 95 | 110 | 50 |
| 90/ | 95/ | 110x | 90 | WF-WB702 | 90 | 95 | 110 | 90 |
| 100/ | 105/ | 120x | 50 | WF-WB702 | 100 | 105 | 120 | 50 |
| 100/ | 105/ | 120x | 90 | WF-WB702 | 100 | 105 | 120 | 90 |
| 110/ | 115/ | 130x | 50 | WF-WB702 | 110 | 115 | 130 | 50 |
| 110/ | 115/ | 130x | 90 | WF-WB702 | 110 | 115 | 130 | 90 |
| 120/ | 125/ | 145x | 50 | WF-WB702 | 120 | 125 | 145 | 50 |
| 120/ | 125/ | 145x | 90 | WF-WB702 | 120 | 125 | 145 | 90 |
| 130/ | 135/ | 155x | 60 | WF-WB702 | 130 | 135 | 155 | 60 |
| 130/ | 135/ | 155x | 90 | WF-WB702 | 130 | 135 | 155 | 90 |
| 140/ | 145/ | 165x | 60 | WF-WB702 | 140 | 145 | 165 | 60 |
| 140/ | 145/ | 165x | 90 | WF-WB702 | 140 | 145 | 165 | 90 |
| 150/ | 155/ | 180x | 60 | WF-WB702 | 150 | 155 | 180 | 60 |
| 150/ | 155/ | 180x | 90 | WF-WB702 | 150 | 155 | 180 | 90 |
| 160/ | 165/ | 190x | 60 | WF-WB702 | 160 | 165 | 190 | 60 |
| 160/ | 165/ | 190x | 90 | WF-WB702 | 160 | 165 | 190 | 90 |
| 170/ | 175/ | 200x | 60 | WF-WB702 | 170 | 175 | 200 | 60 |
| 170/ | 175/ | 200x | 90 | WF-WB702 | 170 | 175 | 200 | 90 |
| 180/ | 185/ | 215x | 60 | WF-WB702 | 180 | 185 | 215 | 60 |
| 180/ | 185/ | 215x | 90 | WF-WB702 | 180 | 185 | 215 | 90 |
| 190/ | 195/ | 225x | 60 | WF-WB702 | 190 | 195 | 225 | 60 |
| 190/ | 195/ | 225x | 90 | WF-WB702 | 190 | 195 | 225 | 90 |
| 200/ | 205/ | 235x | 60 | WF-WB702 | 200 | 205 | 235 | 60 |
| 200/ | 205/ | 235x | 90 | WF-WB702 | 200 | 205 | 235 | 90 |
производитель
GPA
Если вы хотите купить подшипник бронзовый WB702 , вы можете:
Позвонить:

