Трехфазные вибромоторы 1000 об/мин - 6 полюсов
Технические характеристики
Размеры, мм
Механические характеристики | Электрические характеристики | |||||||
Об.мин | Тип | Крутящий момент | Статич. момент | Масса | Напряжение | Максимальный ток | Максимальная Мощность | |
(50 Гц) | Кг | Н | Кг/мм | Кг | В | A | кВт | |
1000 | VC 6-180 | 180 | 1766 | 159 | 17.7 | 230/400 | 1.12/0.65 | 0.30 |
VC 6-250 | 250 | 2453 | 223 | 20.0 | 230/400 | 1.12/0.65 | 0.30 | |
VD6-340 | 340 | 3335 | 303 | 28.0 | 230/400 | 1.38/0.80 | 0.43 | |
VD 6-500 | 500 | 4905 | 446 | 33.0 | 230/400 | 1.55/0.90 | 0.43 | |
VE 6-800 | 792 | 7770 | 707 | 62.0 | 230/400 | 2.95/1.70 | 0.65 | |
VE6-1000 | 950 | 9320 | 848 | 64.5 | 230/400 | 3.63/2.10 | 0.75 | |
VE6-1400 | 1350 | 13243 | 1205 | 73.0 | 230/400 | 3.81/2.20 | 0.90 | |
VG6-1700 | 1660 | 16284 | 1483 | 91.0 | 230/400 | 4.15/2.40 | 1.10 | |
VG6-2200 | 2190 | 21483 | 1956 | 98.0 | 230/400 | 4.84/2.80 | 1.40 | |
VH6-2700 | 2683 | 26320 | 2402 | 119.0 | 230/400 | 7.10/4.10 | 1.95 | |
VH6-3200 | 3175 | 31146 | 2843 | 126.0 | 230/400 | 8.31/4.80 | 2.10 |
Размеры, мм
Тип | A | B | C | D | E | ØGx4 | H | I | L | M | N | Каб. ввод | Рис. No |
VC 6-180 | 306 | 196 | 172 | 95 | 140 | 13 | 86 | 77 | 151 | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
VC 6-250 | 331 | 196 | 172 | 95 | 140 | 13 | 86 | 89.5 | 151 | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
VD 6-340 | 368 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 89 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 2 |
VD 6-500 | 416 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 113 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 1 |
VE6-800 | 520 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 131 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 1 |
VE6-1000 | 520 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 131 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VE6-1400 | 578 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 160 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VG6-1700 | 628 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 169 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VG6-2200 | 628 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 169 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VH6-2700 | 604 | 334 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 160 | 147 | 292 | 310 | 330 | M25 x 1.5 | 2 |
VH6-3200 | 644 | 334 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 160 | 167 | 292 | 310 | 330 | M25 x 1.5 | 2 |
производитель
MIKSAN
Если вы хотите купить трехфазные вибромоторы 1000 об/мин - 6 полюсов , вы можете:
Позвонить: