Трехфазные вибромоторы 3000 об/мин - 2 полюса
Технические характеристики
Размеры, мм
Механические характеристики | Электрические характеристики | |||||||
Об/мин | Тип | Крутящий момент | Статич. Момент | Масса | Напряжение | Максимальный ток | Максимальная потребляемая Мощность | |
(50 Гц) | Кг | Н | Кг/мм | Кг | В | A | кВт | |
3000 | VA2-120 | 120 | 1177 | 12 | 6.6 | 230/400 | 0.60/0.35 | 0.17 |
VA2-200 | 200 | 1962 | 20 | 7.00 | 230/400 | 0.60/0.35 | 0.17 | |
VB2-350 | 340 | 3335 | 34 | 10.2 | 230/400 | 0.87/0.50 | 0.22 | |
VC2-500 | 500 | 4905 | 50 | 14.5 | 230/400 | 1.55/0.90 | 0.44 | |
VD2-750 | 762 | 7475 | 76 | 21.3 | 230/400 | 1.90/1.10 | 0.69 | |
VD2-1100 | 1048 | 10281 | 104 | 22.3 | 230/400 | 2.34/1.35 | 0.75 | |
VE2-1500 | 1480 | 14519 | 147 | 51.3 | 230/400 | 5.20/3.00 | 1.30 | |
VE2-1800 | 1770 | 17364 | 176 | 52.0 | 230/400 | 5.20/3.00 | 1.30 | |
VE2-2400 | 2360 | 23152 | 234 | 54.0 | 230/400 | 6.00/3.50 | 1.60 | |
VG2-3000 | 2960 | 29038 | 294 | 70.0 | 230/400 | 8.70/5.00 | 3.0 | |
VG2-3800 | 3745 | 36738 | 371 | 72.0 | 230/400 | 8.70/5.00 | 3.0 | |
VH2-4800 | 4800 | 47088 | 471 | 91.0 | 230/400 | 13.1/7.6 | 5.0 |
Размеры, мм
Тип | A | B | C | D | E | ØGx4 | H | I | L | M | N | Кабельный Ввод | Рис. No |
VA 2-120 | 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
VA 2-200 | 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
VB 2-350 | 285 | 175 | 152 | 90 | 125 | 13 | 75 | 66.5 | 130 | 152 | 162 | M20 x 1.5 | 1 |
VC 2-500 | 247 | 196 | 172 | 95 | 140 | 13 | 86 | 47.5 | 151 | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
VD 2-750 | 368 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 89 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 1 |
VD 2-1100 | 368 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 89 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 1 |
VE 2-1500 | 428 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 85 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VE 2-1800 | 428 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 85 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VE 2-2400 | 428 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 85 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VG 2-3000 | 522 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 116 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VG 2-3800 | 522 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 116 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VH 2-4800 | 548 | 334 | 310 | 155 | 225 | 23.5 | 160 | 119 | 292 | 310 | 330 | M25 x 1.5 | 2 |
производитель
MIKSAN
Если вы хотите купить трехфазные вибромоторы 3000 об/мин - 2 полюса , вы можете:
Позвонить: