Трехфазные вибромоторы 1500 об/мин - 4 полюса
Технические характеристики
Размеры, мм
Механические характеристики | Электрические характеристики | |||||||
Об/мин | Тип | Крутящий момент | Статич. Момент | Масса | Напряжение | Максимальный ток | Максимальная Мощность | |
50 Hz | Кг | Н | Кг/мм | Кг | В | A | кВт | |
VA4-50 | 50 | 491 | 20 | 6.9 | 230/400 | 0.52/0.30 | 0.15 | |
VA4-80 | 80 | 785 | 32 | 7.6 | 230/400 | 0.52/0.30 | 0.15 | |
VB4-200 | 210 | 2060 | 84 | 12.1 | 230/400 | 0.72/0.42 | 0.17 | |
VC4-400 | 400 | 3924 | 160 | 19.0 | 230/400 | 1.30/0.75 | 0.35 | |
VC4-600 | 570 | 5592 | 227 | 20.1 | 230/400 | 1.30/0.75 | 0.35 | |
VD4-750 | 750 | 7358 | 298 | 28.0 | 230/400 | 1.73/1.00 | 0.60 | |
VD4-1100 | 1100 | 10791 | 437 | 31.0 | 230/400 | 2.16/1.25 | 0.70 | |
VE4-1500 | 1480 | 14519 | 588 | 62.0 | 230/400 | 4.33/2.50 | 1.25 | |
VE4-1800 | 1740 | 17069 | 691 | 64.5 | 230/400 | 4.33/2.50 | 1.25 | |
VE4-2100 | 2080 | 20405 | 826 | 67.5 | 230/400 | 4.76/2.75 | 1.40 | |
VG4-2600 | 2560 | 25113 | 1019 | 82.0 | 230/400 | 5.71/3.30 | 1.60 | |
VG4-3200 | 3290 | 32275 | 1307 | 88.0 | 230/400 | 6.58/3.80 | 1.90 | |
VH4-4000 | 3981 | 39053 | 1584 | 103 | 230/400 | 6.75/3.90 | 2.10 | |
VH4-4500 | 4584 | 44969 | 1824 | 108 | 230/400 | 8.31/4.80 | 2.40 |
Размеры, мм
Тип | A | B | C | D | E | ØGx4 | H | I | L | M | N | Каб. ввод | Рис. No |
VA4-50 | 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
VA4-80 | 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
VB4-200 | 285 | 175 | 152 | 90 | 125 | 13 | 75 | 66.5 | 130 | 152 | 162 | M20 x 1.5 | 1 |
VC4-400 | 306 | 196 | 172 | 95 | 140 | 13 | 86 | 77 | 151 | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
VC4-600 | 331 | 196 | 172 | 95 | 140 | 13 | 86 | 89.5 | 151 | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
VD4-750 | 368 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 89 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 1 |
VD4-1100 | 416 | 232 | 210 | 120 | 170 | 17 | 109 | 113 | 188 | 190 | 230 | M20 x 1.5 | 1 |
VE4-1500 | 520 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 131 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VE4-1800 | 520 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 131 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VE4-2100 | 520 | 253 | 235 | 140 | 190 | 17 | 116 | 131 | 212 | 259 | 274 | M20 x 1.5 | 2 |
VG4-2600 | 522 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 116 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VG4-3200 | 628 | 277 | 270 | 155 | 225 | 22 | 130 | 169 | 238 | 290 | 294 | M20 x 1.5 | 2 |
VH4-4000 | 548 | 334 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 160 | 119 | 292 | 310 | 330 | M25 x 1.5 | 2 |
VH4-4500 | 604 | 277 | 270 | 155 | 255 | 23.5 | 160 | 147 | 292 | 310 | 330 | M25 x 1.5 | 2 |
производитель
MIKSAN
Если вы хотите купить трехфазные вибромоторы 1500 об/мин - 4 полюса , вы можете:
Позвонить: