Технические характеристики радиально-поршневых насосов регулируемого типа
| Наименование параметра | Значение параметра для типоразмеров | ||
| 125 | 250 | 500 | |
| 1. Номинальный рабочий объем насоса, см³: | |||
| – радиально-поршневого | 125 | 250 | 500 |
| – шестеренного | 28 | 28 | 28 |
| 2. Частота вращения, сˉ¹: | |||
| – номинальная | 25 | 16,6 | 16,6 |
| – максимальная | 25 | 25 | 16,6 |
| – минимальная | 5 | 5 | 5 |
| 3. Подача насоса, л/мин: | |||
| радиально-поршневого: | |||
| – номинальная | 159 | 211 | 423 |
| – минимальная | 16 | 21 | 42 |
| шестеренного | 33 | 22 | 22 |
| 4. Давление на выходе из насоса, Мпа: | |||
| радиально-поршневого: | |||
| – номинальное | 50 | 50 | 50 |
| – минимальное | 63 | 63 | 63 |
| шестеренного | |||
| – номинальное | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| – минимальное | 3 | 3 | 3 |
| 5. Давление на входе в насос, Мпа: | |||
| – максимальное | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| – минимальное | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 6. Коэффициент подачи насоса, не менее: | |||
| – радиально-поршневого | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| – шестеренного | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7. КПД насоса, не менее | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 8. Мощность, кВт | 143 | 190 | 380 |
| 9. Масса насоса (без рабочей жидкости), кг, не более: | |||
| фланцевое исполнение: | |||
| – 50НРР…Р и 50НРР…С | 220 | 370 | 515 |
| – 50НРР…Д1 и 50НРР…Г | 233 | 383 | 528 |
| – 50НРР…М | 229 | 379 | 524 |
| исполнение на лапах: | |||
| – 50НРР…Р и 50НРР…С | – | 395 | 545 |
| – 50НРР…Д1 и 50НРР…Г | – | 408 | 558 |
| – 50НРР…М | – | 404 | 554 |
| 10. Полный 90% ресурс, ч | 7250 | 7250 | 7250 |
| 11. 90% наработка до отказа, ч | 3900 | 3900 | 3900 |
производитель
Гидропривод (г. Харьков)
Если вы хотите купить технические характеристики радиально-поршневых насосов регулируемого типа , вы можете:
Позвонить:

