Торцевые гидравлические моментные ключи (гайковерты) с квадратным штоком типа SDW 47245 Н*м, 24-170 мм
47245 Н*м, 24-170 мм
Торцевые гидравлические моментные ключи с квадратным штоком двухстороннего действия предназначены для использования со стандартными торцевыми головками.
Максимальный крутящий момент: 47245 Nm
Диапазон размеров приводного штока: 3/4"-2 1/2"
Диапазон возможных размеров шестигранников: 24-170 мм
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Технические особенности:
• Компактный корпус разработан чтобы дать максимальную прочность корпуса при минимальном весе. Корпус изготовлен из высокопрочного сплава, применяемого в авиастроении.
• Двойной поворотный гидравлический коллектор с быстроразъемными муфтами вращается в двух плоскостях (360 ° по оси Х и 180° по Y).
• При использовании с автоматической гидростанцией, можно быстро изменять момент затяжки.
• Точный храповик, обеспечивает высокую точность преднатяга и может быть легко отключен.
• Постоянный крутящий момент с точностью ± 3%
• Двойное действие, высокая скорость.
• Защитное покрытие обеспечивают превосходную защиту от коррозии и долговечность в суровых условиях
Таблица диапазона размеров:
3/4" квадратный шток (SDW1):
1" квадратный шток (SDW2):
1 1/2" квадратный шток (SDW3, SDW4, SDW5):
2" квадратный шток (SDW6, SDW7, SDW8):
Максимальный крутящий момент: 47245 Nm
Диапазон размеров приводного штока: 3/4"-2 1/2"
Диапазон возможных размеров шестигранников: 24-170 мм
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Технические особенности:
• Компактный корпус разработан чтобы дать максимальную прочность корпуса при минимальном весе. Корпус изготовлен из высокопрочного сплава, применяемого в авиастроении.
• Двойной поворотный гидравлический коллектор с быстроразъемными муфтами вращается в двух плоскостях (360 ° по оси Х и 180° по Y).
• При использовании с автоматической гидростанцией, можно быстро изменять момент затяжки.
• Точный храповик, обеспечивает высокую точность преднатяга и может быть легко отключен.
• Постоянный крутящий момент с точностью ± 3%
• Двойное действие, высокая скорость.
• Защитное покрытие обеспечивают превосходную защиту от коррозии и долговечность в суровых условиях
Таблица диапазона размеров:
Крутящий момент | Размер квадрата | Шестигранник | Модель гайковерта | Масса | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 |
Nm | Дюйм | mm | kg | mm | ||||||||
1803 | 3/4" | 24-55 | SDW1 | 2.5 | 130 | 184 | 51 | 72 | 97 | 145 | 25 | 97 |
4280 | 1" | 34-75 | SDW2 | 4.8 | 168 | 243 | 67 | 95 | 126 | 174 | 33 | 130 |
7244 | 1 1/2" | 41-85 | SDW3 | 8.7 | 200 | 287 | 78 | 122 | 152 | 199 | 39 | 155 |
10364 | 1 1/2" | 46-95 | SDW4 | 11.4 | 213 | 308 | 90 | 133 | 169 | 216 | 46 | 170 |
14787 | 1 1/2" | 55 -105 | SDW5 | 15.4 | 244 | 352 | 100 | 142 | 189 | 236 | 50 | 193 |
25041 | 2 12" | 65-130 | SDW6 | 26.8 | 284 | 413 | 120 | 183 | 223 | 270 | 59 | 224 |
33578 | 2 1/2" | 75-145 | SDW7 | 37 | 314 | 457 | 135 | 200 | 250 | 296 | 66 | 250 |
47245 | 2 1/2" | 85-170 | SDW8 | 53.6 | 358 | 517 | 153 | 215 | 287 | 332 | 76 | 270 |
3/4" квадратный шток (SDW1):
Головка | AF | L1 | L2 | D1 | D2 |
мм | |||||
SDO1001 | 24 | 54 | 32 | 40 | 40 |
SDO1002 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 |
SDO1003 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 |
SDO1004 | 34 | 54 | 32 | 48 | 44 |
SDO1005 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 |
SDO1006 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 |
SDO1007 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 |
SDO1008 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 |
SDO1009 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 |
1" квадратный шток (SDW2):
Головка | AF | L1 | L2 | Dl | D2 |
мм | |||||
SDO2001 | 30 | 59 | 32 | 54 | 54 |
SDO2002 | 34 | 59 | 32 | 58 | 58 |
SDO2003 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 |
SDO2004 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 |
SDO2005 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 |
SDO2006 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 |
SDO2007 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 |
SDO2008 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 |
SDO2009 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 |
SDO2010 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 |
SDO2011 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 |
1 1/2" квадратный шток (SDW3, SDW4, SDW5):
Головка | AF | L1 | L2 | D1 | D2 |
мм | |||||
SDO3002 | 41 | 85 | 44 | 74 | 74 |
SDO3003 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 |
SDO3004 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 |
SDO3005 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 |
SDO3006 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 |
SDO3007 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 |
SDO3008 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 |
SDO3009 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 |
SDO3010 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 |
SDO3011 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 |
SDO3012 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 |
SDO3013 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 |
SDO3014 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 |
SDO3015 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 |
SDO3016 | 110 | 135 | 70 | 158 | 90 |
SDO3017 | 115 | 135 | 70 | 159 | 90 |
SDO3018 | 120 | 135 | 70 | 168 | 95 |
SDO3019 | 130 | 155 | 93 | 189 | 95 |
2" квадратный шток (SDW6, SDW7, SDW8):
Головка | AF | L1 | L2 | Dl | D2 |
мм | |||||
SDO4001 | 65 | 100 | 52 | 119 | 119 |
SDO4002 | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 |
SDO4003 | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 |
SDO4004 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 |
SDO4005 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 |
SDO4006 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 |
SDO4007 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 |
SDO4008 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 |
SDO4009 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 |
SDO4010 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 |
SDO4011 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 |
SDO4012 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 |
SDO4013 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 |
SDO4014 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 |
SDO4015 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 |
SDO4016 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 |
SDO4017 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 |
SDO4018 | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 |
Если вы хотите купить торцевые гидравлические моментные ключи (гайковерты) с квадратным штоком типа sdw , вы можете:
Позвонить: