Низкопрофильные гидравлические моментные ключи (гайковерты) со сменными кассетами двухстороннего действия типа SHW 39000 Н*м, 19-155 мм
39000 Н*м, 19-155 мм
Низкопрофильные гидравлические моментные ключи (гайковерты) двухстороннего действия применяются для затягивания или ослабления резьбовых соединений в труднодоступных местах. Представляет собой гидравлический привод со сменными кассетами.
Технические особенности:
• Низкий профиль позволяет использовать гидравлический ключ в труднодоступных местах.
• Прочный корпус
• Смена кассеты без специального инструмента
• Универсальность: один гидравлический привод используется для всех типоразмеров кассет.
• С помощью дополнительных адаптеров можно затягивать несколько различных размеров гаек, используя адаптеры.
• Точность выходного крутящего момента ± к 3%.
• Гидравлический коллектор вращается в двух плоскостях (360° по оси Х 180° по Y)
Таблица диапазона размеров шестигранника для каждого типоразмера кассет:
Типоразмеры головок шестигранных низкопрофильных:
Технические особенности:
• Низкий профиль позволяет использовать гидравлический ключ в труднодоступных местах.
• Прочный корпус
• Смена кассеты без специального инструмента
• Универсальность: один гидравлический привод используется для всех типоразмеров кассет.
• С помощью дополнительных адаптеров можно затягивать несколько различных размеров гаек, используя адаптеры.
• Точность выходного крутящего момента ± к 3%.
• Гидравлический коллектор вращается в двух плоскостях (360° по оси Х 180° по Y)
Таблица диапазона размеров шестигранника для каждого типоразмера кассет:
Дапазон размеров шестигранника | Максимальный момент затяжки | Тип привода | Масса | L | H1 | H2 | W1 | W2 | G | R |
mm | Nm | KG | mm | |||||||
19-50 | 2349 | SHWD10 | 2.2 | 198 | 173 | 96 | 32 | 50 | 12 | 41 |
34-65 | 5169 | SHWD20 | 4.9 | 246 | 212 | 124 | 42 | 64 | 15 | 52 |
41-90 | 9730 | SHWD30 | 9.6 | 303 | 265 | 160 | 53 | 75 | 17 | 69 |
65-115 | 15804 | SHWD40 | 16 | 332 | 329 | 191.5 | 64 | 87 | 20 | 87 |
75-135 | 22250 | SHWD50 | 24 | 382 | 366 | 215 | 73 | 97 | 23 | 101 |
80-155 | 38854 | SHWD60 | 39.8 | 449 | 423 | 255 | 85 | 120 | 28 | 118 |
Модель кассеты | SHWD10 | ||
Максимальный момент | 2349 N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG10-50 | 50 | 40.8 | 1.5 |
SIIWG10-46 | 46 | 38.1 | 1.5 |
SHWG10-41 | 41 | 35.1 | 1.4 |
SHWG10-36 | 36 | 31.6 | 1.36 |
SHWG10-34 | 34 | 31.6 | 1.3 |
SHWG10-32 | 32 | 30.6 | 1.4 |
SHWG10-30 | 30 | 30.6 | 1.4 |
SHWG10-27 | 27 | 29.6 | 1.4 |
SHWG10-24 | 24 | 19.6 | 1.4 |
SHWG10-22 | 22 | 29.6 | 1.4 |
SHWG10-19 | 19 | 19.6 | 1.4 |
Модель кассеты | SHWD20 | ||
Максимальный момент | 5169 N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG20-65 | 65 | 52.3 | 4.4 |
SHWG20-60 | 60 | 50.6 | 4.4 |
SHWG20-55 | 55 | 47.6 | 4.2 |
SHWG20-50 | 50 | 45.6 | 4.2 |
SHWG20-46 | 46 | 43.6 | 4.0 |
SHWG20-41 | 41 | 43.6 | 4.1 |
SHWG20-36 | 36 | 37.6 | 3.8 |
SHWG20-34 | 34 | 37.6 | 3.9 |
Модель кассеты | SHWD30 | ||
Максимальный момент | 9730 N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG30-90 | 90 | 68.6 | 6.5 |
SHWG30-85 | 85 | 67.6 | 6.5 |
SHWG30-80 | 80 | 64.6 | 6.3 |
SHWG30-75 | 75 | 61.6 | 6.3 |
SHWG30-70 | 70 | 59.6 | 6.1 |
SHWG30-65 | 65 | 56.6 | 5.9 |
SHWG30-60 | 60 | 53.6 | 5.8 |
SHWG30-55 | 55 | 51.6 | 5.6 |
SHWG30-50 | 50 | 47.6 | 5.3 |
SHWG30-46 | 46 | 47.6 | 5.5 |
SHWG30-41 | 41 L | 47.6 | 5.5 |
Модель кассеты | SHWD40 | ||
Максимальный момент | 15804 N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG40-115 | 115 | 86.8 | 11.9 |
SHWG40-110 | 110 | 84.6 | 11.6 |
SHWG40-105 | 105 | 80.6 | 11.4 |
SHWG40-100 | 100 | 77.6 | 11.3 |
SHWG40-95 | 95 | 74.6 | 11.0 |
SHWG40-90 | 90 | 72.6 | 11.0 |
SHWG40-85 | 85 | 69.6 | 10.8 |
SHWG40-80 | 80 | 66.6 | 10.7 |
SHWG40-75 | 75 | 63.6 | 10.7 |
SHWG40-70 | 70 | 58.6 | 10.5 |
SHWG40-65 | 65 | 58.6 | 10.6 |
Модель кассеты | SHWD50 | ||
Максимальный момент | 22250N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG50-135 | 135 | 100.8 | 18.0 |
SHWG50-130 | 130 | 100.8 | 18.2 |
SHWG50-125 | 125 | 95.6 | 17.8 |
SHWG50-120 | 120 | 95.6 | 17.9 |
SHWG50-115 | 115 | 88.6 | 17.6 |
SHWG50-110 | 110 | 85.6 | 17.4 |
SHWG50-105 | 105 | 85.6 | 17.5 |
SHWG50-100 | 100 | 78.6 | 17.1 |
SHWG50-95 | 95 | 76.6 | 16.9 |
SHWG50-90 | 90 | 73.6 | 16.8 |
SHWG50-85 | 85 | 70.6 | 16.8 |
SHWG50-80 | 80 | 67.6 | 16.5 |
SHWG50-75 | 75 | 64.6 | 16.5 |
Модель кассеты | SHWD60 | ||
Максимальный момент | 38854 N.m | ||
Шестигранная головка | S | R | Масса |
(mm) | (mm) | (Kg) | |
SHWG60-155 | 155 | 117.8 | 29.5 |
SHWG60-150 | 150 | 115.6 | 29.1 |
SHWG60-145 | 145 | 111.6 | 28.9 |
SHWG60-140 | 140 | 107.6 | 28.9 |
SHWG60-135 | 135 | 105.6 | 28.8 |
SHWG60-130 | 130 | 102.6 | 28.5 |
SHWG60-125 | 125 | 100.5 | 28.5 |
SHWG60-120 | 120 | 95 | 28.3 |
SHWG60-115 | 115 | 92 | 28.3 |
5HWG60-110 | 110 | 90 | 28.3 |
SHWG60-105 | 105 | 87 | 27.9 |
SHWG60-100 | 100 | 83 | 27.9 |
SHWG60-95 | 95 | 80 | 27.5 |
SHWG60-90 | 90 | 78 | 27.5 |
SHWG60-85 | 85 | 75 | 27.1 |
SHWG60-80 | 80 | 70 | 27.1 |
Типоразмеры головок шестигранных низкопрофильных:
Модель кассеты | Головка шестигранная | Разм. шестигранника | Модель переходника | Шестигранный переходник | Модель переходника | Шестигранный переходник | Модель переходника | Шестигранный переходник | Фиксатор переходника |
S(mm) | A/B(mm) | A/B(mm) | A/B(mm) | ||||||
SHWD10 | SHWG10-50 | 50 | 2SH5041 | 50/41 | 2SH5036 | 50/36 | 25H5032 | 50/32 | H-50 |
SHWG10-46 | 46 | 2SH4636 | 46/36 | 2SH4632 | 46/32 | 2SH4630 | 46/30 | H-46 | |
SHWG10-41 | 41 | 2SH4132 | 41/32 | 2SH4130 | 41/32 | 2SH4127 | 41/27 | H-41 | |
SHWG10-36 | 3 6 | 25H3630 | 36/30 | 25H362/ | 36/27 | H 36 | |||
SHWG10-32 | 32 | 2SH3227 | 32/27 | H-32 | |||||
SHWD20 | SHWG20-65 | 65 | 4SH6555 | 65/55 | 4SH6550 | 65/50 | 4SH6546 | 65/46 | H-65 |
SHWG20-60 | 60 | 4SH6050 | 60/50 | 4SH6046 | 60/46 | 4SH6041 | 60/41 | H-60 | |
SHWG20-55 | 55 | 4SH5546 | 55/46 | 4SH5541 | 55/41 | 4SH5536 | 55/36 | H 55 | |
SHWG20-50 | 50 | 4SH5041 | 50/41 | 4SH5036 | 50/36 | 4SH5032 | 50/32 | H-50 | |
SHWG20-46 | 46 | 4SH4636 | 46/36 | 4SH4632 | 46/32 | 4SH4630 | 46/30 | H-46 | |
SHWG20-41 | 41 | 4SH4132 | 41/32 | 4SH4130 | 41/30 | 4SH4127 | 41/27 | H-41 | |
SHWG20-36 | 36 | 4SH3630 | 36/30 | 4SH3627 | 36/27 | H 36 | |||
SHWG20-34 | 34 | 4SH3427 | 34/27 | H-34 | |||||
SHWD30 | SHWG30-90 | 90 | 8SH9080 | 90/80 | 8SH9075 | 90/75 | 8SH9070 | 90/70 | H-90 |
SHWG30-85 | 85 | 8SH8575 | 85/75 | 8SH8570 | 85/70 | 8SH8565 | 85/65 | H-85 | |
SHWG30-80 | 80 | 8SH8070 | 80/70 | 8SH8065 | 80/65 | 8SH8060 | 80/60 | H-80 | |
SHWG30-75 | 7 5 | 8SH7565 | 75/65 | 85H7560 | 75/60 | 8SH7555 | 75/55 | H 75 | |
SHWG30-70 | 70 | 8SH7060 | 70/60 | 8SH7055 | 70/55 | 8SH7050 | 70/50 | H-70 | |
SHWG30-65 | 65 | 8SH6555 | 65/55 | 8SH6550 | 65/50 | 8SH6546 | 65/46 | H-65 | |
SHWG30-60 | 60 | 8SH6050 | 60/50 | 8SH6045 | 60/45 | H-60 | |||
SHWG30-55 | 55 | 8SH5546 | 55/46 | 8SH5541 | 55/41 | H-55 | |||
SHWD40 | SHWG40-115 | 115 | 14SH115105 | 115/105 | 14SH115100 | 115/100 | 14SH11595 | 115/95 | H-115 |
SHWG40-110 | 110 | 14SH110100 | 110/100 | 14SH11095 | 110/95 | 14SH11090 | 110/90 | H-110 | |
SHWG40-105 | 105 | 14SH10595 | 105/95 | 14SH10590 | 105/90 | 14SH10585 | 105/85 | H-105 | |
SHWG40-100 | 100 | 14SH10090 | 100/90 | 14SH10085 | 100/85 | 14SH10080 | 100/80 | H-100 | |
SHWG40-95 | 95 | 14SH9585 | 95/85 | 14SH9580 | 95/80 | 14SH9575 | 95/75 | H-95 | |
SHWG40-90 | 90 | 14SH9080 | 90/80 | 14SH9075 | 90/75 | 14SH9070 | 90/70 | H-90 | |
SHWG40-85 | 85 | 14SH8575 | 85/75 | 14SH8570 | 85/70 | 14SH8565 | 85/65 | H-85 | |
SHWG40-80 | 80 | 14SHR070 | 80/70 | 14SH8065 | 80/65 | H-80 | |||
SHWG40-75 | 75 | 14SH7565 | 75/65 | H-75 | |||||
SHWD50 | SHWG50-130 | 130 | 18SH130120 | 130/120 | 18SH130115 | 130/115 | 18SH130110 | 130/110 | H-130 |
SHWG50-120 | 120 | 18SH120110 | 120/110 | 18SH120105 | 120/105 | 18SH120100 | 120/100 | H-120 | |
SHWG 50-115 | 115 | 18SH115105 | 115/105 | 185H115100 | 115/100 | 18SH11595 | 115/95 | H 115 | |
SHWG50-110 | 110 | 18SH110100 | 110/100 | 18SH11095 | 110/95 | 18SH11090 | 110/90 | H-110 | |
SHWG50-105 | 105 | 18SH10595 | 105/95 | 18SH10590 | 105/90 | 18SH10585 | 105/85 | H-105 | |
SHWG50-100 | 100 | 18SH10090 | 100/90 | 18SH10085 | 100/85 | 18SH10080 | 100/80 | H-100 | |
SHWG50-95 | 95 | 18SH9585 | 95/85 | 18SH9580 | 95/80 | 18SH9575 | 95/75 | H-95 | |
SHWG50-90 | 90 | 18SH9080 | 90/80 | 18SH90/5 | 90/75 | H 90 | |||
SHWG50-85 | 85 | 18SH8575 | 85/75 | H-85 | |||||
SHWD60 | SHWG60-155 | 155 | 30SH155145 | 155/145 | 30SH155130 | 155/130 | 30SH155120 | 155/120 | H-155 |
SHWG60-145 | 145 | 30SH145130 | 145/130 | 30SH145120 | 145/120 | 30SH145115 | 145/115 | H-145 | |
SHWG60-130 | 130 | 30SH130120 | 130/120 | 30SH130115 | 130/115 | 30SH130110 | 130/110 | H-130 | |
SHWG60-120 | 120 | 305H120110 | 120/110 | 30SH12010ÌJ | 120/105 | 30SH120100 | 120/100 | H 120 | |
SHWG60-115 | 115 | 305H115105 | 115/105 | 30SH115110 | 115/110 | 30SH11595 | 115/95 | H 115 | |
SHWG60-110 | 110 | 30SH110100 | 110/100 | 30SH11095 | 110/95 | 30SH11090 | 110/90 | H-110 | |
SHWG60-105 | 105 | 30SH10595 | 105/95 | 30SH10590 | 105/90 | 30SH10590 | 105/90 | H-105 | |
SHWG60-100 | 100 | 30SH10090 | 100/90 | 30SH10085 | 100/85 | 30SH10080 | 100/80 | H 100 | |
SHWG60-95 | 95 | 30SH9585 | 95/85 | 30SH9580 | 95/80 | H-95 | |||
SHWG60-90 | 90 | 30SH9080 | 90/80 | H-90 |
Если вы хотите купить низкопрофильные гидравлические моментные ключи (гайковерты) со сменными кассетами двухстороннего действия типа shw , вы можете:
Позвонить: