Колокола насос-мотор для насосов ISO овальный фланец серии КV 80,6-82,6-101,8-127 мм
80,6-82,6-101,8-127 мм
Колокола насос-мотор серии "КV" применяются для соединения насосов с присоединительными размерами по ISO с фланцами асинхронных двигателей мощностью до 200 кВт.
Материал - алюминий.
Эллиптический фланец посадочный 80,6-82,6 мм
Эллиптический фланец посадочный 101,8 мм
Эллиптический фланец посадочный 127 мм
Материал - алюминий.
Эллиптический фланец посадочный 80,6-82,6 мм
Код | P | Тип | N | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 |
KV2001 | 200 | 3 | 130 | 110 | 6.5 | 80.6 | 165 | 13 | 127 | 105 | 132 |
KV2002 | 200 | 3 | 130 | 110 | 6.5 | 82.6 | 165 | 13 | 127 | 105 | 132 |
KV2501 | 250 | 3 | 180 | 125 | 7 | 80.6 | 215 | 15 | 170 | 105 | 132 |
KV2502 | 250 | 3 | 180 | 125 | 7 | 82.6 | 215 | 15 | 170 | 105 | 132 |
KV3001 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 80.6 | 265 | 15.5 | 215 | 105 | 132 |
KV3002 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 82.6 | 265 | 15.5 | 215 | 105 | 132 |
KV3501 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 80.6 | 300 | 19 | 225 | 110 | 135 |
KV3502 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 82.6 | 300 | 19 | 225 | 110 | 135 |
KV4001 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 80.6 | 350 | 19 | 292 | 230 | |
KV4002 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 82.6 | 350 | 19 | 292 | 230 | |
KV4501 | 450 | 2 | 350 | 230 | 80.6 | 400 | 19 | 355 | 240 | ||
KV4502 | 450 | 2 | 350 | 230 | 82.6 | 400 | 19 | 360 | 240 | ||
KV4503 | 450 | 2 | 350 | 290 | 80.6 | 400 | 19 | 355 | 250 | ||
KV4504 | 450 | 2 | 350 | 290 | 82.6 | 400 | 19 | 360 | 250 | ||
KV5501 | 550 | 2 | 450 | 230 | 80.6 | 500 | 19 | 445 | 240 | ||
KV5502 | 550 | 2 | 450 | 230 | 82.6 | 500 | 19 | 450 | 240 | ||
KV5503 | 550 | 2 | 450 | 290 | 80.6 | 500 | 19 | 445 | 260 | ||
KV5504 | 550 | 2 | 450 | 290 | 82.6 | 500 | 19 | 450 | 260 | ||
KV6601 | 660 | 2 | 550 | 260 | 18 | 80.6 | 600 | 21 | 550 | 360 | |
KV6602 | 660 | 2 | 550 | 260 | 18 | 82.6 | 600 | 21 | 550 | 360 |
Эллиптический фланец посадочный 101,8 мм
Код | P | Тип | N | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 |
KV2503 | 250 | 3 | 180 | 125 | 7 | 101.8 | 215 | 15 | 170 | 140 | 180 |
KV3003 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 101.8 | 265 | 15.5 | 215 | 120 | 174 |
KV3503 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 101.8 | 300 | 225 | 125 | 174 | |
KV4003 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 101.8 | 350 | 19 | 292 | 230 | |
KV4505 | 450 | 2 | 350 | 230 | 11 | 101.8 | 400 | 19 | 355 | 240 | |
KV4506 | 450 | 2 | 350 | 290 | 11 | 101.8 | 400 | 19 | 360 | 250 | |
KV5505 | 550 | 2 | 450 | 230 | 11 | 101.8 | 500 | 19 | 445 | 240 | |
KV5506 | 550 | 2 | 450 | 290 | 11 | 101.8 | 500 | 19 | 450 | 260 | |
KV6603 | 660 | 2 | 550 | 260 | 18 | 101.8 | 600 | 21 | 550 | 360 |
Эллиптический фланец посадочный 127 мм
Код | P | Тип | N | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 |
KV2504 | 250 | 3 | 180 | 150 | 8.5 | 127 | 215 | 15 | 160 | 151 | 202 |
KV3004 | 300 | 3 | 230 | 158 | 8.5 | 127 | 265 | 15.5 | 215 | 147 | 210 |
KV3504 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 127 | 300 | 19 | 225 | 147 | 210 |
KV4004 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 127 | 350 | 19 | 292 | 230 | |
KV4507 | 450 | 2 | 350 | 230 | 11 | 127 | 400 | 19 | 355 | 240 | |
KV4508 | 450 | 2 | 350 | 290 | 11 | 127 | 400 | 19 | 360 | 250 | |
KV5507 | 550 | 2 | 450 | 230 | 11 | 127 | 500 | 19 | 445 | 240 | |
KV5508 | 550 | 2 | 450 | 290 | 11 | 127 | 500 | 19 | 450 | 260 | |
KV6604 | 660 | 550 | 260 | 18 | 127 | 600 | 21 | 550 | 360 |
Если вы хотите купить колокола насос-мотор для насосов iso овальный фланец серии кv , вы можете:
Позвонить: