Пропорциональный секционный гидрораспределитель P-4 350 бар
350 бар
Технические характеристики:
P | 350 bar | |
Давление макс. | A/B | 350 bar |
T | 40 bar | |
Температура рабочей жидкости (на входе) | от -20 до 90˚C | |
Рабочий диапазон от 15 до 75 мм2/с | ||
Вязкозть масла | мин. 12 мм2/с | |
макс. 4 мм2/с | ||
Температура окружающей среды | от - 30° до 60°C |
Размеры:
Порты А, В, P - G1/2" Т - 3/4"
Тип | X, мм | Y, мм |
P4 /1S | 140 | 82 |
P4 /2S | 189 | 130 |
P4 /3S | 238 | 178 |
P4 /4S | 287 | 226 |
P4 /5S | 3336 | 274 |
P4 /6S | 385 | 322 |
P4 /7S | 434 | 370 |
P4 /8S | 483 | 418 |
P4 /9S | 527 | 466 |
P4 /10S | 576 | 514 |
Скачать каталог
Если вы хотите купить пропорциональный секционный гидрораспределитель p-4 , вы можете:
Позвонить: