Пневмогидроаккумулятор с мембраной серия H/250 0,15-3,8 литров 250 бар
0,15-3,8 литров
250 бар
Пневмогидроаккумуляторы с мембраной серии H - неразборные.
Изготовлены по специальной запатентованной технологии, исключающей сварной шов на масимальном диаметре.
Стандартная диафрагма может использоваться с минеральным маслом и не коррозийной жидкостью.
Доступны также исполнения для температур до -40°С и коррозионных жидкостей.
Технические характеристики:
Можно применять для замены пневмогидроаккумуляторов других производителей:
LA 1.1.1.0.R.A
SBO-200-1E1/663U-200AK050
WA.2.1.8.O.R1.A
Пневмогидроаккумулятор ПГА 64020М (колба)
Изготовлены по специальной запатентованной технологии, исключающей сварной шов на масимальном диаметре.
Стандартная диафрагма может использоваться с минеральным маслом и не коррозийной жидкостью.
Доступны также исполнения для температур до -40°С и коррозионных жидкостей.
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление, бар | 250/210 |
Максимальное давление ( при испытании испытании), бар | 315 |
Корпус | сталь, аргонная сварка неразборный |
Диапазон рабочих температур | -20°С до +80°С |
Совместимость в стандартном исполнении | может эксплуатироваться в системах с минеральными маслами и некоррозионными жидкостями |
Установка | вертикальное положение (азотный клапан в верхней части), горизонтальное |
Коэффициент сжатия | |
рекомендованный | Р2/Р0= 2.5 |
максимальный | Р2/Р0=4 |
Срок службы | зависит от коэффициента сжатия |
Тип | Макс давление | Объем азота | Макс давл. азота | Присоеди- нение | Макс поток | Масса | |||||
бар | литры | бар | H мм | D мм | Е мм | С мм | В мм | л/мин | кг | ||
H100R | 250 | 0.15 | 160 | 142 | 70 | 45 | 23 | 15 | M 18X1.5 | 40 | 1.2 |
H350R | 250 | 0.35 | 160 | 205 | 70 | 35 | 23 | 15 | M 18X1.5 | 35 | 1.7 |
H500R | 250 | 0.45 | 160 | 167 | 92 | 55 | 23 | 17 | M 18X1.5 | 50 | 1.9 |
H700R | 250 | 0.7 | 160 | 220 | 92 | 40 | 23 | 17 | M 18X1.5 | 40 | 2.7 |
H1000R | 250 | 1 | 160 | 200 | 115 | 60 | 23 | 19 | M 18X1.5 | 50 | 3.5 |
H1400R | 250 | 1.4 | 160 | 270 | 115 | 60 | 23 | 19 | M 18X1.5 | 40 | 4.9 |
H2000R | 250 | 2 | 160 | 350 | 115 | 60 | 23 | 19 | M 18X1.5 | 40 | 5.8 |
H4000R | 210 | 3.8 | 135 | 320 | 170 | 95 | 23 | 19 | 3/4" BSP | 80 | 14 |
Можно применять для замены пневмогидроаккумуляторов других производителей:
LA 1.1.1.0.R.A
SBO-200-1E1/663U-200AK050
WA.2.1.8.O.R1.A
Пневмогидроаккумулятор ПГА 64020М (колба)
производитель
FOX
Если вы хотите купить пневмогидроаккумулятор с мембраной серия h/250 , вы можете:
Позвонить: