Шлицевые полумуфты серии 10000 DIN 5482
Шлицевые полумуфты серии 10000 представляют собой надежные и высокоэффективные компоненты, предназначенные для использования в гидравлических системах и приводных механизмах. Они изготовлены с использованием стандарта DIN 5482, что гарантирует точность и совместимость с различными типами насосов и приводов. Каждая полумуфта серии 10000 отличается уникальным профилем шлица, что обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам и долговечность в эксплуатации. Благодаря разнообразию размеров и типов, данные полумуфты могут быть адаптированы под широкий спектр задач, от легких до тяжелых промышленных применений.
Особенностью шлицевых полумуфт этой серии является их способность обеспечивать точную передачу крутящего момента с минимальными потерями, что повышает общую эффективность системы. Высококачественные материалы и современная технология обработки поверхности гарантируют надежную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации и повышенной вибрации.
Серия 10000 предлагает широкий выбор модификаций для различных диаметров валов и типов зубчатых соединений, что делает их идеальным выбором для применения в гидравлических насосах, приводах и других механизмах, требующих надежного соединения с минимальными допусками. Эти полумуфты являются незаменимыми элементами для обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования в самых разнообразных промышленных отраслях.
Предназначены для перехода с конического вала 1:8 на шлицевой профиль DIN 5482:
Код | Группа насоса | Профиль DIN 5482 В | Кол-во шлицов | A | B | C | D | L |
10001 | 1 | 20x17 | 12 | 8 | 19,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10002 | 2/0,5 | 20x17 | 12 | 6 | 19,5 | 4 | 2 | 7 |
10003 | 2/1 | 25x22 | 14 | 8 | 24,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10004 | 2/1 | 25x22 | 14 | 6 | 24,5 | 4 | 2 | 9 |
10033 | 2/1 | 25x22 | 14 | 12 | 24,5 | 8,5 | 3 | 16 |
10005 | 2 | 25х22 | 14 | 14,2 | 24,5 | 9,3 | 3,17 | 22 |
10026 | 2 | 25х22 | 14 | 14,2 | 27,5 | 9,1 | 4 | 22,5 |
10007 | 2 | 28x25 | 15 | 14,2 | 27,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10035 | 2 | 28x25 | 15 | 14,5 | 27,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10036 | 2,5/1 | 32x28 | 17 | 8 | 31,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10039 | 2,5/1 | 32x28 | 17 | 12 | 31,5 | 8,5 | 3 | 16 |
10008 | 2,5/2 | 32x28 | 17 | 14,2 | 31,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10040 | 2,5/2 | 32x28 | 17 | 14,5 | 31,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10009 | 2,5 | 32x28 | 17 | 18,7 | 31,5 | 11,6 | 4 | 26 |
10010 | 3/1 | 35x31 | 18 | 8 | 34,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10043 | 3/1 | 35x31 | 18 | 12 | 34,5 | 8,5 | 3 | 16 |
10012 | 3/2 | 35x31 | 18 | 14,2 | 34,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10044 | 3/2 | 35x31 | 18 | 14,5 | 34,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10014 | 3 | 35x31 | 18 | 18,7 | 34,5 | 12,5 | 4 | 26 |
10046 | 3,5/1 | 35x31 | 20 | 8 | 39,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10049 | 3,5/1 | 40x36 | 20 | 9,7 | 39,5 | 6,7 | 3 | 16 |
10050 | 3,5/1 | 40x36 | 20 | 12 | 39,5 | 8,5 | 3 | 16 |
10015 | 3,5/2 | 40x36 | 20 | 14,2 | 39,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10051 | 3,5/2 | 40x36 | 20 | 14,5 | 39,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10016 | 3,5/3 | 40x36 | 20 | 18,7 | 39,5 | 12,5 | 4 | 26 |
10017 | 3,5 | 40x36 | 20 | 21,2 | 39,5 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10052 | 3,5 | 40x36 | 20 | 23,7 | 39,5 | 15 | 6 | 38 |
10023 | 4/1 | 48x44 | 23 | 8 | 47,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
10055 | 4/1 | 48x44 | 23 | 12 | 47,5 | 8,5 | 3 | 16 |
10018 | 4/2 | 48x44 | 23 | 14,2 | 47,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10056 | 4/2 | 48x44 | 23 | 14,5 | 47,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10019 | 4/3 | 48x44 | 23 | 18,7 | 47,5 | 12,5 | 4 | 26 |
10020 | 4/3,5 | 48x44 | 23 | 21,2 | 47,5 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10057 | 4/3,5 | 48x44 | 23 | 21,2 | 47,5 | 15,1 | 5 | 32 |
10058 | 4/3,5 | 48x44 | 23 | 23,7 | 47,5 | 15 | 6 | 38 |
10021 | 4 | 48x44 | 23 | 27,7 | 47,5 | 18,7 | 6,35 | 42 |
10059 | 4 | 48x44 | 23 | 27,7 | 47,5 | 19,4 | 7 | 42 |
10060 | 5/2 | 58x53 | 27 | 14,2 | 57,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10061 | 5/2 | 58x53 | 27 | 14,5 | 57,5 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10062 | 5/3 | 58x53 | 27 | 18,7 | 57,5 | 12,5 | 4 | 26 |
10063 | 5/3,5 | 58x53 | 27 | 21,2 | 57,5 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10064 | 5/3,5 | 58x53 | 27 | 21,2 | 57,5 | 15,1 | 5 | 32 |
10065 | 5/3,5 | 58x53 | 27 | 23,7 | 57,5 | 15 | 6 | 38 |
10066 | 5/4 | 58x53 | 27 | 27,7 | 57,5 | 18,7 | 6,35 | 42 |
10067 | 5/4 | 58x53 | 27 | 27,7 | 57,5 | 19,4 | 7 | 42 |
10068 | 6/2 | 72x66 | 33 | 14,2 | 71,3 | 9,7 | 3,17 | 22 |
10069 | 6/2 | 72x66 | 33 | 14,5 | 71,3 | 9,7 | 4 | 22,5 |
10070 | 6/3 | 72x66 | 33 | 18,7 | 71,3 | 12,5 | 4 | 26 |
10071 | 6/3,5 | 72x66 | 33 | 21,2 | 71,3 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10072 | 6/4 | 72x66 | 33 | 27,7 | 71,3 | 18,7 | 6,35 | 42 |
10073 | 7/3 | 80x74 | 36 | 18,7 | 79,3 | 12,5 | 4 | 26 |
10074 | 7/3,5 | 80x74 | 36 | 21,2 | 79,3 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10075 | 7/4 | 80x74 | 36 | 27,7 | 79,3 | 18,7 | 6,35 | 42 |
10076 | 8/3 | 100x94 | 44 | 18,7 | 99,3 | 12,5 | 4 | 26 |
10077 | 8/3,5 | 100x94 | 44 | 21,2 | 99,3 | 15,1 | 4,76 | 32 |
10078 | 8/4 | 100x94 | 44 | 27,7 | 99,3 | 18,7 | 6,35 | 42 |
Скачать технические характеристики, размеры (pdf)