Насосные агрегаты с шестеренными насосами 2 гр 250 бар 4,5 - 36 см3 1500 об/мин
250 бар
4,5 - 36 см3
1500 об/мин

Габаритные размеры

Объем насоса | Теоретическая подача при 1500 л/мин | Номинальное давление | Размеры | |||
Е | D | Всас. | Напор | |||
cm3/об | бар | mm | mm | M1 | M2 | |
4,5 | 6,14 | 250 | 42,5 | 80 | G1/2 | |
6,3 | 8,69 | 250 | 42,5 | 80 | ||
8,2 | 11,32 | 250 | 42,5 | 80 | ||
10 | 13,95 | 250 | 47 | 89 | G3/4 | |
11,3 | 15,76 | 250 | 48 | 91,1 | ||
12 | 16,92 | 250 | 48,6 | 92,3 | G1/2 | |
14 | 19,95 | 250 | 50 | 95,4 | ||
15 | 21,60 | 250 | 51 | 96,9 | ||
16 | 23,04 | 250 | 52 | 98,6 | ||
19 | 27,36 | 200 | 54 | 103,5 | ||
22 | 31,68 | 180 | 57 | 108,5 | ||
25 | 36,00 | 160 | 59,2 | 113,4 | ||
14 | 20,16 | 250 | 55,3 | 105,7 | G3/4 | |
15 | 21,60 | 250 | 56 | 107,2 | ||
16 | 23,04 | 250 | 56,9 | 108,8 | ||
17,3 | 24,91 | 230 | 58 | 110,9 | G1/2 | |
18,2 | 26,21 | 210 | 58,8 | 112,5 | ||
19 | 27,36 | 200 | 59,4 | 113,8 | ||
22 | 31,68 | 180 | 61,9 | 118,8 | ||
25 | 36,00 | 160 | 64,3 | 123,7 | ||
28 | 40,32 | 130 | 66,8 | 128,5 | G3/4 | |
32 | 46,08 | 120 | 70 | 134,8 | G1 | |
36 | 51,84 | 100 | 73,2 | 141,4 |
Мощность, кВт | Тип двиг. | A | B | C | K | A1 | H | H1 | d | F |
0,18 | 56В4 | 71 | 36 | 72 | 140 | 90 | 56 | 148 | 5,8 | 188+D+C |
0,25 | 63А4 | 80 | 40 | 80 | 160 | 100 | 63 | 161 | 7 | 203+D+C |
0,37 | 63В4 | 80 | 40 | 80 | 160 | 100 | 63 | 161 | 7 | 203+D+C |
0,55 | 71А4 | 90 | 45 | 90 | 200 | 112 | 71 | 188 | 7 | 236,5+D+C |
0,75 | 71В4 | 90 | 45 | 90 | 200 | 112 | 71 | 188 | 7 | 236,5+D+C |
1,1 | 80А4 | 100 | 50 | 90 | 200 | 125 | 80 | 204,5 | 10 | 250+D+C |
1,5 | 80В4 | 100 | 50 | 90 | 200 | 125 | 80 | 204,5 | 10 | 274+D+C |
2,2 | 90L4 | 125 | 56 | 115 | 250 | 140 | 90 | 230 | 10 | 290+D+C |
3 | 100S4 | 112 | 63 | 115 | 250 | 160 | 100 | 246,5 | 12 | 304+D+C |
4 | 100L4 | 140 | 63 | 115 | 250 | 160 | 100 | 246,5 | 12 | 335+D+C |
5,5 | 112M4 | 140 | 70 | 134 | 300 | 190 | 112 | 276 | 12 | 356+D+C |
7,5 | 132S4 | 140 | 89 | 171 | 350 | 216 | 132 | 316 | 12 | 386+D+C |
11 | 132M4 | 178 | 89 | 171 | 350 | 216 | 132 | 316 | 12 | 424+D+C |
15 | 160S4 | 178 | 108 | 171 | 350 | 254 | 160 | 405 | 15 | 565+D+C |
производитель
GPA
Если вы хотите купить насосные агрегаты с шестеренными насосами 2 гр , вы можете:
Позвонить: