Насосные агрегаты с шестеренными насосами 1 гр 250 бар 1 - 9,8 см3 1500 об/мин
250 бар
1 - 9,8 см3
1500 об/мин

Габаритные размеры

Объем насоса | Теоретическая подача при 1450 л/мин | Максимальное давление | Размеры | |||
Е | D | Всас. | Напор | |||
cm3/об | бар | mm | mm | M1 | M2 | |
1 | 1,5 | 250 | 39.1 | 81 | G 3/8 - A | G 3/8 - A |
1,25 | 1,8 | 250 | 39.5 | 82 | ||
1,6 | 2,3 | 250 | 40.3 | 83.6 | ||
2 | 2,9 | 250 | 41.1 | 85.2 | ||
2,5 | 3,6 | 250 | 42.1 | 87.2 | ||
2,65 | 3,8 | 250 | 42.4 | 87.8 | ||
3,15 | 4,6 | 250 | 43.5 | 89.8 | G 1/2 - A | |
3,65 | 5,3 | 250 | 44.4 | 91.9 | ||
4,2 | 6,1 | 250 | 45.5 | 94.1 | ||
4,7 | 6,8 | 250 | 46.1 | 96 | ||
5 | 7,3 | 250 | 47.1 | 97.2 | ||
5,7 | 8,3 | 200 | 48.5 | 100.1 | ||
6,1 | 8,8 | 200 | 49.4 | 101.8 | ||
7,4 | 10,7 | 180 | 52.1 | 107.2 | ||
8 | 11,6 | 150 | 53.4 | 109.7 | ||
8,5 | 12,3 | 150 | 54.4 | 111.7 | ||
9,8 | 14,2 | 120 | 57 | 117 |
Мощность, кВт | Тип двиг. | A | B | C | K | A1 | H | H1 | d | F |
0,18 | 56В4 | 71 | 36 | 72 | 140 | 90 | 56 | 148 | 5,8 | 188+D+C |
0,25 | 63А4 | 80 | 40 | 80 | 160 | 100 | 63 | 161 | 7 | 203+D+C |
0,37 | 63В4 | 80 | 40 | 80 | 160 | 100 | 63 | 161 | 7 | 203+D+C |
0,55 | 71А4 | 90 | 45 | 90 | 200 | 112 | 71 | 188 | 7 | 236,5+D+C |
0,75 | 71В4 | 90 | 45 | 90 | 200 | 112 | 71 | 188 | 7 | 236,5+D+C |
1,1 | 80А4 | 100 | 50 | 90 | 200 | 125 | 80 | 204,5 | 10 | 250+D+C |
1,5 | 80В4 | 100 | 50 | 90 | 200 | 125 | 80 | 204,5 | 10 | 274+D+C |
2,2 | 90L4 | 125 | 56 | 115 | 250 | 140 | 90 | 230 | 10 | 290+D+C |
3 | 100S4 | 112 | 63 | 115 | 250 | 160 | 100 | 246,5 | 12 | 304+D+C |
4 | 100L4 | 140 | 63 | 115 | 250 | 160 | 100 | 246,5 | 12 | 335+D+C |
производитель
GPA
Если вы хотите купить насосные агрегаты с шестеренными насосами 1 гр , вы можете:
Позвонить: