Гидравлические насосы вилочных погрузчиков

![]() | Номер детали 91271-26200 HP00-059-0189A 25A32X810/HP Аналог номер | Рабочий объем 32 cc Фланец Вал Z=10 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI F18A/S4E,S4E2 | |
![]() | Номер детали 91771-10600 HP00-060-0189A Аналог номер | Рабочий объем 40 cc Фланец Вал Z=13 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI FD20-30MC (F18B,F14B/C)/S4S | |
![]() | Номер детали 91E71-10200 HP00-061-0139A 25A36X812/HP Аналог номер | Рабочий объем 36 cc Фланец Вал Z=13 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI FD20-30N(F18C,F14E)/S4S | |
![]() | Номер детали 91E71-10200 HP00-061-0189A 25A36X812/HP1 Аналог номер | Рабочий объем 36 cc Фланец Вал Z=13 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI FD20-30N(F18C,F14E)/S4S | |
![]() | Номер детали 91B71-00200 HP00-062-139A 25C30X801S/HP Аналог номер | Рабочий объем 30 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI FG20-25N/K21 | |
![]() | Номер детали 91E71-00100 HP00-063-0139A 25C32X801S/HP Аналог номер | Рабочий объем 32 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | MITSUBISHI FG30N/K25 | |
![]() | Номер детали 39U2-60160 HP00-114-0139A 25C32X813/HP Аналог номер | Рабочий объем 32 cc Фланец Вал Z=6 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HYUNDAI HC30,HD30/D4BB | |
![]() | Номер детали A75G7-10001Насос с низким уровнем шума HP00-140-0139A 25C18X800/HP1 Аналог номер | Рабочий объем 18 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HELI H2000 CPD18-25 | |
![]() | Номер детали A61F7-10001Насос с низким уровнем шума HP00-140-0139B 25C14.5X800/HP Аналог номер | Рабочий объем 14.5 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HELI CPD10-15 | |
![]() | Номер детали A77X7-10001Насос с низким уровнем шума HP00-150-0189A 25C25X800/HP1 Аналог номер | Рабочий объем 25 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HELI CPD30 | |
![]() | Номер детали H93C7-10001 HP00-019-0139A Аналог номер | Рабочий объем 28.2 cc Фланец Вал Z=6 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HELI CPC(D)20-25/490BPG | |
![]() | Номер детали H93N7-10001 HP00-019-0139A Аналог номер | Рабочий объем 31.5 cc Фланец Вал Z=6 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HELI CPC(D)30-35/490BPG | |
![]() | Номер детали H24C7-10011 H24C7-10001 HP00-020-0139A 25C30X801/HP1 Аналог номер | Рабочий объем 31.5 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HELI CPC(D)20-35,CPQ(D)20-35/CA498,K21,K25 | |
![]() | Номер детали H2F97-10001 HP00-079-0139A 25C26.5X801/HP Аналог номер | Рабочий объем 26.5 cc Фланец Вал Z=10 Вращение по часовой |
Тип погрузчика | HELI CPC(D)20-35/V2403 | |
![]() | Номер детали H25S7-10001 H25S7-10011 HP00-077-0139A 25A28.2X801/HP Аналог номер | Рабочий объем 28.2 cc Фланец Вал Z=10 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HELI CPC(D)20-35/C240PKJ,V3600,4TNE98 | |
![]() | Номер детали HP00-103-0189A 25A30X801M/HP Аналог номер | Рабочий объем 30 CC Фланец Вал Z=10 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HANGCHA CPC(D)20-30/C240PKJ | |
![]() | Номер детали N150-601100-000 HP00-080-0139A Аналог номер | Рабочий объем 32 cc Фланец Вал Z=6 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HC CPC(D)20-30(XC 490/495/498) | |
![]() | Номер детали 2080691 HP00-072-0360A Аналог номер | Рабочий объем 30 cc Фланец Вал Z=11 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HYSTER H2.5TX/4TNE92 | |
![]() | Номер детали 1608836 HP00-072-0360A Аналог номер | Рабочий объем 30 cc Фланец Вал Z=11 Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | HYSTER H2.50DX,H3.00DX/4TNE92 | |
![]() | Номер детали HP00-109-0189A Аналог номер | Рабочий объем 20 cc Фланец Вал Направление вращение Left |
Тип погрузчика | STILL R60-25 | |
![]() | Номер детали Аналог номер | Рабочий объем 11 cc Фланец Вал Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Аналог номер 20A11X270-12/12.5A | Вал Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали Аналог номер C33X | Рабочий объем 15 cc Фланец Вал Направление вращениеПротив часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали Аналог номер 30C32X415 | Рабочий объем 32 cc Фланец Вал Вращение по часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали Аналог номер PXT10 5530 | Рабочий объем Фланец Вал Вращение по часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали Аналог номер PXT10 5534 | Рабочий объем Фланец Вал Вращение по часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали Аналог номер PXT 5571 | Рабочий объем Фланец Вал Вращение по часовой |
Тип погрузчика | Balkancar | |
![]() | Номер детали A20A7-30421 Аналог номер | Рабочий объем 65 L/min |
Тип погрузчика | HELI - HANGCHA 1-3T Diesel forklift | |
![]() | Номер детали A20A7-30431 Аналог номер | Рабочий объем 65 L/min |
Тип погрузчика | HELI - HANGCHA 1-3T Diesel forklift | |
![]() | Номер детали A20A7-30441 Аналог номер | Рабочий объем 65 L/min |
Тип погрузчика | HELI - HANGCHA 1-3T Diesel forklift | |
![]() | Номер детали 25787-30202G Аналог номер | Рабочий объем 160 L/min |
Тип погрузчика | HELI - HANGCHA 5-7T Diesel forklift | |
![]() | Номер детали R450-3 Аналог номер | Рабочий объем 160 L/min |
Тип погрузчика | HANGCHA 4.5 T Diesel forklift |
производитель
GPA
Если вы хотите купить гидравлические насосы вилочных погрузчиков , вы можете:
Позвонить: