Ввертный клапан "или" CS 350 бар, до 480 л/мин
350 бар, до 480 л/мин
Ввертный клапан "или" CS
Код для заказа:
Технические характеристики:
Рабочие характеристики:
Код для заказа:
1 ► | модель | CS | |
2 ► | типоразмер | 1, 2 | |
3 ► | Operation | CS1Z | T163A, signal at port 2 |
CS2D | T11A, signal at port 2 | ||
CS1X | T163A, signal at port 3 | ||
CS2B | T11A, signal at port 3 | ||
4 ► | монтажное гнездо | T163A, T11A | |
5 ► | регулировка | X | unadjustable |
6 ► | Adjustment Range | X | unadjustable |
7 ► | материал уплотнения | N | buna-N |
V | viton |
Модель | монтажное гнездо | Расход ( l/min ) | Макс.давление ( bar ) | Момент затяжки ( Nm ) | Рабочая температура | Масса ( kg ) |
CS1Z | T163A | 5 | 350 | 30/40 | -35 ~ 100°C | 0.10 |
CS2D | T11A | 10 | 350 | 40/50 | 0.12 | |
CS1X | T163A | 5 | 350 | 30/40 | 0.10 | |
CS2B | T11A | 10 | 350 | 40/50 | 0.12 |
Рабочие характеристики:
Модель | a | b | c |
X | |||
CS1Z | 31 | 19.1 | 32 |
CS2D | 34.9 | 22.2 | 31 |
CS1X | 31 | 19.1 | 32 |
CS2B | 34.9 | 22.2 | 31 |
производитель
STEED
Если вы хотите купить ввертный клапан "или" cs , вы можете:
Позвонить: