ПГА поршневые и балонные тип АРХ, АРФ, АПГ-Т
Пневмогидроаккумуляторы производства ОАО «Агрегатный завод» с поршневым разделителем: АРХ (для крепления хомутами, АРФ (фланцевое крепление) и эластичным разделителем — резиновым баллоном —
АПГ-Т.
Газовая камера заряжается техническим азотом 2-го сорта по ГОСТу 9293.
Возможно применять АПГ-Т с водной эмульсией, разрешенной к применению в шахтных условиях при температуре эмульсии +5 ºС до +50 ºС и температуре окружающей среды от +1 ºС до +50 ºС.
Климатическое исполнение:
УХЛ4 - для районов с умеренным и холодным климатом; 04 - для районов с тропическим климатом;
УХЛ5 - для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Категория размещения - 4.
Размеры
АПГ-Т.
Газовая камера заряжается техническим азотом 2-го сорта по ГОСТу 9293.
Рабочая жидкость | минеральные масла вязкостью 20…500 сСт |
Температура рабочей жидкости | 0…60 ºС |
Температура окр. Среды | –30 ºС до +60 ºС |
Класс чистоты рабочей жидкости | не грубее 14 по ГОСТ 17216 |
Возможно применять АПГ-Т с водной эмульсией, разрешенной к применению в шахтных условиях при температуре эмульсии +5 ºС до +50 ºС и температуре окружающей среды от +1 ºС до +50 ºС.
Климатическое исполнение:
УХЛ4 - для районов с умеренным и холодным климатом; 04 - для районов с тропическим климатом;
УХЛ5 - для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Категория размещения - 4.
Модель | Вместимость л | Давление ном. МПа | Габаритные размеры Ø x L | Резьба | Масса, кг | Разделение сред | |
АПГ-Т-1/32 | 1 | 32 | 95x387 | М22х2 | 9,2 | эластичный разделитель | |
АПГ-Т-10/32 | 10 | 32 | 195x785 | К1¼" | 75 | эластичный разделитель | |
АПГ-Т-2,5/32 | 2,5 | 32 | 118x508 | К1" | 18 | эластичный разделитель | |
АПГ-Т-25/32 | 25 | 32 | 235x1168 | М48х2 | 140 | эластичный разделитель | |
АПГ-Т-6,3/32 | 6,3 | 32 | 195x595 | К1¼" | 60 | эластичный разделитель | |
АРФ-10/320-01 | 10 | 32 | 235x561 | М48х2 | 95 | поршневой разделитель | |
АРФ-16/320 | 16 | 32 | 208x820 | М42х2 | 84 | поршневой разделитель | |
АРФ-16/320А-01 | 16 | 32 | 235x751 | М48х2 | 113 | поршневой разделитель | |
АРФ-2,5/320 | 2,5 | 32 | 148x425 | М27х2 | 28 | поршневой разделитель | |
АРФ-20/320-01 | 20 | 32 | 235x878 | М48х2 | 122 | поршневой разделитель | |
АРФ-25/320-01 | 25 | 32 | 235x1038 | М48х2 | 139 | поршневой разделитель | |
АРФ-32/320-01 | 32 | 32 | 235x1261 | М48х2 | 159 | поршневой разделитель | |
АРФ-40/160 | 40 | 16 | 316x960 | М42х2 | 183 | поршневой разделитель | |
АРФ-40/320А-01 | 40 | 32 | 235x1515 | М48х2 | 206 | поршневой разделитель | |
АРФ-50/320-01 | 50 | 32 | 235x1833 | М48х2 | 212 | поршневой разделитель | |
АРФ-6,3/320 | 6,3 | 32 | 148x730 | М27х2 | 40 | поршневой разделитель | |
АРХ-0,4/320 | 0,4 | 32 | 78x290 | М27х2 | 5,1 | поршневой разделитель | |
АРХ-1/320 | 1 | 32 | 78x482 | М27х2 | 6,6 | поршневой разделитель | |
АРХ-10/320 | 10 | 32 | 235x546 | М48х2 | 88,5 | поршневой разделитель | |
АРХ-16/320 | 16 | 32 | 208x805 | М42х2 | 84 | поршневой разделитель | |
АРХ-16/320А-01 | 16 | 32 | 235x736 | М48х2 | 105 | поршневой разделитель | |
АРХ-2,5/320 | 2,5 | 32 | 148x410 | М27х2 | 28 | поршневой разделитель | |
АРХ-20/320-01 | 20 | 32 | 235x863 | М48х2 | 117,5 | поршневой разделитель | |
АРХ-25/320-01 | 25 | 32 | 235x1023 | М48х2 | 132 | поршневой разделитель | |
АРХ-32/320-01 | 32 | 32 | 235x1246 | М48х2 | 152 | поршневой разделитель | |
АРХ-40/160 | 40 | 16 | 316x945 | М42х2 | 201 | поршневой разделитель | |
АРХ-40/320А-01 | 40 | 32 | 235x1500 | М48х2 | 176 | поршневой разделитель | |
АРХ-50/320-01 | 50 | 32 | 235x1818 | М48х2 | 205 | поршневой разделитель | |
АРХ-6,3/320 | 6,3 | 32 | 148x715 | М27х2 | 40 | поршневой разделитель |
Размеры
Модель | Вместимость дмз | Давление МПа | Габариты DхL | d | В | B1 | d1 | h | Масса кг |
АРХ-0,4/320 | 0,4 | 32 | 73x290 | М27х2 | - | - | 5,1 | ||
АРХ-1/320 | 1 | 32 | 78x482 | М27х2 | - | - | - | 6,6 | |
АРХ-2,5/320 | 2,5 | 148x410 | М27х2 | - | - | - | 28 | ||
АРХ-6,3/320 | 6,3 | 148x715 | М27х2 | - | - | - | 40 | ||
АРХ-10/320-01 | 10 | 235x546 | М48х2 | - | - | 88,5 | |||
АРХ-16/320А-01 | 16 | 235x736 | М48х2 | - | 105 | ||||
АРХ-16/320 | 16 | 208x805 | М42х2 | - | - | - | 84 | ||
АРХ-20/320-01 | 20 | 235x863 | М48х2 | - | - | - | - | 117,5 | |
АРХ-25/320-01 | 25 | 235x1023 | М48х2 | - | - | - | 132 | ||
АРХ-32/320-01 | 32 | 235x1246 | М48х2 | - | 152 | ||||
АРХ-40/160 | 40 | 16 | 316x945 | М42х2 | - | - | 201 | ||
АРХ-40/320А-01 | 40 | 32 | 235x1500 | М48х2 | - | - | 176 | ||
АРХ-50/320-01 | 50 | 235x1818 | М48х2 | - | - | 205 | |||
АРФ-2,5/320 | 2,5 | 148x425 | М27х2 | 155 | 135 | 13 | 13 | 28 | |
АРФ-6,3/320 | 6,3 | 148x730 | М27х2 | 155 | 135 | 13 | 13 | 40 | |
АРФ-10/320-01 | 10 | 235x561 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 95 | |
АРФ-16/320А-01 | 16 | - | 235x751 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 113 |
АРФ-16/320 | 16 | 208x820 | М42х2 | 217 | 180 | 17 | 17 | 84 | |
АРФ-20/320-01 | 20 | 235x878 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 122 | |
АРФ-25/320-01 | 25 | 235x1038 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 139 | |
АРФ-32/320-01 | 32 | - | 235x1261 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 159 |
АРФ-40/320А-01 | 40 | - | 235x1515 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 183 |
АРФ-40/160 | 40 | 16 | 316x960 | М42х2 | 321 | 270 | 17 | 15 | 206 |
АРФ-50/320-01 | 50 | 32 | 235x1833 | М48х2 | 240 | 205 | 17 | 15 | 212 |
АПГ-Т-1/32 | 1 | 32 | 95x387 | М22х2 | - | - | - | - | 9,2 |
АПГ-Т-2,5/32 | 2,5 | - | 118x508 | КГ | - | - | - | 18 | |
АПГ-Т-6,3/32 | 6,3 | - | 195x595 | К11/4" | - | - | - | 60 | |
АПГ-Т-10/32 | 10 | - | 195x785 | К1 1/4 | - | - | - | 75 | |
АПГ-Т-25/32 | 25 | - | 235x1168 | М48х2 | - | - | - | 140 |
Если вы хотите купить ПГА поршневые и балонные тип АРХ, АРФ, АПГ-Т , вы можете:
Позвонить: