Насосы НШ10-3 10 см3 160 бар
10 см3 160 бар
Шестеренный насос НШ10-3 левого и правого исполнения
Рабочий объем 10 см3
Номинальное давление 160 бар
Максимальная частота вращения 3000 об/мин
Минимальная частота вращения 500 об/мин
Габаритные размеры и технические характеристики:
Обозначение / Type | НШ10М-3 | |
Рабочий объем / Displacement | см3/оборот | 10 |
Размер А / Dimension A | mm | 48 |
Размер В / Dimension B | mm | 112 |
Макс. продолжительное давление, Р1 Max. continuous pressure, P1 | bar | 160 |
Макс. кратковременное давление, Р2 Max. intermittent pressure, P2 | bar | 210 |
Макс. пиковое давление, Р3 Maximum peak pressure, Р3 | bar | 250 |
Мин. частота вращения при Р1≤100 bar, nmin Minimum speed, nmin | min-1 | 700 |
Макс. частота вращения, nmax Maximum speed, nmax | min-1 | 3600 |
Номинальная мощность / Rated power | kW | 7,4 |
Масса / Weight | kg | 1,5 |
Если вы хотите купить насосы нш10-3 , вы можете:
Позвонить: