Гидростанция с одним распределителем УГ30.01 (схема 01) 30-210 бар 28-65 л/мин
30-210 бар
28-65 л/мин
Схема гидравлическая:
Размеры и технические данные:
Примечание - значение габаритного размера С может отличаться от значения в вышеуказанной таблице по причине отличия габаритного размера двигателя в зависимости от завода-изготовителя!
Размеры и технические данные:
Обозначение гидравлической установки | Рабочий объем см3/об | Расход, л/мин при n=1500 об/мин | Давление , атм | Мощность, кВТ (Типоразмер двигателя) | Объем бака, л | Габаритные размеры установки, мм | 3D модель | ||
a | b | c | |||||||
УГ30.01.001 | 20 | 28,2 | 140 | 11,0 (АИР132М4) | 100 | 680 | 500 | 900 | скачать |
УГ30.01.002 | 190 | 680 | 500 | 900 | по запросу | ||||
УГ30.01.003 | 22,5 | 31,7 | 160 | 11,0 (АИР132М4) | 680 | 500 | 900 | по запросу | |
УГ30.01.004 | 210 | 15,0 (АИР160S4) | 680 | 500 | 990 | по запросу | |||
УГ30.01.005 | 25 | 35,3 | 140 | 15,0 (АИР160S4) | 680 | 500 | 990 | скачать | |
УГ30.01.006 | 200 | 680 | 500 | 990 | по запросу | ||||
УГ30.01.007 | 28 | 39,5 | 160 | 15,0 (АИР160S4) | 160 | 780 | 570 | 1070 | по запросу |
УГ30.01.008 | 210 | 18,5 (АИР160М4) | 780 | 570 | 1110 | по запросу | |||
УГ30.01.009 | 32 | 45,1 | 150 | 15,0 (АИР160S4) | 780 | 570 | 1070 | по запросу | |
УГ30.01.010 | 180 | 18,5 (АИР160М4) | 780 | 570 | 1110 | по запросу | |||
УГ30.01.011 | 36 | 50,8 | 160 | 18,5 (АИР160М4) | 250 | 900 | 660 | 1200 | по запросу |
УГ30.01.012 | 210 | 22 (АИР180S4) | 900 | 660 | 1225 | по запросу | |||
УГ30.01.013 | 42 | 59,9 | 160 | 22 (АИР180S4) | 900 | 660 | 1225 | по запросу | |
УГ30.01.014 | 210 | 30 (АИР180М4) | 900 | 660 | 1255 | по запросу | |||
УГ30.01.015 | 46 | 65,6 | 160 | 22 (АИР180S4) | 900 | 660 | 1225 | по запросу | |
УГ30.01.016 | 210 | 30 (АИР180М4) | 900 | 660 | 1255 | по запросу |
Примечание - значение габаритного размера С может отличаться от значения в вышеуказанной таблице по причине отличия габаритного размера двигателя в зависимости от завода-изготовителя!
производитель
GPA
Если вы хотите купить гидростанция с одним распределителем уг30.01 (схема 01) , вы можете:
Позвонить: